週次レポート
YouTube Playables週次レポート:2026年11月16日〜21日
2026年11月16日〜21日の週のYouTube Playables:96Mプレイ増加、新作ゲーム200本、増加数上位のゲームと急成長ゲーム。

この週はまだ終わっていないため、数字は今後変わります。 2026年11月21日時点で、YouTube Playablesには1,466本のゲームがありました。 11月15日から11月21日までの間に、カタログ全体で約96Mプレイ増加し、666本のゲームで目に見える増加がありました。 この週に200本の新作ゲームがリリースされました。
増加数上位
11月15日から11月21日までの増加数が最も多いゲーム。
| # | ゲーム | パブリッシャー | 増加数 | 総プレイ回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | +3M | 49M |
| 2 | Annoying Uncle Punch Game | Game District LLC | +2M | 27M |
| 3 | Hair Salon Playtime | Mediacube | +2M | 16M |
| 4 | Ice Cream Maker | Mediacube | +1.6M | 3.8M |
| 5 | JailBreak : Escape from Prison | GeniTeam LLC | +1.4M | 1.6M |
| 6 | Your Obby Escape | Playgama | +1.2M | 1.4M |
| 7 | Princess Dental: Dentist Games | Playgama | +1.1M | 1.3M |
| 8 | TNT Sandbox | Mediacube | +1M | 1.3M |
| 9 | Build a Queen | Supersonic Studios | +1M | 110M |
| 10 | Snake Clash! | Supercent Inc. | +1M | 108M |
Mini Relaxing Game- pop it
Annoying Uncle Punch Game
Hair Salon Playtime
Ice Cream Maker
JailBreak : Escape from Prisonリリース60日未満の急成長ゲーム
新しいゲームは小さな数字から伸びるため、増加数が最も正確に測定されます。
| # | ゲーム | パブリッシャー | 経過期間 | 増加数 | 総プレイ回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | 53日 | +3M | 49M |
| 2 | Annoying Uncle Punch Game | Game District LLC | 60日 | +2M | 27M |
| 3 | Hair Salon Playtime | Mediacube | 37日 | +2M | 16M |
| 4 | Ice Cream Maker | Mediacube | 31日 | +1.6M | 3.8M |
| 5 | JailBreak : Escape from Prison | GeniTeam LLC | 16日 | +1.4M | 1.6M |
| 6 | Your Obby Escape | Playgama | 15日 | +1.2M | 1.4M |
| 7 | Princess Dental: Dentist Games | Playgama | 27日 | +1.1M | 1.3M |
| 8 | TNT Sandbox | Mediacube | 25日 | +1M | 1.3M |
| 9 | Teacher Life Simulator | Mediacube | 46日 | +1M | 11M |
| 10 | Opps | Playgama | 20日 | +978K | 1.3M |
新作リリース
11月16日から11月21日までの間に、200本のゲームがリリースされました。 現時点でプレイ回数が多い10本:
| # | ゲーム | パブリッシャー | リリース日 | プレイ回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Bay Heroes | Playgama | 11月16日 | 44K |
| 2 | My House Makeover: ASMR Clean | BAZOOKA LIMITED | 11月16日 | 35K |
| 3 | Obby: +1 Speed Keyboard Escape | Mediacube | 11月17日 | 34K |
| 4 | Snowball Rush | Playgama | 11月18日 | 25K |
| 5 | Master Driver: Car Simulator | Mediacube | 11月16日 | 22K |
| 6 | +1 Aura Slap | Mediacube | 11月17日 | 20K |
| 7 | +1 Speed - Monkey Parkour Obby | Prime Publishing | 11月17日 | 19K |
| 8 | Skyblock | Triz | 11月17日 | 18K |
| 9 | Cat Life Simulator: Devil Cat | Bravestars Games | 11月17日 | 16K |
| 10 | Thief Steal a Monster Egg | Mediacube | 11月16日 | 16K |
今週のリリースが最も多いパブリッシャー:Mediacube (42), Playgama (11), BAZOOKA LIMITED (11), Yes2Games (7), Triz (6)。
プレイ回数は丸めて表示されるため(578K、9.8M、46M)、カウンターは段階的に動きます。1Mプレイ未満のゲームでは1K刻み、10M未満では100K刻み、それ以上では1M刻みです。 そのため、規模の大きいゲームの増加数は概算です。小規模なゲームや新しいゲームほど正確に表れます。 出典:Playables Radar。


