ゲーム数239
総プレイ回数698M
プレイ回数中央値189K
直近6日間の増加数+12M
直近30日間のリリース111
1日あたりの増加数
これらのゲームの日ごとの増加数です。日単位のデータがない期間は、その期間の平均を各日に表示しています。
3.3M
10月23日11月7日11月21日
リリース数の推移
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1日分です。
11
9月23日10月23日11月21日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
40
5月24日8月23日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
40
11月23日5月24日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1か月分です。
88
2023年6月2025年3月2026年11月
プレイ回数トップ100
増加数で並べ替え ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーケード | 108M | +1M | 232K | 15か月 | 99% | |
| 2 | アーケード | 77M | +1M | 202K | 13か月 | 98% | |
| 3 | アーケード | 42M | <1M | 46K | 2.5年 | 87% | |
| 4 | アーケード | 32M | <1M | 66K | 16か月 | 91% | |
| 5 | アーケード | 26M | <1M | 27K | 2.6年 | 71% | |
| 6 | アーケード | 23M | <1M | 27K | 2.3年 | 66% | |
| 7 | アーケード | 23M | +1M | 329K | 2か月 | 99% | |
| 8 | アーケード | 21M | <1M | 18K | 3.3年 | 61% | |
| 9 | アーケード | 16M | <1M | 13K | 3.4年 | 52% | |
| 10 | アーケード | 15M | <1M | 15K | 2.8年 | 45% | |
| 11 | アーケード | 14M | <1M | 86K | 5か月 | 95% | |
| 12 | アーケード | 13M | <1M | 21K | 21か月 | 55% | |
| 13 | アーケード | 13M | <1M | 49K | 9か月 | 89% | |
| 14 | アーケード | 12M | +1M | 197K | 2か月 | 97% | |
| 15 | アーケード | 12M | <1M | 94K | 4か月 | 95% | |
| 16 | アーケード | 11M | <1M | 117K | 3か月 | 96% | |
| 17 | アーケード | 11M | <1M | 14K | 2.1年 | 43% | |
| 18 | アーケード | 10M | <1M | 13K | 2.1年 | 38% | |
| 19 | アーケード | 8.8M | <100K | 9.9K | 2.4年 | 30% | |
| 20 | アーケード | 8.6M | +100K | 50K | 6か月 | 88% | |
| 21 | アーケード | 8.3M | <100K | 17K | 16か月 | 59% | |
| 22 | アーケード | 8.1M | <100K | 8.3K | 2.7年 | 25% | |
| 23 | アーケード | 7.7M | +100K | 21K | 12か月 | 63% | |
| 24 | アーケード | 7.7M | <100K | 77K | 3か月 | 93% | |
| 25 | アーケード | 6.9M | <100K | 42K | 5か月 | 84% | |
| 26 | アーケード | 6.8M | +100K | 44K | 5か月 | 85% | |
| 27 | アーケード | 6.7M | <100K | 20K | 11か月 | 62% | |
| 28 | アーケード | 6.6M | +200K | 103K | 2か月 | 93% | |
| 29 | アーケード | 6.5M | +600K | 155K | 42日 | 97% | |
| 30 | アーケード | 6.3M | <100K | 28K | 7か月 | 73% | |
| 31 | アーケード | 6M | +500K | 102K | 59日 | 92% | |
| 32 | アーケード | 6M | <100K | 5K | 3.3年 | 13% | |
| 33 | アーケード | 5.7M | +100K | 10K | 18か月 | 45% | |
| 34 | アーケード | 5.5M | +100K | 35K | 5か月 | 80% | |
| 35 | アーケード | 5M | +100K | 50K | 3か月 | 89% | |
| 36 | アーケード | 4.9M | <100K | 4.8K | 2.8年 | 9% | |
| 37 | アーケード | 4.3M | <100K | 16K | 9か月 | 59% | |
| 38 | アーケード | 4.3M | <100K | 10K | 14か月 | 45% | |
| 39 | アーケード | 4.1M | +700K | 124K | 33日 | 98% | |
| 40 | アーケード | 3.9M | <100K | 14K | 9か月 | 54% | |
| 41 | アーケード | 3.9M | <100K | 16K | 8か月 | 66% | |
| 42 | アーケード | 3.7M | +300K | 57K | 2か月 | 88% | |
| 43 | アーケード | 3.6M | +100K | 35K | 3か月 | 83% | |
| 44 | アーケード | 3.5M | <100K | 15K | 8か月 | 63% | |
| 45 | アーケード | 3.3M | +100K | 27K | 4か月 | 77% | |
| 46 | アーケード | 2.6M | +100K | 30K | 3か月 | 77% | |
| 47 | アーケード | 2.5M | <100K | 4.9K | 17か月 | 22% | |
| 48 | アーケード | 2.4M | +400K | 75K | 32日 | 95% | |
| 49 | アーケード | 2.2M | +100K | 25K | 3か月 | 74% | |
| 50 | アーケード | 2M | <100K | 27K | 2か月 | 73% | |
| 51 | アーケード | 1.7M | +100K | 27K | 2か月 | 72% | |
| 52 | アーケード | 1.7M | <100K | 3.2K | 17か月 | 10% | |
| 53 | アーケード | 1.7M | <100K | 2.9K | 19か月 | 7% | |
| 54 | アーケード | 1.6M | <100K | 8.7K | 6か月 | 64% | |
| 55 | Tallman Classic Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月20日時点 | アーケード | 1.6M | – | 15K | 4か月 | 70% |
| 56 | アーケード | 1.5M | <100K | 15K | 3か月 | 68% | |
| 57 | アーケード | 1.3M | +100K | 11K | 4か月 | 64% | |
| 58 | アーケード | 1.3M | +1M | 52K | 25日 | 95% | |
| 59 | アーケード | 1.2M | +100K | 11K | 4か月 | 63% | |
| 60 | アーケード | 1.1M | <100K | 6K | 6か月 | 52% | |
| 61 | アーケード | 1.1M | +100K | 17K | 2か月 | 61% | |
| 62 | アーケード | 1M | +5K | 5.9K | 6か月 | 50% | |
| 63 | アーケード | 1M | <100K | 7.3K | 5か月 | 57% | |
| 64 | アーケード | 940K | +422K | 29K | 32日 | 88% | |
| 65 | アーケード | 917K | +38K | 10K | 3か月 | 53% | |
| 66 | アーケード | 895K | +17K | 10K | 3か月 | 51% | |
| 67 | アーケード | 889K | +21K | 12K | 2か月 | 52% | |
| 68 | アーケード | 806K | +29K | 5.8K | 5か月 | 50% | |
| 69 | アーケード | 799K | +16K | 4.5K | 6か月 | 41% | |
| 70 | アーケード | 799K | +53K | 8.3K | 3か月 | 50% | |
| 71 | アーケード | 741K | +86K | 23K | 32日 | 86% | |
| 72 | アーケード | 714K | +25K | 4.3K | 5か月 | 39% | |
| 73 | アーケード | 711K | +8K | 5K | 5か月 | 44% | |
| 74 | アーケード | 707K | +86K | 6.7K | 3か月 | 48% | |
| 75 | アーケード | 695K | +12K | 4.8K | 5か月 | 41% | |
| 76 | アーケード | 642K | +8K | 4.1K | 5か月 | 37% | |
| 77 | アーケード | 637K | +22K | 5.6K | 4か月 | 43% | |
| 78 | Tallman Go! Cloudz.fun · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | アーケード | 634K | – | 6.7K | 3か月 | 42% |
| 79 | アーケード | 633K | +29K | 11K | 57日 | 50% | |
| 80 | アーケード | 616K | +9K | 4.1K | 5か月 | 38% | |
| 81 | Colossatron Yes2Games · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | アーケード | 615K | – | 3.8K | 6か月 | 32% |
| 82 | アーケード | 608K | +20K | 6.8K | 3か月 | 39% | |
| 83 | アーケード | 598K | +12K | 9.3K | 2か月 | 43% | |
| 84 | アーケード | 589K | +28K | 16K | 37日 | 79% | |
| 85 | アーケード | 585K | +159K | 20K | 30日 | 86% | |
| 86 | アーケード | 521K | +28K | 8.7K | 2か月 | 41% | |
| 87 | Obby Monster Truck Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | アーケード | 512K | – | 6.6K | 3か月 | 35% |
| 88 | アーケード | 512K | +40K | 9K | 57日 | 40% | |
| 89 | アーケード | 501K | +8K | 2.9K | 6か月 | 25% | |
| 90 | アーケード | 499K | +66K | 7.4K | 2か月 | 33% | |
| 91 | アーケード | 498K | +22K | 4.6K | 4か月 | 38% | |
| 92 | アーケード | 482K | +20K | 6.5K | 2か月 | 31% | |
| 93 | アーケード | 482K | +16K | 4.5K | 3か月 | 36% | |
| 94 | アーケード | 478K | +14K | 5K | 3か月 | 33% | |
| 95 | アーケード | 469K | +7K | 3.1K | 5か月 | 30% | |
| 96 | アーケード | 455K | +28K | 8.4K | 54日 | 37% | |
| 97 | アーケード | 452K | +16K | 5.5K | 3か月 | 30% | |
| 98 | アーケード | 433K | +161K | 14K | 32日 | 77% | |
| 99 | Shoot and Run Classic Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | アーケード | 429K | – | 4K | 4か月 | 32% |
| 100 | アーケード | 427K | +6K | 1.9K | 7か月 | 12% |
Supercent Inc.
Voodoo
SayGames
Homa
Playgama
Famobi
GameSnacks
EYESTORM
Hipster Whale
Mediacube
Arkadium
Azur Games
Web Ventures
Lagged
Prime Publishing
Ketchapp
TAPCLAP
Sunday GmbH
JoyBits
Playtouch
Store Rider
ACEVIRAL.COM
Beedo Games
Momo Games
CrazyGames
Azerion Casual Games
SOFTGAMES
Pupu Games
Rykon Arena
Yes2Games
Cloudz.fun
SUN.STUDIO
Gimu Games
CGDealers Ltd
Ubisoft