Wochenbericht
YouTube Playables – Wochenbericht: 16.–21. November 2026
YouTube Playables in der Woche vom 16.–21. November 2026: 96M neue Plays, 200 neue Spiele, die größten Zuwächse und Durchstarter.

Diese Woche läuft noch, die Zahlen werden sich also noch ändern. Am 21. Nov. 2026 gab es auf YouTube Playables 1.466 Spiele. Zwischen dem 15. Nov. und dem 21. Nov. kamen im Katalog rund 96M Plays hinzu, und 666 Spiele zeigten sichtbares Wachstum. In dieser Woche sind 200 neue Spiele erschienen.
Größte Zuwächse
Spiele, die vom 15. Nov. bis zum 21. Nov. die meisten Plays hinzugewonnen haben.
| # | Spiel | Publisher | Zuwachs | Plays gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | +3M | 49M |
| 2 | Annoying Uncle Punch Game | Game District LLC | +2M | 27M |
| 3 | Hair Salon Playtime | Mediacube | +2M | 16M |
| 4 | Ice Cream Maker | Mediacube | +1,6M | 3,8M |
| 5 | JailBreak : Escape from Prison | GeniTeam LLC | +1,4M | 1,6M |
| 6 | Your Obby Escape | Playgama | +1,2M | 1,4M |
| 7 | Princess Dental: Dentist Games | Playgama | +1,1M | 1,3M |
| 8 | TNT Sandbox | Mediacube | +1M | 1,3M |
| 9 | Build a Queen | Supersonic Studios | +1M | 110M |
| 10 | Snake Clash! | Supercent Inc. | +1M | 108M |
Mini Relaxing Game- pop it
Annoying Uncle Punch Game
Hair Salon Playtime
Ice Cream Maker
JailBreak : Escape from PrisonDurchstarter unter 60 Tagen
Junge Spiele wachsen von einer kleinen Basis aus, daher lassen sich ihre Zuwächse am genauesten messen.
| # | Spiel | Publisher | Alter | Zuwachs | Plays gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | 53 T. | +3M | 49M |
| 2 | Annoying Uncle Punch Game | Game District LLC | 60 T. | +2M | 27M |
| 3 | Hair Salon Playtime | Mediacube | 37 T. | +2M | 16M |
| 4 | Ice Cream Maker | Mediacube | 31 T. | +1,6M | 3,8M |
| 5 | JailBreak : Escape from Prison | GeniTeam LLC | 16 T. | +1,4M | 1,6M |
| 6 | Your Obby Escape | Playgama | 15 T. | +1,2M | 1,4M |
| 7 | Princess Dental: Dentist Games | Playgama | 27 T. | +1,1M | 1,3M |
| 8 | TNT Sandbox | Mediacube | 25 T. | +1M | 1,3M |
| 9 | Teacher Life Simulator | Mediacube | 46 T. | +1M | 11M |
| 10 | Opps | Playgama | 20 T. | +978K | 1,3M |
Neuerscheinungen
Vom 16. Nov. bis zum 21. Nov. sind 200 Spiele erschienen. Die zehn mit den bisher meisten Plays:
| # | Spiel | Publisher | Release | Plays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Bay Heroes | Playgama | 16. Nov. | 44K |
| 2 | My House Makeover: ASMR Clean | BAZOOKA LIMITED | 16. Nov. | 35K |
| 3 | Obby: +1 Speed Keyboard Escape | Mediacube | 17. Nov. | 34K |
| 4 | Snowball Rush | Playgama | 18. Nov. | 25K |
| 5 | Master Driver: Car Simulator | Mediacube | 16. Nov. | 22K |
| 6 | +1 Aura Slap | Mediacube | 17. Nov. | 20K |
| 7 | +1 Speed - Monkey Parkour Obby | Prime Publishing | 17. Nov. | 19K |
| 8 | Skyblock | Triz | 17. Nov. | 18K |
| 9 | Cat Life Simulator: Devil Cat | Bravestars Games | 17. Nov. | 16K |
| 10 | Thief Steal a Monster Egg | Mediacube | 16. Nov. | 16K |
Publisher mit den meisten Releases in dieser Woche: Mediacube (42), Playgama (11), BAZOOKA LIMITED (11), Yes2Games (7), Triz (6).
Plays werden gerundet (578K, 9,8M, 46M), der Zähler bewegt sich also in Schritten: 1K bei Spielen unter 1M Plays, 100K unter 10M und 1M darüber. Das Wachstum der größten Spiele ist daher nur ungefähr; bei kleinen und jungen Spielen ist es am genauesten. Quelle: Playables Radar.


