ゲーム数44
総プレイ回数128M
プレイ回数中央値242K
直近6日間の増加数+468K
直近30日間のリリース18
1日あたりの増加数
これらのゲームの日ごとの増加数です。日単位のデータがない期間は、その期間の平均を各日に表示しています。
223K
10月23日11月7日11月21日
リリース数の推移
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1日分です。
3
9月23日10月23日11月21日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
8
5月24日8月23日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
8
11月23日5月24日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1か月分です。
14
2023年6月2025年3月2026年11月
プレイ回数順の全ゲーム
増加数で並べ替え ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スポーツ | 20M | <1M | 25K | 2.2年 | 62% | |
| 2 | スポーツ | 19M | <1M | 16K | 3.3年 | 56% | |
| 3 | スポーツ | 11M | <1M | 27K | 13か月 | 71% | |
| 4 | スポーツ | 8.5M | <100K | 9K | 2.6年 | 29% | |
| 5 | Basketball FRVR FRVR · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月20日時点 | スポーツ | 8.3M | – | 7K | 3.3年 | 25% |
| 6 | スポーツ | 7.5M | +100K | 17K | 14か月 | 65% | |
| 7 | Archery World Tour Famobi · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | スポーツ | 7.3M | – | 11K | 22か月 | 34% |
| 8 | スポーツ | 7.2M | <100K | 5.7K | 3.5年 | 22% | |
| 9 | スポーツ | 7M | <100K | 11K | 21か月 | 40% | |
| 10 | スポーツ | 6.6M | <100K | 6.1K | 2.9年 | 19% | |
| 11 | スポーツ | 5.5M | +100K | 39K | 5か月 | 85% | |
| 12 | スポーツ | 4.9M | <100K | 8.8K | 18か月 | 39% | |
| 13 | スポーツ | 4.1M | <100K | 10K | 13か月 | 42% | |
| 14 | スポーツ | 2.7M | +100K | 3.6K | 2.0年 | 7% | |
| 15 | スポーツ | 1.5M | <100K | 6.4K | 8か月 | 53% | |
| 16 | Penalty Shooters 2 - football NUSPEKO · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | スポーツ | 1.3M | – | 5.4K | 8か月 | 48% |
| 17 | スポーツ | 1.1M | <100K | 7.3K | 5か月 | 58% | |
| 18 | スポーツ | 980K | +11K | 8.2K | 4か月 | 55% | |
| 19 | スポーツ | 934K | +10K | 6.8K | 5か月 | 54% | |
| 20 | スポーツ | 932K | +33K | 5.5K | 6か月 | 45% | |
| 21 | スポーツ | 433K | +50K | 10K | 43日 | 59% | |
| 22 | スポーツ | 279K | +9K | 2.9K | 3か月 | 19% | |
| 23 | スポーツ | 205K | +14K | 2.6K | 3か月 | 9% | |
| 24 | スポーツ | 193K | +15K | 4.9K | 39日 | 46% | |
| 25 | スポーツ | 172K | +8K | 2.2K | 3か月 | 8% | |
| 26 | スポーツ | 104K | +13K | 2.4K | 44日 | 18% | |
| 27 | Bowling Rumble BekhoTeam · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | スポーツ | 11K | – | 846 | 22日 | 38% |
| 28 | Boxing Hero Punch Champions Playtouch · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | スポーツ | 9.1K | – | 1K | 18日 | 43% |
| 29 | Disc Golf 3D - Frisbee for Masters HG Point · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | スポーツ | 9.1K | – | 650 | 23日 | 33% |
| 30 | Tennis FRVR FRVR · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | スポーツ | 8.2K | – | 631 | 22日 | 32% |
| 31 | Backyard Cornhole FRVR FRVR · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | スポーツ | 7.8K | – | 600 | 22日 | 31% |
| 32 | 3D Basketball Rush Brave games · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | スポーツ | 7.3K | – | 1K | 16日 | 48% |
| 33 | スポーツ | 7K | +800 | 583 | 12日 | 51% | |
| 34 | Cornhole League - Board Games TapNation · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月19日時点 | スポーツ | 5.7K | – | 633 | 11日 | 47% |
| 35 | スポーツ | 4.6K | – | 460 | 11日 | 38% | |
| 36 | スポーツ | 4.3K | +2.5K | 4.3K | 1日 | 48% | |
| 37 | Pool Rumble BekhoTeam · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月19日時点 | スポーツ | 3.7K | – | 370 | 12日 | 30% |
| 38 | スポーツ | 3.1K | +2.1K | 1.6K | 2日 | 31% | |
| 39 | Pickleball FRVR FRVR · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | スポーツ | 3K | – | 500 | 10日 | 24% |
| 40 | Padel Ball FRVR FRVR · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | スポーツ | 1.4K | – | 1.4K | 10日 | 6% |
| 41 | Crowd Legends: Mini Soccer新作 532 Design Ltd · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | スポーツ | 1.3K | – | 650 | 5日 | 5% |
| 42 | スポーツ | 1.3K | – | 1.3K | 9日 | 5% | |
| 43 | Swish Golf新作 Shiccup · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月19日時点 | スポーツ | 1.1K | – | 1.1K | 3日 | 5% |
| 44 | Squash FRVR FRVR · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | スポーツ | 1K | – | 1K | 10日 | 3% |
Supersonic Studios
Famobi
Voodoo
GameSnacks
FRVR
Mirra Games
Playgama
TapNation
Gameloft SE
Freak X Games
NUSPEKO
JoyBits
igamebank llc
Mediacube
Medox
Shiccup
Simface Limited
BekhoTeam
Playtouch
HG Point
Brave games
Finz Games
BAZOOKA LIMITED
532 Design Ltd