주간 리포트
YouTube Playables 주간 리포트: 2026년 11월 16~21일
2026년 11월 16~21일 주간 YouTube Playables: 플레이 수 96M 증가, 신작 게임 200개, 증가량 상위 게임과 급성장 게임.

이번 주는 아직 진행 중이므로 수치는 앞으로 바뀝니다. 2026년 11월 21일 기준 YouTube Playables의 게임은 1,466개였습니다. 11월 15일부터 11월 21일까지 카탈로그 전체 플레이 수가 약 96M 늘었고, 게임 666개에서 증가가 확인되었습니다. 해당 주에 신작 게임 200개가 출시되었습니다.
증가량 상위
11월 15일부터 11월 21일까지 플레이 수가 가장 많이 늘어난 게임.
| # | 게임 | 퍼블리셔 | 증가량 | 총 플레이 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | +3M | 49M |
| 2 | Annoying Uncle Punch Game | Game District LLC | +2M | 27M |
| 3 | Hair Salon Playtime | Mediacube | +2M | 16M |
| 4 | Ice Cream Maker | Mediacube | +1.6M | 3.8M |
| 5 | JailBreak : Escape from Prison | GeniTeam LLC | +1.4M | 1.6M |
| 6 | Your Obby Escape | Playgama | +1.2M | 1.4M |
| 7 | Princess Dental: Dentist Games | Playgama | +1.1M | 1.3M |
| 8 | TNT Sandbox | Mediacube | +1M | 1.3M |
| 9 | Build a Queen | Supersonic Studios | +1M | 110M |
| 10 | Snake Clash! | Supercent Inc. | +1M | 108M |
Mini Relaxing Game- pop it
Annoying Uncle Punch Game
Hair Salon Playtime
Ice Cream Maker
JailBreak : Escape from Prison출시 60일 미만 급성장 게임
출시된 지 얼마 안 된 게임은 작은 수치에서 출발하므로 증가량이 가장 정확하게 측정됩니다.
| # | 게임 | 퍼블리셔 | 경과 기간 | 증가량 | 총 플레이 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | 53일 | +3M | 49M |
| 2 | Annoying Uncle Punch Game | Game District LLC | 60일 | +2M | 27M |
| 3 | Hair Salon Playtime | Mediacube | 37일 | +2M | 16M |
| 4 | Ice Cream Maker | Mediacube | 31일 | +1.6M | 3.8M |
| 5 | JailBreak : Escape from Prison | GeniTeam LLC | 16일 | +1.4M | 1.6M |
| 6 | Your Obby Escape | Playgama | 15일 | +1.2M | 1.4M |
| 7 | Princess Dental: Dentist Games | Playgama | 27일 | +1.1M | 1.3M |
| 8 | TNT Sandbox | Mediacube | 25일 | +1M | 1.3M |
| 9 | Teacher Life Simulator | Mediacube | 46일 | +1M | 11M |
| 10 | Opps | Playgama | 20일 | +978K | 1.3M |
신규 출시
11월 16일부터 11월 21일까지 게임 200개가 출시되었습니다. 현재까지 플레이 수가 가장 많은 10개:
| # | 게임 | 퍼블리셔 | 출시일 | 플레이 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Bay Heroes | Playgama | 11월 16일 | 44K |
| 2 | My House Makeover: ASMR Clean | BAZOOKA LIMITED | 11월 16일 | 35K |
| 3 | Obby: +1 Speed Keyboard Escape | Mediacube | 11월 17일 | 34K |
| 4 | Snowball Rush | Playgama | 11월 18일 | 25K |
| 5 | Master Driver: Car Simulator | Mediacube | 11월 16일 | 22K |
| 6 | +1 Aura Slap | Mediacube | 11월 17일 | 20K |
| 7 | +1 Speed - Monkey Parkour Obby | Prime Publishing | 11월 17일 | 19K |
| 8 | Skyblock | Triz | 11월 17일 | 18K |
| 9 | Cat Life Simulator: Devil Cat | Bravestars Games | 11월 17일 | 16K |
| 10 | Thief Steal a Monster Egg | Mediacube | 11월 16일 | 16K |
이번 주 출시가 가장 많은 퍼블리셔: Mediacube (42), Playgama (11), BAZOOKA LIMITED (11), Yes2Games (7), Triz (6).
플레이 수는 반올림되어 표시되므로(578K, 9.8M, 46M) 카운터는 단위별로 움직입니다. 플레이 수 1M 미만 게임은 1K, 10M 미만은 100K, 그 이상은 1M 단위입니다. 따라서 규모가 큰 게임의 증가량은 근사치이며, 규모가 작고 출시된 지 얼마 안 된 게임일수록 가장 정확하게 나타납니다. 출처: Playables Radar.


