週次レポート
YouTube Playables週次レポート:2026年11月9日〜15日
2026年11月9日〜15日の週のYouTube Playables:51Mプレイ増加、新作ゲーム132本、増加数上位のゲームと急成長ゲーム。

2026年11月15日時点で、YouTube Playablesには1,207本のゲームがありました。 11月12日から11月15日までの間に、カタログ全体で約51Mプレイ増加し、676本のゲームで目に見える増加がありました。 この週に132本の新作ゲームがリリースされました。
増加数上位
11月12日から11月15日までの増加数が最も多いゲーム。
| # | ゲーム | パブリッシャー | 増加数 | 総プレイ回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | +2M | 46M |
| 2 | Going Balls | Supersonic Studios | +1M | 105M |
| 3 | Hide N Seek | Supersonic Studios | +1M | 75M |
| 4 | Magic Tiles 3 | Amanotes PTE LTD | +1M | 72M |
| 5 | Sculpt People | CrazyLabs | +1M | 59M |
| 6 | Fork N Sausage | SayGames | +1M | 42M |
| 7 | Solar Smash | Paradyme Games | +1M | 34M |
| 8 | Fashion Princess - Dress Up for Girls | Playgama | +1M | 28M |
| 9 | Parking Rush | Famobi | +1M | 24M |
| 10 | Home Rush - Draw to Home | BAZOOKA LIMITED | +1M | 21M |
リリース60日未満の急成長ゲーム
新しいゲームは小さな数字から伸びるため、増加数が最も正確に測定されます。
| # | ゲーム | パブリッシャー | 経過期間 | 増加数 | 総プレイ回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | 47日 | +2M | 46M |
| 2 | Shift Shapes Car | Lagged | 59日 | +1M | 20M |
| 3 | The Egg Stealing Master | Mediacube | 53日 | +1M | 17M |
| 4 | Hair Salon Playtime | Mediacube | 31日 | +1M | 14M |
| 5 | Crowd Master | Mediacube | 55日 | +1M | 11M |
| 6 | Ice Cream Maker | Mediacube | 25日 | +800K | 2.2M |
| 7 | JailBreak: Tricky Brain Puzzle | GeniTeam LLC | 26日 | +585K | 877K |
| 8 | Obby: +1 Laser to Break Walls | Mediacube | 27日 | +500K | 3.4M |
| 9 | Fashion Legends | Web Ventures | 48日 | +400K | 9.7M |
| 10 | Playground Man Ragdoll Show | Mediacube | 44日 | +400K | 9.2M |
新作リリース
11月9日から11月15日までの間に、132本のゲームがリリースされました。 現時点でプレイ回数が多い10本:
| # | ゲーム | パブリッシャー | リリース日 | プレイ回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Animal Racing 3D | Play Land | 11月9日 | 49K |
| 2 | Your Obby Size | Playgama | 11月9日 | 44K |
| 3 | ASMR Cleaning Master | BAZOOKA LIMITED | 11月9日 | 29K |
| 4 | Ragdoll Crash-Test: Throw and Break | Mediacube | 11月9日 | 24K |
| 5 | Dream Cakes Baking Games | Mediacube | 11月9日 | 24K |
| 6 | Bridge Master | Cloudz.fun | 11月14日 | 20K |
| 7 | Crowd Hunters | Cloudz.fun | 11月14日 | 20K |
| 8 | Waste to Wow! | Playgama | 11月9日 | 19K |
| 9 | K-Pop Glow Up From Nerd to Popular | Playgama | 11月10日 | 17K |
| 10 | Stick Tower Hero | BAZOOKA LIMITED | 11月9日 | 16K |
今週のリリースが最も多いパブリッシャー:Mediacube (21), FRVR (16), BAZOOKA LIMITED (11), OTA Network (8), Playgama (7)。
プレイ回数は丸めて表示されるため(578K、9.8M、46M)、カウンターは段階的に動きます。1Mプレイ未満のゲームでは1K刻み、10M未満では100K刻み、それ以上では1M刻みです。 そのため、規模の大きいゲームの増加数は概算です。小規模なゲームや新しいゲームほど正確に表れます。 出典:Playables Radar。







