Relatório semanal
Semana no YouTube Playables: 16–21 de novembro de 2026
YouTube Playables na semana de 16–21 de novembro de 2026: 96M jogadas ganhas, 200 novos jogos, os maiores ganhos e as revelações.

Esta semana ainda está em andamento, então os números vão mudar. O YouTube Playables tinha 1.466 jogos em 21 de novembro de 2026. Entre 15 de nov e 21 de nov, o catálogo ganhou cerca de 96M jogadas, e 666 jogos tiveram crescimento visível. 200 novos jogos foram lançados durante a semana.
Maiores ganhos
Jogos que mais ganharam jogadas de 15 de nov a 21 de nov.
| # | Jogo | Publicadora | Ganho | Total de jogadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | +3M | 49M |
| 2 | Annoying Uncle Punch Game | Game District LLC | +2M | 27M |
| 3 | Hair Salon Playtime | Mediacube | +2M | 16M |
| 4 | Ice Cream Maker | Mediacube | +1,6M | 3,8M |
| 5 | JailBreak : Escape from Prison | GeniTeam LLC | +1,4M | 1,6M |
| 6 | Your Obby Escape | Playgama | +1,2M | 1,4M |
| 7 | Princess Dental: Dentist Games | Playgama | +1,1M | 1,3M |
| 8 | TNT Sandbox | Mediacube | +1M | 1,3M |
| 9 | Build a Queen | Supersonic Studios | +1M | 110M |
| 10 | Snake Clash! | Supercent Inc. | +1M | 108M |
Mini Relaxing Game- pop it
Annoying Uncle Punch Game
Hair Salon Playtime
Ice Cream Maker
JailBreak : Escape from PrisonRevelações com menos de 60 dias
Jogos recentes crescem a partir de uma base pequena, por isso seus ganhos são medidos com mais precisão.
| # | Jogo | Publicadora | Idade | Ganho | Total de jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | 53 d | +3M | 49M |
| 2 | Annoying Uncle Punch Game | Game District LLC | 60 d | +2M | 27M |
| 3 | Hair Salon Playtime | Mediacube | 37 d | +2M | 16M |
| 4 | Ice Cream Maker | Mediacube | 31 d | +1,6M | 3,8M |
| 5 | JailBreak : Escape from Prison | GeniTeam LLC | 16 d | +1,4M | 1,6M |
| 6 | Your Obby Escape | Playgama | 15 d | +1,2M | 1,4M |
| 7 | Princess Dental: Dentist Games | Playgama | 27 d | +1,1M | 1,3M |
| 8 | TNT Sandbox | Mediacube | 25 d | +1M | 1,3M |
| 9 | Teacher Life Simulator | Mediacube | 46 d | +1M | 11M |
| 10 | Opps | Playgama | 20 d | +978K | 1,3M |
Novos lançamentos
200 jogos saíram de 16 de nov a 21 de nov. Os dez com mais jogadas até agora:
| # | Jogo | Publicadora | Lançamento | Jogadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Bay Heroes | Playgama | 16 de nov | 44K |
| 2 | My House Makeover: ASMR Clean | BAZOOKA LIMITED | 16 de nov | 35K |
| 3 | Obby: +1 Speed Keyboard Escape | Mediacube | 17 de nov | 34K |
| 4 | Snowball Rush | Playgama | 18 de nov | 25K |
| 5 | Master Driver: Car Simulator | Mediacube | 16 de nov | 22K |
| 6 | +1 Aura Slap | Mediacube | 17 de nov | 20K |
| 7 | +1 Speed - Monkey Parkour Obby | Prime Publishing | 17 de nov | 19K |
| 8 | Skyblock | Triz | 17 de nov | 18K |
| 9 | Cat Life Simulator: Devil Cat | Bravestars Games | 17 de nov | 16K |
| 10 | Thief Steal a Monster Egg | Mediacube | 16 de nov | 16K |
Publicadoras com mais lançamentos nesta semana: Mediacube (42), Playgama (11), BAZOOKA LIMITED (11), Yes2Games (7), Triz (6).
As jogadas são arredondadas (578K, 9,8M, 46M), então o contador avança em passos: 1K para jogos com menos de 1M de jogadas, 100K abaixo de 10M e 1M acima disso. Por isso, o crescimento dos maiores jogos é aproximado; jogos pequenos e recentes mostram o crescimento com mais precisão. Fonte: Playables Radar.


