YouTube Playablesの月別リリース
YouTube Playablesで毎月何本のゲームがリリースされ、各月のゲームがどこまで伸びたか。プレイ回数の中央値と、100K・1Mに到達した割合を掲載しています。
2026年11月21日更新
リリース数の推移
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1日分です。
47
9月23日10月23日11月21日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
205
5月24日8月23日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
205
11月23日5月24日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1か月分です。
486
2023年6月2025年3月2026年11月
| 最多プレイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 486 | 18M | 5.5K | 7% · 34 | 1% · 3 | JailBreak : Escape from Prison 1.6M |
| 2026年10月 | 219 | 143M | 163K | 65% · 143 | 13% · 29 | Hair Salon Playtime 16M |
| 2026年9月 | 136 | 338M | 794K | 96% · 131 | 45% · 61 | Mini Relaxing Game- pop it 49M |
| 2026年8月 | 159 | 327M | 779K | 96% · 153 | 43% · 68 | Tricky Minds: Brainy Puzzle 21M |
| 2026年7月 | 72 | 203M | 904K | 100% · 72 | 46% · 33 | Home Rush - Draw to Home 22M |
| 2026年6月 | 75 | 229M | 942K | 100% · 75 | 49% · 37 | ASMR Mini Games 25M |
| 2026年5月 | 40 | 86M | 958K | 100% · 40 | 42% · 17 | MR RACER Stunt Mania 19M |
| 2026年4月 | 37 | 200M | 2.6M | 100% · 37 | 68% · 25 | Draw Bridge — Brain Game 28M |
| 2026年3月 | 24 | 166M | 3.6M | 100% · 24 | 75% · 18 | Epic Sword Battle! Fight in the Ragdoll Arena! 28M |
| 2026年2月 | 15 | 76M | 4.4M | 100% · 15 | 80% · 12 | Pick Me Up 3D: Taxi Game 15M |
| 2026年1月 | 9 | 81M | 3.8M | 100% · 9 | 78% · 7 | Save The Pets 40M |
| 2025年12月 | 16 | 158M | 3.2M | 100% · 16 | 88% · 14 | Going Balls 106M |
| 2025年11月 | 10 | 140M | 7M | 100% · 10 | 90% · 9 | Hole.io 77M |
| 2025年10月 | 13 | 105M | 4.1M | 100% · 13 | 92% · 12 | Ice Cream Inc - ASMR - DYI 27M |
| 2025年9月 | 9 | 121M | 7.5M | 100% · 9 | 89% · 8 | Vehicle Masters 43M |
| 2025年8月 | 4 | 136M | 13M | 100% · 4 | 100% · 4 | Snake Clash! 108M |
| 2025年7月 | 9 | 158M | 12M | 100% · 9 | 100% · 9 | Aquapark.io 43M |
| 2025年6月 | 3 | 13M | 2.9M | 100% · 3 | 100% · 3 | Sandwich 8.7M |
| 2025年5月 | 8 | 223M | 5.3M | 100% · 8 | 100% · 8 | Build a Queen 110M |
| 2025年4月 | 6 | 42M | 4.2M | 100% · 6 | 100% · 6 | Goods Puzzle: Sort Challenge 25M |
| 2025年3月 | 4 | 16M | 2.1M | 100% · 4 | 100% · 4 | 8 Ball Pool 9.6M |
| 2025年2月 | 4 | 59M | 14M | 100% · 4 | 100% · 4 | Parking Rush 24M |
| 2025年1月 | 7 | 52M | 6.6M | 100% · 7 | 100% · 7 | Satisdom 17M |
| 2024年11月 | 5 | 63M | 14M | 100% · 5 | 100% · 5 | Color Water Sort 3D 24M |
| 2024年10月 | 10 | 266M | 12M | 100% · 10 | 100% · 10 | Race Master 3D 89M |
| 2024年9月 | 7 | 222M | 20M | 100% · 7 | 100% · 7 | Bridge Race 72M |
| 2024年8月 | 5 | 149M | 15M | 100% · 5 | 100% · 5 | Thief Puzzle 96M |
| 2024年7月 | 4 | 107M | 26M | 100% · 4 | 100% · 4 | Decor Life - Home Design Game 40M |
| 2024年6月 | 4 | 132M | 12M | 100% · 4 | 100% · 4 | Dessert DIY 98M |
| 2024年5月 | 7 | 294M | 36M | 100% · 7 | 100% · 7 | Phone Case DIY 86M |
| 2024年4月 | 9 | 342M | 26M | 100% · 9 | 100% · 9 | Stealth Master 101M |
| 2024年3月 | 5 | 67M | 7.1M | 100% · 5 | 100% · 5 | Emoji Puzzle 43M |
| 2024年2月 | 5 | 198M | 25M | 100% · 5 | 100% · 5 | Tall Man Run 113M |
| 2024年1月 | 8 | 207M | 22M | 100% · 8 | 100% · 8 | Color Page ASMR 63M |
| 2023年12月 | 8 | 95M | 9.6M | 100% · 8 | 100% · 8 | Cut The Rope 22M |
| 2023年11月 | 2 | 34M | 17M | 100% · 2 | 100% · 2 | Draw Climber 29M |
| 2023年10月 | 2 | 17M | 8.6M | 100% · 2 | 100% · 2 | Rainy Boba Cafe 10M |
| 2023年9月 | 1 | 17M | 17M | 100% · 1 | 100% · 1 | Farm Land 17M |
| 2023年8月 | 12 | 148M | 9.7M | 100% · 12 | 100% · 12 | State.io 30M |
| 2023年7月 | 3 | 33M | 13M | 100% · 3 | 100% · 3 | Daily Solitaire 15M |
| 2023年6月 | 4 | 52M | 12M | 100% · 4 | 100% · 4 | Scooter Xtreme 26M |
各行は1つのコホートです。その月にリリースされたすべてのゲームと、現在のプレイ回数を示します。 最近の月はプレイ回数を積み上げる時間が短いため、それだけで割合が低くなります。経過期間の近い月どうしで比べるか、経過期間別ベンチマークをご利用ください。 列をクリックすると並べ替えできます。