ゲーム数450
総プレイ回数1.25B
プレイ回数中央値278K
直近6日間の増加数+17M
直近30日間のリリース161
1日あたりの増加数
これらのゲームの日ごとの増加数です。日単位のデータがない期間は、その期間の平均を各日に表示しています。
4.7M
10月23日11月7日11月21日
リリース数の推移
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1日分です。
17
9月23日10月23日11月21日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
62
5月24日8月23日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
62
11月23日5月24日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1か月分です。
135
2023年7月2025年3月2026年11月
プレイ回数トップ100
増加数で並べ替え ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 頭脳・パズル | 96M | +1M | 116K | 2.3年 | 97% | |
| 2 | 頭脳・パズル | 70M | +1M | 124K | 18か月 | 95% | |
| 3 | 頭脳・パズル | 43M | <1M | 44K | 2.7年 | 87% | |
| 4 | 頭脳・パズル | 41M | <1M | 40K | 2.8年 | 85% | |
| 5 | 頭脳・パズル | 40M | <1M | 134K | 10か月 | 97% | |
| 6 | 頭脳・パズル | 36M | <1M | 39K | 2.5年 | 83% | |
| 7 | 頭脳・パズル | 33M | <1M | 42K | 2.2年 | 80% | |
| 8 | 頭脳・パズル | 28M | +1M | 135K | 7か月 | 99% | |
| 9 | 頭脳・パズル | 28M | <1M | 30K | 2.5年 | 74% | |
| 10 | 頭脳・パズル | 25M | <1M | 25K | 2.8年 | 69% | |
| 11 | 頭脳・パズル | 25M | <1M | 46K | 18か月 | 84% | |
| 12 | 頭脳・パズル | 25M | <1M | 43K | 19か月 | 81% | |
| 13 | 頭脳・パズル | 24M | <1M | 23K | 2.8年 | 67% | |
| 14 | 頭脳・パズル | 24M | <1M | 33K | 2.0年 | 66% | |
| 15 | 頭脳・パズル | 24M | <1M | 37K | 22か月 | 72% | |
| 16 | 頭脳・パズル | 22M | <1M | 21K | 2.9年 | 63% | |
| 17 | 頭脳・パズル | 22M | +1M | 183K | 4か月 | 100% | |
| 18 | 頭脳・パズル | 21M | <1M | 28K | 2.1年 | 62% | |
| 19 | 頭脳・パズル | 21M | +1M | 247K | 3か月 | 99% | |
| 20 | 頭脳・パズル | 19M | <1M | 18K | 2.9年 | 56% | |
| 21 | 頭脳・パズル | 18M | <1M | 22K | 2.2年 | 57% | |
| 22 | 頭脳・パズル | 17M | <1M | 25K | 22か月 | 61% | |
| 23 | 頭脳・パズル | 16M | <1M | 75K | 7か月 | 94% | |
| 24 | 頭脳・パズル | 15M | +1M | 170K | 3か月 | 98% | |
| 25 | 頭脳・パズル | 15M | <1M | 18K | 2.3年 | 47% | |
| 26 | 頭脳・パズル | 15M | <1M | 17K | 2.5年 | 47% | |
| 27 | 頭脳・パズル | 14M | <1M | 35K | 13か月 | 78% | |
| 28 | 頭脳・パズル | 13M | <1M | 55K | 8か月 | 90% | |
| 29 | 頭脳・パズル | 12M | <1M | 13K | 2.6年 | 42% | |
| 30 | 頭脳・パズル | 12M | <1M | 51K | 8か月 | 88% | |
| 31 | 頭脳・パズル | 12M | <1M | 11K | 2.9年 | 40% | |
| 32 | 頭脳・パズル | 11M | <1M | 9.2K | 3.3年 | 35% | |
| 33 | 頭脳・パズル | 11M | <1M | 80K | 5か月 | 94% | |
| 34 | 頭脳・パズル | 10M | <1M | 13K | 2.1年 | 37% | |
| 35 | 頭脳・パズル | 10M | <1M | 97K | 3か月 | 96% | |
| 36 | 頭脳・パズル | 9.6M | <100K | 25K | 13か月 | 74% | |
| 37 | 頭脳・パズル | 9.1M | +100K | 40K | 7か月 | 85% | |
| 38 | 頭脳・パズル | 8.8M | <100K | 22K | 13か月 | 68% | |
| 39 | 頭脳・パズル | 8.7M | +100K | 16K | 17か月 | 53% | |
| 40 | 頭脳・パズル | 8.5M | +200K | 89K | 3か月 | 94% | |
| 41 | 頭脳・パズル | 8.3M | +100K | 33K | 8か月 | 81% | |
| 42 | Brain Out EYEWIND LIMITED · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | 頭脳・パズル | 7.7M | – | 6.5K | 3.3年 | 23% |
| 43 | 頭脳・パズル | 7.7M | +100K | 67K | 4か月 | 92% | |
| 44 | 頭脳・パズル | 7.4M | +200K | 47K | 5か月 | 86% | |
| 45 | 頭脳・パズル | 7.2M | <100K | 6.3K | 3.1年 | 21% | |
| 46 | 頭脳・パズル | 7.1M | +100K | 7.3K | 2.7年 | 22% | |
| 47 | 頭脳・パズル | 6.7M | +200K | 61K | 4か月 | 91% | |
| 48 | 頭脳・パズル | 6.5M | +200K | 31K | 7か月 | 78% | |
| 49 | 頭脳・パズル | 6.5M | +100K | 43K | 5か月 | 85% | |
| 50 | 頭脳・パズル | 6.4M | <100K | 24K | 9か月 | 68% | |
| 51 | 頭脳・パズル | 6.1M | +200K | 43K | 5か月 | 87% | |
| 52 | 頭脳・パズル | 5.8M | +200K | 37K | 5か月 | 82% | |
| 53 | 頭脳・パズル | 5.7M | +300K | 56K | 3か月 | 91% | |
| 54 | 頭脳・パズル | 5.6M | +200K | 97K | 58日 | 92% | |
| 55 | 頭脳・パズル | 5.4M | +300K | 74K | 2か月 | 90% | |
| 56 | 頭脳・パズル | 5.3M | +100K | 15K | 12か月 | 51% | |
| 57 | 頭脳・パズル | 5.3M | <100K | 17K | 10か月 | 60% | |
| 58 | 頭脳・パズル | 5.3M | +200K | 20K | 9か月 | 62% | |
| 59 | 頭脳・パズル | 5.2M | +100K | 4.8K | 3.0年 | 9% | |
| 60 | 頭脳・パズル | 5.2M | <100K | 4.3K | 3.3年 | 10% | |
| 61 | 頭脳・パズル | 5.1M | <100K | 4.3K | 3.3年 | 8% | |
| 62 | 頭脳・パズル | 4.6M | +100K | 27K | 6か月 | 78% | |
| 63 | 頭脳・パズル | 4.4M | <100K | 7.7K | 19か月 | 35% | |
| 64 | 頭脳・パズル | 4.3M | +200K | 38K | 4か月 | 84% | |
| 65 | 頭脳・パズル | 4.1M | +100K | 19K | 7か月 | 68% | |
| 66 | 頭脳・パズル | 3.9M | +100K | 11K | 12か月 | 40% | |
| 67 | 頭脳・パズル | 3.8M | +100K | 12K | 10か月 | 49% | |
| 68 | 頭脳・パズル | 3.8M | +300K | 45K | 3か月 | 85% | |
| 69 | 頭脳・パズル | 3.8M | +100K | 16K | 8か月 | 64% | |
| 70 | 頭脳・パズル | 3.6M | <100K | 8K | 15か月 | 40% | |
| 71 | 頭脳・パズル | 3.5M | <100K | 25K | 5か月 | 78% | |
| 72 | 頭脳・パズル | 3.2M | <100K | 5.7K | 18か月 | 22% | |
| 73 | 頭脳・パズル | 3.2M | <100K | 8.1K | 13か月 | 37% | |
| 74 | 頭脳・パズル | 3.1M | +500K | 31K | 3か月 | 81% | |
| 75 | 頭脳・パズル | 3.1M | <100K | 22K | 5か月 | 76% | |
| 76 | 頭脳・パズル | 3.1M | <100K | 2.6K | 3.3年 | 1% | |
| 77 | 頭脳・パズル | 2.9M | <100K | 5.6K | 17か月 | 23% | |
| 78 | 頭脳・パズル | 2.9M | <100K | 7.5K | 13か月 | 35% | |
| 79 | 頭脳・パズル | 2.6M | +100K | 11K | 8か月 | 60% | |
| 80 | 頭脳・パズル | 2.6M | <100K | 7.8K | 11か月 | 38% | |
| 81 | 頭脳・パズル | 2.5M | <100K | 7.5K | 11か月 | 36% | |
| 82 | 頭脳・パズル | 2.5M | +100K | 42K | 59日 | 80% | |
| 83 | 頭脳・パズル | 2.5M | +100K | 17K | 5か月 | 74% | |
| 84 | 頭脳・パズル | 2.3M | <100K | 17K | 5か月 | 74% | |
| 85 | 頭脳・パズル | 2.3M | <100K | 24K | 3か月 | 76% | |
| 86 | 頭脳・パズル | 2.2M | <100K | 8.4K | 9か月 | 46% | |
| 87 | 頭脳・パズル | 2M | +100K | 9.3K | 7か月 | 58% | |
| 88 | 頭脳・パズル | 2M | <100K | 23K | 3か月 | 72% | |
| 89 | 頭脳・パズル | 1.9M | <100K | 4.6K | 13か月 | 22% | |
| 90 | 頭脳・パズル | 1.8M | +100K | 16K | 4か月 | 72% | |
| 91 | 頭脳・パズル | 1.8M | +100K | 12K | 5か月 | 68% | |
| 92 | 頭脳・パズル | 1.8M | <100K | 4.6K | 13か月 | 24% | |
| 93 | 頭脳・パズル | 1.8M | <100K | 2.9K | 20か月 | 9% | |
| 94 | 頭脳・パズル | 1.7M | +100K | 25K | 2か月 | 71% | |
| 95 | 頭脳・パズル | 1.7M | <100K | 4.9K | 11か月 | 28% | |
| 96 | 頭脳・パズル | 1.7M | <100K | 16K | 3か月 | 71% | |
| 97 | 頭脳・パズル | 1.6M | +100K | 5.8K | 9か月 | 36% | |
| 98 | 頭脳・パズル | 1.6M | <100K | 5.6K | 9か月 | 34% | |
| 99 | 頭脳・パズル | 1.5M | <100K | 3.9K | 13か月 | 18% | |
| 100 | 頭脳・パズル | 1.4M | <100K | 7.1K | 6か月 | 57% |
Famobi
Cone Limited
Supersonic Studios
SayGames
SUN.STUDIO
Playgama
Azur Games
GameSnacks
Sunday GmbH
BAZOOKA LIMITED
CrazyLabs
ABI GAME STUDIO
JoyBits
Rovio Entertainment Oyj
EYEWIND LIMITED
Clever Apps Pte. Ltd.
Slimmerbits
Rollic Games
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
PUZZLE LOFT CO., LIMITED
Mediacube
Lütfi Altin
Gamezop
Pupu Games
Voodoo
Arkadium
Gamincat, Inc
Astrasen Play
Joymaster Puzzle Game Studio
Malpa Games
Mirra Games
RV AppStudios
Lihuhu
CGDealers Ltd
Chiragh Baloch
Guru Puzzle Game
SOFTGAMES
Yuanvector