周报
YouTube Playables 周报:2026 年 11 月 16–21 日
2026 年 11 月 16–21 日 当周的 YouTube Playables:新增 96M 次游玩、200 款新游戏,以及增长最多的游戏和黑马。

本周尚未结束,数字还会变化。 2026 年 11 月 21 日,YouTube Playables 共有 1,466 款游戏。 11 月 15 日 至 11 月 21 日,整个目录新增约 96M 次游玩,666 款游戏出现可见增长。 这一周共上线 200 款新游戏。
增长最多
11 月 15 日 至 11 月 21 日 新增游玩次数最多的游戏。
| # | 游戏 | 发行商 | 新增 | 总游玩次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | +3M | 49M |
| 2 | Annoying Uncle Punch Game | Game District LLC | +2M | 27M |
| 3 | Hair Salon Playtime | Mediacube | +2M | 16M |
| 4 | Ice Cream Maker | Mediacube | +1.6M | 3.8M |
| 5 | JailBreak : Escape from Prison | GeniTeam LLC | +1.4M | 1.6M |
| 6 | Your Obby Escape | Playgama | +1.2M | 1.4M |
| 7 | Princess Dental: Dentist Games | Playgama | +1.1M | 1.3M |
| 8 | TNT Sandbox | Mediacube | +1M | 1.3M |
| 9 | Build a Queen | Supersonic Studios | +1M | 110M |
| 10 | Snake Clash! | Supercent Inc. | +1M | 108M |
Mini Relaxing Game- pop it
Annoying Uncle Punch Game
Hair Salon Playtime
Ice Cream Maker
JailBreak : Escape from Prison上线不到 60 天的黑马
新游戏基数小,因此其增长测得最精确。
| # | 游戏 | 发行商 | 上线时长 | 新增 | 总游玩次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | 53 天 | +3M | 49M |
| 2 | Annoying Uncle Punch Game | Game District LLC | 60 天 | +2M | 27M |
| 3 | Hair Salon Playtime | Mediacube | 37 天 | +2M | 16M |
| 4 | Ice Cream Maker | Mediacube | 31 天 | +1.6M | 3.8M |
| 5 | JailBreak : Escape from Prison | GeniTeam LLC | 16 天 | +1.4M | 1.6M |
| 6 | Your Obby Escape | Playgama | 15 天 | +1.2M | 1.4M |
| 7 | Princess Dental: Dentist Games | Playgama | 27 天 | +1.1M | 1.3M |
| 8 | TNT Sandbox | Mediacube | 25 天 | +1M | 1.3M |
| 9 | Teacher Life Simulator | Mediacube | 46 天 | +1M | 11M |
| 10 | Opps | Playgama | 20 天 | +978K | 1.3M |
新上线
11 月 16 日 至 11 月 21 日 共上线 200 款游戏。 目前游玩次数最多的十款:
| # | 游戏 | 发行商 | 上线日期 | 游玩次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Bay Heroes | Playgama | 11 月 16 日 | 44K |
| 2 | My House Makeover: ASMR Clean | BAZOOKA LIMITED | 11 月 16 日 | 35K |
| 3 | Obby: +1 Speed Keyboard Escape | Mediacube | 11 月 17 日 | 34K |
| 4 | Snowball Rush | Playgama | 11 月 18 日 | 25K |
| 5 | Master Driver: Car Simulator | Mediacube | 11 月 16 日 | 22K |
| 6 | +1 Aura Slap | Mediacube | 11 月 17 日 | 20K |
| 7 | +1 Speed - Monkey Parkour Obby | Prime Publishing | 11 月 17 日 | 19K |
| 8 | Skyblock | Triz | 11 月 17 日 | 18K |
| 9 | Cat Life Simulator: Devil Cat | Bravestars Games | 11 月 17 日 | 16K |
| 10 | Thief Steal a Monster Egg | Mediacube | 11 月 16 日 | 16K |
本周上线游戏最多的发行商:Mediacube (42), Playgama (11), BAZOOKA LIMITED (11), Yes2Games (7), Triz (6)。
游玩次数是舍入后的数值(如 578K、9.8M、46M),因此计数器按步长跳动:1M 以下的游戏为 1K,10M 以下为 100K,10M 及以上为 1M。 因此,头部游戏的增长只是近似值;规模小、上线时间短的游戏,增长数据最精确。 来源:Playables Radar。


