Rapport hebdomadaire
YouTube Playables, semaine du 16–21 novembre 2026
YouTube Playables, semaine du 16–21 novembre 2026 : 96M parties gagnées, 200 nouveaux jeux, les plus fortes hausses et les révélations.

Cette semaine est encore en cours : les chiffres vont évoluer. YouTube Playables comptait 1 466 jeux le 21 novembre 2026. Entre le 15 nov. et le 21 nov., le catalogue a gagné environ 96M parties et 666 jeux ont affiché une croissance visible. 200 nouveaux jeux sont sortis pendant la semaine.
Plus fortes hausses
Jeux ayant gagné le plus de parties du 15 nov. au 21 nov..
| # | Jeu | Éditeur | Gain | Total des parties |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | +3M | 49M |
| 2 | Annoying Uncle Punch Game | Game District LLC | +2M | 27M |
| 3 | Hair Salon Playtime | Mediacube | +2M | 16M |
| 4 | Ice Cream Maker | Mediacube | +1,6M | 3,8M |
| 5 | JailBreak : Escape from Prison | GeniTeam LLC | +1,4M | 1,6M |
| 6 | Your Obby Escape | Playgama | +1,2M | 1,4M |
| 7 | Princess Dental: Dentist Games | Playgama | +1,1M | 1,3M |
| 8 | TNT Sandbox | Mediacube | +1M | 1,3M |
| 9 | Build a Queen | Supersonic Studios | +1M | 110M |
| 10 | Snake Clash! | Supercent Inc. | +1M | 108M |
Mini Relaxing Game- pop it
Annoying Uncle Punch Game
Hair Salon Playtime
Ice Cream Maker
JailBreak : Escape from PrisonRévélations de moins de 60 jours
Les jeux récents partent d’une base modeste : c’est pour eux que les gains se mesurent le plus précisément.
| # | Jeu | Éditeur | Âge | Gain | Total des parties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | 53 j | +3M | 49M |
| 2 | Annoying Uncle Punch Game | Game District LLC | 60 j | +2M | 27M |
| 3 | Hair Salon Playtime | Mediacube | 37 j | +2M | 16M |
| 4 | Ice Cream Maker | Mediacube | 31 j | +1,6M | 3,8M |
| 5 | JailBreak : Escape from Prison | GeniTeam LLC | 16 j | +1,4M | 1,6M |
| 6 | Your Obby Escape | Playgama | 15 j | +1,2M | 1,4M |
| 7 | Princess Dental: Dentist Games | Playgama | 27 j | +1,1M | 1,3M |
| 8 | TNT Sandbox | Mediacube | 25 j | +1M | 1,3M |
| 9 | Teacher Life Simulator | Mediacube | 46 j | +1M | 11M |
| 10 | Opps | Playgama | 20 j | +978K | 1,3M |
Nouveautés
200 jeux sont sortis du 16 nov. au 21 nov.. Les dix qui comptent le plus de parties à ce jour :
| # | Jeu | Éditeur | Sortie | Parties |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Bay Heroes | Playgama | 16 nov. | 44K |
| 2 | My House Makeover: ASMR Clean | BAZOOKA LIMITED | 16 nov. | 35K |
| 3 | Obby: +1 Speed Keyboard Escape | Mediacube | 17 nov. | 34K |
| 4 | Snowball Rush | Playgama | 18 nov. | 25K |
| 5 | Master Driver: Car Simulator | Mediacube | 16 nov. | 22K |
| 6 | +1 Aura Slap | Mediacube | 17 nov. | 20K |
| 7 | +1 Speed - Monkey Parkour Obby | Prime Publishing | 17 nov. | 19K |
| 8 | Skyblock | Triz | 17 nov. | 18K |
| 9 | Cat Life Simulator: Devil Cat | Bravestars Games | 17 nov. | 16K |
| 10 | Thief Steal a Monster Egg | Mediacube | 16 nov. | 16K |
Éditeurs comptant le plus de sorties cette semaine : Mediacube (42), Playgama (11), BAZOOKA LIMITED (11), Yes2Games (7), Triz (6).
Les parties sont arrondies (578K, 9,8M, 46M) : le compteur avance donc par pas de 1K pour les jeux à moins de 1M de parties, de 100K en dessous de 10M et de 1M au-delà. La croissance des plus gros jeux est donc approximative ; c’est sur les jeux petits et récents qu’elle se lit le plus précisément. Source : Playables Radar.


