ゲーム数42
総プレイ回数50M
プレイ回数中央値252K
直近6日間の増加数+1.9M
直近30日間のリリース17
1日あたりの増加数
これらのゲームの日ごとの増加数です。日単位のデータがない期間は、その期間の平均を各日に表示しています。
466K
10月23日11月7日11月21日
リリース数の推移
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1日分です。
2
9月23日10月23日11月21日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
6
5月24日8月23日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
6
11月23日5月24日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1か月分です。
16
2023年6月2025年3月2026年11月
プレイ回数順の全ゲーム
増加数で並べ替え ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPG・ストラテジー | 6.8M | +100K | 16K | 14か月 | 60% | |
| 2 | RPG・ストラテジー | 6.3M | +100K | 17K | 12か月 | 51% | |
| 3 | Idle Restaurants GameSnacks · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | RPG・ストラテジー | 6.2M | – | 5.8K | 2.9年 | 17% |
| 4 | RPG・ストラテジー | 6M | +100K | 6.1K | 2.7年 | 14% | |
| 5 | RPG・ストラテジー | 4.6M | <100K | 4.5K | 2.8年 | 8% | |
| 6 | RPG・ストラテジー | 3.1M | +100K | 2.5K | 3.5年 | 1% | |
| 7 | RPG・ストラテジー | 2.5M | +100K | 10K | 8か月 | 58% | |
| 8 | RPG・ストラテジー | 2.1M | <100K | 5.8K | 12か月 | 27% | |
| 9 | RPG・ストラテジー | 2.1M | <100K | 5.7K | 12か月 | 27% | |
| 10 | RPG・ストラテジー | 2M | +800K | 61K | 33日 | 93% | |
| 11 | RPG・ストラテジー | 1.5M | <100K | 7.2K | 7か月 | 55% | |
| 12 | RPG・ストラテジー | 1.1M | +100K | 6.1K | 6か月 | 53% | |
| 13 | RPG・ストラテジー | 821K | +40K | 7.1K | 4か月 | 51% | |
| 14 | RPG・ストラテジー | 757K | +35K | 8K | 3か月 | 48% | |
| 15 | RPG・ストラテジー | 593K | +23K | 4.2K | 5か月 | 38% | |
| 16 | RPG・ストラテジー | 570K | +49K | 9.5K | 2か月 | 46% | |
| 17 | Quiverling Firebird Games · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | RPG・ストラテジー | 383K | – | 2.6K | 5か月 | 22% |
| 18 | RPG・ストラテジー | 369K | +25K | 3.2K | 4か月 | 23% | |
| 19 | RPG・ストラテジー | 302K | +28K | 4.6K | 2か月 | 22% | |
| 20 | RPG・ストラテジー | 290K | +10K | 2.9K | 3か月 | 20% | |
| 21 | RPG・ストラテジー | 266K | +11K | 2.4K | 4か月 | 19% | |
| 22 | RPG・ストラテジー | 238K | +219K | 13K | 19日 | 88% | |
| 23 | RPG・ストラテジー | 213K | +10K | 2.6K | 3か月 | 11% | |
| 24 | RPG・ストラテジー | 117K | +9K | 2.3K | 50日 | 11% | |
| 25 | Fantasy Tower Defense CGDealers Ltd · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | RPG・ストラテジー | 95K | – | 896 | 4か月 | 1% |
| 26 | RPG・ストラテジー | 43K | +25K | 2.3K | 19日 | 67% | |
| 27 | Capybara Let's Go: Zombie Rush Playgama · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | RPG・ストラテジー | 31K | – | 1.1K | 38日 | 8% |
| 28 | RPG・ストラテジー | 27K | +5K | 3K | 9日 | 83% | |
| 29 | RPG・ストラテジー | 26K | +3K | 1K | 25日 | 44% | |
| 30 | RPG・ストラテジー | 20K | +12K | 2.9K | 7日 | 80% | |
| 31 | RPG・ストラテジー | 18K | +11K | 2.6K | 7日 | 78% | |
| 32 | RPG・ストラテジー | 11K | +2.3K | 1.2K | 9日 | 67% | |
| 33 | RPG・ストラテジー | 11K | +5.1K | 1K | 11日 | 64% | |
| 34 | Pack Panic Web Ventures · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月19日時点 | RPG・ストラテジー | 8.4K | – | 933 | 11日 | 58% |
| 35 | RPG・ストラテジー | 7.4K | – | 925 | 17日 | 44% | |
| 36 | RPG・ストラテジー | 6K | – | 750 | 17日 | 39% | |
| 37 | Age of Heroes新作 Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月20日時点 | RPG・ストラテジー | 3.8K | – | 1.9K | 3日 | 38% |
| 38 | RPG・ストラテジー | 3.7K | +2.1K | 1.9K | 2日 | 39% | |
| 39 | Oasis Guardians: Tower Defense新作 Yousef Joudeh · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | RPG・ストラテジー | 3.2K | – | 3.2K | 5日 | 29% |
| 40 | RPG・ストラテジー | 2.4K | +1.5K | 1.2K | 2日 | 21% | |
| 41 | Surround Zombie新作 High-energyGameBoy · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月19日時点 | RPG・ストラテジー | 1.5K | – | 1.5K | 3日 | 8% |
| 42 | Wobble Weather Crew新作 Triz · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | RPG・ストラテジー | 1K | – | 1K | 5日 | 3% |
Voodoo
Max Games
GameSnacks
Ravalmatic
VexxusArts
Playsaurus, Inc.
Playgama
Big game freaks
SUN.STUDIO
Mediacube
TapNation
Firebird Games
Play Land
CGDealers Ltd
Brave games
Yes2Games
Prime Publishing
Web Ventures
JoyBits
Verse8
Yousef Joudeh
High-energyGameBoy
Triz