ゲーム数111
総プレイ回数773M
プレイ回数中央値1.1M
直近6日間の増加数+14M
直近30日間のリリース36
1日あたりの増加数
これらのゲームの日ごとの増加数です。日単位のデータがない期間は、その期間の平均を各日に表示しています。
3.3M
10月23日11月7日11月21日
リリース数の推移
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1日分です。
4
9月23日10月23日11月21日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
14
5月24日8月23日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
14
11月23日5月24日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1か月分です。
29
2023年6月2025年3月2026年11月
プレイ回数トップ100
増加数で並べ替え ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レース | 110M | +1M | 200K | 18か月 | 100% | |
| 2 | レース | 89M | <1M | 115K | 2.1年 | 95% | |
| 3 | レース | 72M | +1M | 91K | 2.2年 | 92% | |
| 4 | レース | 43M | +1M | 87K | 16か月 | 94% | |
| 5 | レース | 29M | <1M | 27K | 3.0年 | 75% | |
| 6 | レース | 29M | <1M | 37K | 2.1年 | 77% | |
| 7 | レース | 28M | <1M | 27K | 2.8年 | 72% | |
| 8 | レース | 26M | <1M | 21K | 3.5年 | 72% | |
| 9 | レース | 22M | +1M | 56K | 13か月 | 85% | |
| 10 | レース | 21M | +1M | 323K | 2か月 | 98% | |
| 11 | レース | 19M | <1M | 107K | 6か月 | 98% | |
| 12 | レース | 18M | <1M | 109K | 5か月 | 97% | |
| 13 | レース | 18M | <1M | 85K | 7か月 | 96% | |
| 14 | レース | 17M | +1M | 45K | 12か月 | 85% | |
| 15 | レース | 15M | +1M | 52K | 10か月 | 88% | |
| 16 | レース | 13M | <1M | 127K | 3か月 | 98% | |
| 17 | レース | 12M | <1M | 81K | 5か月 | 95% | |
| 18 | レース | 12M | +1M | 107K | 4か月 | 96% | |
| 19 | レース | 12M | <1M | 28K | 14か月 | 72% | |
| 20 | レース | 11M | <1M | 65K | 6か月 | 91% | |
| 21 | Traffic Racer 3D Uk4dee Games Ltd · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | レース | 9.4M | – | 37K | 8か月 | 86% |
| 22 | レース | 9M | +100K | 71K | 4か月 | 93% | |
| 23 | レース | 9M | +100K | 41K | 7か月 | 85% | |
| 24 | レース | 8.5M | +100K | 30K | 9か月 | 76% | |
| 25 | レース | 7.1M | <100K | 77K | 3か月 | 92% | |
| 26 | レース | 7.1M | +100K | 83K | 3か月 | 93% | |
| 27 | レース | 7M | +100K | 58K | 4か月 | 90% | |
| 28 | レース | 6.9M | +400K | 130K | 53日 | 93% | |
| 29 | レース | 6.9M | +100K | 43K | 5か月 | 84% | |
| 30 | レース | 5.5M | +400K | 125K | 44日 | 93% | |
| 31 | レース | 5M | +100K | 59K | 3か月 | 90% | |
| 32 | レース | 4.6M | +100K | 63K | 2か月 | 89% | |
| 33 | レース | 4.5M | +100K | 44K | 3か月 | 88% | |
| 34 | レース | 4.2M | <100K | 26K | 5か月 | 76% | |
| 35 | レース | 4.1M | <100K | 47K | 3か月 | 86% | |
| 36 | レース | 3.6M | +100K | 56K | 2か月 | 87% | |
| 37 | レース | 3.4M | <100K | 28K | 4か月 | 77% | |
| 38 | レース | 3.4M | +100K | 39K | 3か月 | 82% | |
| 39 | Car Vs Trains 3D Uk4dee Games Ltd · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | レース | 3.2M | – | 14K | 8か月 | 63% |
| 40 | レース | 3.2M | +200K | 63K | 51日 | 86% | |
| 41 | レース | 3.1M | +100K | 39K | 3か月 | 82% | |
| 42 | レース | 2.8M | <100K | 23K | 4か月 | 76% | |
| 43 | レース | 2.6M | +100K | 31K | 3か月 | 78% | |
| 44 | レース | 2.4M | +800K | 62K | 39日 | 91% | |
| 45 | レース | 2.3M | <100K | 26K | 3か月 | 75% | |
| 46 | レース | 2M | +800K | 62K | 32日 | 94% | |
| 47 | Build Your Dream Car Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | レース | 1.6M | – | 14K | 4か月 | 66% |
| 48 | レース | 1.5M | +100K | 22K | 2か月 | 67% | |
| 49 | レース | 1.5M | +100K | 23K | 2か月 | 68% | |
| 50 | レース | 1.3M | +100K | 30K | 44日 | 80% | |
| 51 | レース | 1.3M | <100K | 19K | 2か月 | 62% | |
| 52 | レース | 1.3M | <100K | 18K | 2か月 | 63% | |
| 53 | レース | 1.3M | +100K | 32K | 40日 | 84% | |
| 54 | Overtake City Run By @uk4deegames Uk4dee Games Ltd · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | レース | 1.2M | – | 11K | 4か月 | 61% |
| 55 | レース | 1.1M | <100K | 19K | 58日 | 64% | |
| 56 | レース | 1.1M | +100K | 17K | 2か月 | 61% | |
| 57 | レース | 1M | +108K | 32K | 31日 | 90% | |
| 58 | レース | 1M | <100K | 12K | 3か月 | 56% | |
| 59 | レース | 942K | +53K | 18K | 53日 | 62% | |
| 60 | Stud Rider Freak X Games · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | レース | 791K | – | 8.3K | 3か月 | 50% |
| 61 | レース | 763K | +12K | 7.5K | 3か月 | 50% | |
| 62 | レース | 718K | +23K | 8.1K | 3か月 | 45% | |
| 63 | レース | 716K | +33K | 9.2K | 3か月 | 46% | |
| 64 | レース | 672K | +25K | 16K | 43日 | 73% | |
| 65 | レース | 654K | +18K | 6.2K | 3か月 | 45% | |
| 66 | レース | 496K | +35K | 13K | 38日 | 71% | |
| 67 | レース | 473K | +302K | 28K | 17日 | 95% | |
| 68 | SUP Racing Games Store Rider · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月19日時点 | レース | 459K | – | 5.4K | 3か月 | 30% |
| 69 | レース | 453K | +18K | 4.1K | 4か月 | 34% | |
| 70 | レース | 424K | +18K | 11K | 39日 | 63% | |
| 71 | レース | 392K | +19K | 12K | 32日 | 73% | |
| 72 | レース | 381K | +12K | 12K | 31日 | 76% | |
| 73 | レース | 365K | +21K | 9.1K | 40日 | 58% | |
| 74 | Racer Pro: Racing 3D Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月16日時点 | レース | 317K | – | 12K | 32日 | 69% |
| 75 | レース | 310K | +47K | 13K | 24日 | 84% | |
| 76 | レース | 178K | +129K | 15K | 12日 | 94% | |
| 77 | レース | 169K | +16K | 6.5K | 26日 | 70% | |
| 78 | レース | 150K | +39K | 6.5K | 23日 | 79% | |
| 79 | レース | 149K | +42K | 6.2K | 24日 | 75% | |
| 80 | レース | 147K | +21K | 4K | 37日 | 43% | |
| 81 | レース | 119K | +17K | 4.1K | 29日 | 58% | |
| 82 | Flying Car Simulator Yes2Games · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | レース | 91K | – | 3.4K | 31日 | 45% |
| 83 | レース | 85K | +8K | 3.3K | 26日 | 54% | |
| 84 | レース | 75K | +9K | 2.6K | 29日 | 48% | |
| 85 | レース | 44K | +14K | 5.5K | 8日 | 88% | |
| 86 | レース | 36K | +23K | 3K | 12日 | 82% | |
| 87 | レース | 28K | +10K | 3.1K | 9日 | 83% | |
| 88 | レース | 28K | +8K | 3.5K | 8日 | 84% | |
| 89 | レース | 28K | +13K | 2.8K | 10日 | 82% | |
| 90 | レース | 26K | +9K | 2.9K | 9日 | 82% | |
| 91 | Mud Escape Playrox · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | レース | 24K | – | 2K | 16日 | 72% |
| 92 | Junkyard Derby Mitch Smith · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | レース | 14K | – | 1.3K | 15日 | 66% |
| 93 | Race Clicker新作 Lagged · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月20日時点 | レース | 9.8K | – | 9.8K | 2日 | 70% |
| 94 | Crazy Racing Adventure Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月19日時点 | レース | 9.4K | – | 1.3K | 9日 | 63% |
| 95 | Shift Rush 3D新作 Cloudz.fun · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | レース | 8.9K | – | 8.9K | 5日 | 64% |
| 96 | Roaring Miles Cloudz.fun · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | レース | 7.8K | – | 975 | 12日 | 55% |
| 97 | Gravity Shift: Sky Racers GT Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | レース | 7.7K | – | 3.9K | 11日 | 55% |
| 98 | Obby Car Master新作 Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | レース | 7.6K | – | 7.6K | 4日 | 61% |
| 99 | Race 4 Cash Uk4dee Games Ltd · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月20日時点 | レース | 7.4K | – | 925 | 9日 | 56% |
| 100 | HighWay Racer Uk4dee Games Ltd · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月20日時点 | レース | 7.3K | – | 730 | 11日 | 54% |
Supersonic Studios
SayGames
Voodoo
Fingersoft
GameSnacks
Rollic Games
Lagged
Playgama
Axes In Motion
Supercent Inc.
Azur Games
CrazyGames
JoyBits
Uk4dee Games Ltd
BroGames
Sunday GmbH
BAZOOKA LIMITED
Yes2Games
Mediacube
Cloudz.fun
Famobi
SOFTGAMES
Freak X Games
HYRO GAMES
FRVR
Store Rider
OP Game
Play Land
Mitch Smith
Playrox