YouTube Playablesのボード・カードゲーム
ゲーム56本、総プレイ回数88M。 最もプレイされているのはDaily Solitaireで、プレイ回数は15Mです。
2026年11月21日更新
ゲーム数56
総プレイ回数88M
プレイ回数中央値186K
直近6日間の増加数+1.5M
直近30日間のリリース15
1日あたりの増加数
これらのゲームの日ごとの増加数です。日単位のデータがない期間は、その期間の平均を各日に表示しています。
1.2M
10月23日11月7日11月21日
リリース数の推移
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1日分です。
3
9月23日10月23日11月21日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
8
5月24日8月23日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
8
11月23日5月24日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1か月分です。
15
2023年7月2025年3月2026年11月
プレイ回数順の全ゲーム
増加数で並べ替え ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボード・カード | 15M | +1M | 12K | 3.3年 | 45% | |
| 2 | ボード・カード | 14M | <1M | 18K | 2.1年 | 46% | |
| 3 | ボード・カード | 11M | <1M | 9.1K | 3.3年 | 37% | |
| 4 | ボード・カード | 6.4M | <100K | 7.7K | 2.3年 | 21% | |
| 5 | ボード・カード | 5.5M | +100K | 9.6K | 19か月 | 37% | |
| 6 | ボード・カード | 5.2M | <100K | 4.8K | 2.9年 | 9% | |
| 7 | ボード・カード | 4.1M | <100K | 7K | 19か月 | 28% | |
| 8 | ボード・カード | 4M | <100K | 4.9K | 2.3年 | 9% | |
| 9 | ボード・カード | 4M | <100K | 5.9K | 22か月 | 17% | |
| 10 | ボード・カード | 3.2M | <100K | 2.7K | 3.3年 | 4% | |
| 11 | ボード・カード | 3M | <100K | 3K | 2.7年 | 1% | |
| 12 | ボード・カード | 1.6M | +100K | 5.2K | 10か月 | 31% | |
| 13 | ボード・カード | 992K | +9K | 5.6K | 6か月 | 49% | |
| 14 | ボード・カード | 985K | +22K | 4K | 8か月 | 32% | |
| 15 | ボード・カード | 943K | +22K | 4K | 8か月 | 35% | |
| 16 | ボード・カード | 812K | +5K | 2K | 13か月 | 2% | |
| 17 | ボード・カード | 763K | +12K | 2.8K | 9か月 | 14% | |
| 18 | ボード・カード | 751K | +21K | 4.8K | 5か月 | 43% | |
| 19 | ボード・カード | 740K | +15K | 4.4K | 6か月 | 38% | |
| 20 | ボード・カード | 660K | +42K | 7.1K | 3か月 | 44% | |
| 21 | ボード・カード | 605K | +28K | 4.5K | 4か月 | 39% | |
| 22 | ボード・カード | 579K | +8K | 2.5K | 8か月 | 21% | |
| 23 | ボード・カード | 415K | +13K | 2.3K | 6か月 | 18% | |
| 24 | ボード・カード | 328K | +5K | 1.2K | 9か月 | 2% | |
| 25 | ボード・カード | 285K | +6K | 2K | 5か月 | 16% | |
| 26 | ボード・カード | 234K | +5K | 1.3K | 6か月 | 6% | |
| 27 | ボード・カード | 224K | +5K | 1.3K | 6か月 | 6% | |
| 28 | ボード・カード | 188K | +7K | 1.6K | 4か月 | 9% | |
| 29 | ボード・カード | 184K | +10K | 2K | 3か月 | 8% | |
| 30 | ボード・カード | 172K | +4K | 1.3K | 4か月 | 8% | |
| 31 | ボード・カード | 163K | +5K | 1.2K | 5か月 | 8% | |
| 32 | ボード・カード | 161K | +5K | 915 | 6か月 | 3% | |
| 33 | ボード・カード | 152K | +4K | 1K | 5か月 | 5% | |
| 34 | ボード・カード | 139K | +5K | 1.1K | 4か月 | 5% | |
| 35 | ボード・カード | 129K | +6K | 1.1K | 4か月 | 3% | |
| 36 | ボード・カード | 118K | +5K | 855 | 5か月 | 3% | |
| 37 | Solitaire Ninja - Classic Solitaire Card Game Sheritech LLC · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | ボード・カード | 115K | – | 653 | 6か月 | 0% |
| 38 | Spiderette Catafractum · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | ボード・カード | 107K | – | 738 | 5か月 | 2% |
| 39 | ボード・カード | 67K | +3K | 677 | 3か月 | 0% | |
| 40 | Scorpion Solitaire Code This Lab · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | ボード・カード | 56K | – | 533 | 4か月 | 0% |
| 41 | ボード・カード | 31K | +5K | 1K | 31日 | 27% | |
| 42 | Treasure Roll Playgama · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | ボード・カード | 7.8K | – | 557 | 17日 | 45% |
| 43 | Dominoes BIG Playtouch · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月16日時点 | ボード・カード | 5.7K | – | 438 | 18日 | 31% |
| 44 | Carrom City: Online Disc Pool DINKIGAMES · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | ボード・カード | 5.4K | – | 675 | 17日 | 34% |
| 45 | Pocket Pinball新作 Rykon Arena · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月19日時点 | ボード・カード | 4.9K | – | 4.9K | 3日 | 47% |
| 46 | Ludo star : super dice game Playtouch · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | ボード・カード | 4.4K | – | 314 | 18日 | 24% |
| 47 | Lucky Scratch PlayVibe Games · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | ボード・カード | 4.2K | – | 525 | 11日 | 36% |
| 48 | Perfect Pile Rykon Arena · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | ボード・カード | 4.1K | – | 456 | 18日 | 22% |
| 49 | Dominoes FRVR FRVR · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月15日時点 | ボード・カード | 3.4K | – | 567 | 12日 | 28% |
| 50 | Spite and Malice Catafractum · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | ボード・カード | 2.9K | – | 580 | 8日 | 23% |
| 51 | Christmas Eve Match新作 TuuT · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月20日時点 | ボード・カード | 1.9K | – | 1.9K | 2日 | 15% |
| 52 | 2048 Classic Rykon Arena · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | ボード・カード | 1.5K | – | 188 | 12日 | 7% |
| 53 | Reverse It! Sheritech LLC · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | ボード・カード | 1.4K | – | 1.4K | 10日 | 6% |
| 54 | Chess and Checkers Triz · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月19日時点 | ボード・カード | 1.3K | – | 217 | 8日 | 5% |
| 55 | Klondike Solitaire Code This Lab · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | ボード・カード | 434 | – | 434 | 10日 | 1% |
| 56 | Freecell Solitaire Code This Lab · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | ボード・カード | 50 | – | 50 | 9日 | 0% |
Arkadium
GameSnacks
Clever Apps Pte. Ltd.
Famobi
Ravalmatic
JUNGLESOFT
Cloudz.fun
SUN.STUDIO
Aged Studio Limited
Qplaze
SOFTGAMES
Code This Lab
Playgama
CGDealers Ltd
Catafractum
Sheritech LLC
Brightika Inc.
Playtouch
DINKIGAMES
Rykon Arena
PlayVibe Games
FRVR
TuuT
Triz