全部 YouTube Playables 游戏
目录中的每一款游戏及其游玩次数、增长和上线时长。 可按类型、题材、发行商、游玩次数和上线日期筛选,按任意列排序,或切换到封面视图。
更新于 2026 年 11 月 21 日
游玩次数
–
上线日期
–
上线时长
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113M | <1M | – | <167K | – | 112K | 2.8 年 | 100% | |
| 2 | 110M | +1M | – | <200K | – | 200K | 18 个月 | 100% | |
| 3 | 108M | +1M | – | <250K | – | 232K | 15 个月 | 99% | |
| 4 | 106M | +1M | – | ≈250K | ×0.8 | 313K | 11 个月 | 99% | |
| 5 | 101M | +1M | – | <333K | – | 107K | 2.6 年 | 99% | |
| 6 | Dessert DIY CrazyLabs · 模拟 | 98M | +1M | – | <333K | – | 111K | 2.4 年 | 98% |
| 7 | Thief Puzzle Famobi · 益智解谜 | 96M | +1M | – | <333K | – | 116K | 2.3 年 | 97% |
| 8 | 89M | <1M | – | <167K | – | 115K | 2.1 年 | 95% | |
| 9 | 86M | +1M | – | <333K | – | 93K | 2.5 年 | 95% | |
| 10 | 77M | +1M | – | <200K | – | 202K | 13 个月 | 98% | |
| 11 | 75M | <1M | – | <167K | – | 80K | 2.6 年 | 94% | |
| 12 | 72M | +1M | – | <200K | – | 91K | 2.2 年 | 92% | |
| 13 | 72M | <1M | – | <167K | – | 95K | 2.1 年 | 91% | |
| 14 | 70M | +1M | – | <200K | – | 124K | 18 个月 | 95% | |
| 15 | 63M | +1M | – | <200K | – | 60K | 2.9 年 | 90% | |
| 16 | 63M | <1M | – | <167K | – | 79K | 2.2 年 | 89% | |
| 17 | 59M | <1M | – | <167K | – | 65K | 2.5 年 | 90% | |
| 18 | 55M | +1M | – | <200K | – | 57K | 2.6 年 | 88% | |
| 19 | 49M | +3M | +6.5% | ≈500K | ×0.54 | 925K | 53 天 | 100% | |
| 20 | Aquapark.io Voodoo · 竞速 | 43M | +1M | – | <333K | – | 87K | 16 个月 | 94% |
| 21 | 43M | <1M | – | <167K | – | 44K | 2.7 年 | 87% | |
| 22 | 43M | +1M | – | <250K | – | 103K | 14 个月 | 93% | |
| 23 | 42M | <1M | – | <167K | – | 46K | 2.5 年 | 87% | |
| 24 | DOP 4: Draw One Part SayGames · 益智解谜 | 41M | <1M | – | <167K | – | 40K | 2.8 年 | 85% |
| 25 | 40M | +1M | – | <250K | – | 47K | 2.3 年 | 83% | |
| 26 | Save The Pets SUN.STUDIO · 益智解谜 | 40M | <1M | – | <167K | – | 134K | 10 个月 | 97% |
| 27 | 36M | <1M | – | <167K | – | 39K | 2.5 年 | 83% | |
| 28 | 36M | <1M | – | <167K | – | 36K | 2.8 年 | 82% | |
| 29 | 34M | <1M | – | <167K | – | 68K | 16 个月 | 92% | |
| 30 | Fashion Battle Famobi · 益智解谜 | 33M | <1M | – | <167K | – | 42K | 2.2 年 | 80% |
| 31 | 33M | <1M | – | <167K | – | 35K | 2.6 年 | 81% | |
| 32 | 32M | <1M | – | <167K | – | 66K | 16 个月 | 91% | |
| 33 | State.io Azur Games · 动作 | 30M | <1M | – | <167K | – | 25K | 3.3 年 | 80% |
| 34 | Draw Climber Voodoo · 竞速 | 29M | <1M | – | <167K | – | 27K | 3.0 年 | 75% |
| 35 | 29M | <1M | – | <167K | – | 37K | 2.1 年 | 77% | |
| 36 | Sword Play Azur Games · 动作 | 29M | +1M | – | <250K | – | 33K | 2.4 年 | 78% |
| 37 | 28M | <1M | – | <167K | – | 30K | 2.5 年 | 74% | |
| 38 | 28M | +1M | – | <333K | – | 135K | 7 个月 | 99% | |
| 39 | 28M | <1M | – | <167K | – | 33K | 2.3 年 | 72% | |
| 40 | 28M | <1M | – | <167K | – | 106K | 9 个月 | 97% | |
| 41 | 28M | <1M | – | <167K | – | 116K | 8 个月 | 98% | |
| 42 | Flow Legends Azur Games · 益智解谜 | 28M | <1M | – | <167K | – | 30K | 2.5 年 | 74% |
| 43 | Turbo Stars SayGames · 竞速 | 28M | <1M | – | <167K | – | 27K | 2.8 年 | 72% |
| 44 | 27M | +2M | – | ≈267K | ×0.59 | 450K | 2 个月 | 99% | |
| 45 | 27M | <1M | – | <167K | – | 61K | 15 个月 | 88% | |
| 46 | 27M | <1M | – | <167K | – | 67K | 13 个月 | 88% | |
| 47 | 26M | <1M | – | <167K | – | 21K | 3.5 年 | 72% | |
| 48 | Slice It All! Voodoo · 街机 | 26M | <1M | – | <167K | – | 27K | 2.6 年 | 71% |
| 49 | 25M | +1M | – | <250K | – | 158K | 5 个月 | 100% | |
| 50 | BlockDrop GameSnacks · 益智解谜 | 25M | <1M | – | <167K | – | 25K | 2.8 年 | 69% |
游玩次数是舍入后的数值(如 578K、9.8M、46M),因此计数器按步长跳动:1M 以下的游戏为 1K,10M 以下为 100K,10M 及以上为 1M。 因此,头部游戏的增长只是近似值;规模小、上线时间短的游戏,增长数据最精确。 “增长率”仅在增长不少于三个舍入步长时显示,否则只是噪声。 “当前速度”根据计数器跳到下一个数值的日期估算每天的游玩次数;“势头”将它与游戏上线以来的平均速度相比较,仅在估算误差不超过三分之一时显示。 “超越同龄”指上线时长相近的游戏中,游玩次数低于该游戏的占比。 数字的含义
需要 CSV 导出、提醒或细分市场探索器? 加入 Pro 候补名单 ›
Supersonic Studios
Supercent Inc.
SayGames
CrazyLabs
Famobi
Voodoo
Amanotes PTE LTD
Cone Limited
Moonee Publishing LTD
Game District LLC
SUN.STUDIO
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
Paradyme Games
Azur Games
Fingersoft
Playgama
TapNation
GameSnacks
GeniTeam LLC