游戏数450
总游玩次数1.25B
游玩中位数278K
6 天新增游玩次数+17M
过去 30 天上线161
每日新增游玩次数
这些游戏每天新增的游玩次数。若某段时间没有逐日数据,则这几天显示该时段的平均值。
4.7M
10 月 23 日11 月 7 日11 月 21 日
上线趋势
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一天。
17
9 月 23 日10 月 23 日11 月 21 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一周。
62
5 月 24 日8 月 23 日11 月 15 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一周。
62
11 月 23 日5 月 24 日11 月 15 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一个月。
135
2023 年 7 月2025 年 3 月2026 年 11 月
游玩次数前 100 名
按增长排序 ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 益智解谜 | 96M | +1M | 116K | 2.3 年 | 97% | |
| 2 | 益智解谜 | 70M | +1M | 124K | 18 个月 | 95% | |
| 3 | 益智解谜 | 43M | <1M | 44K | 2.7 年 | 87% | |
| 4 | 益智解谜 | 41M | <1M | 40K | 2.8 年 | 85% | |
| 5 | 益智解谜 | 40M | <1M | 134K | 10 个月 | 97% | |
| 6 | 益智解谜 | 36M | <1M | 39K | 2.5 年 | 83% | |
| 7 | 益智解谜 | 33M | <1M | 42K | 2.2 年 | 80% | |
| 8 | 益智解谜 | 28M | +1M | 135K | 7 个月 | 99% | |
| 9 | 益智解谜 | 28M | <1M | 30K | 2.5 年 | 74% | |
| 10 | 益智解谜 | 25M | <1M | 25K | 2.8 年 | 69% | |
| 11 | 益智解谜 | 25M | <1M | 46K | 18 个月 | 84% | |
| 12 | 益智解谜 | 25M | <1M | 43K | 19 个月 | 81% | |
| 13 | 益智解谜 | 24M | <1M | 23K | 2.8 年 | 67% | |
| 14 | 益智解谜 | 24M | <1M | 33K | 2.0 年 | 66% | |
| 15 | 益智解谜 | 24M | <1M | 37K | 22 个月 | 72% | |
| 16 | 益智解谜 | 22M | <1M | 21K | 2.9 年 | 63% | |
| 17 | 益智解谜 | 22M | +1M | 183K | 4 个月 | 100% | |
| 18 | 益智解谜 | 21M | <1M | 28K | 2.1 年 | 62% | |
| 19 | 益智解谜 | 21M | +1M | 247K | 3 个月 | 99% | |
| 20 | 益智解谜 | 19M | <1M | 18K | 2.9 年 | 56% | |
| 21 | 益智解谜 | 18M | <1M | 22K | 2.2 年 | 57% | |
| 22 | 益智解谜 | 17M | <1M | 25K | 22 个月 | 61% | |
| 23 | 益智解谜 | 16M | <1M | 75K | 7 个月 | 94% | |
| 24 | 益智解谜 | 15M | +1M | 170K | 3 个月 | 98% | |
| 25 | 益智解谜 | 15M | <1M | 18K | 2.3 年 | 47% | |
| 26 | 益智解谜 | 15M | <1M | 17K | 2.5 年 | 47% | |
| 27 | 益智解谜 | 14M | <1M | 35K | 13 个月 | 78% | |
| 28 | 益智解谜 | 13M | <1M | 55K | 8 个月 | 90% | |
| 29 | 益智解谜 | 12M | <1M | 13K | 2.6 年 | 42% | |
| 30 | 益智解谜 | 12M | <1M | 51K | 8 个月 | 88% | |
| 31 | 益智解谜 | 12M | <1M | 11K | 2.9 年 | 40% | |
| 32 | 益智解谜 | 11M | <1M | 9.2K | 3.3 年 | 35% | |
| 33 | 益智解谜 | 11M | <1M | 80K | 5 个月 | 94% | |
| 34 | 益智解谜 | 10M | <1M | 13K | 2.1 年 | 37% | |
| 35 | 益智解谜 | 10M | <1M | 97K | 3 个月 | 96% | |
| 36 | 益智解谜 | 9.6M | <100K | 25K | 13 个月 | 74% | |
| 37 | 益智解谜 | 9.1M | +100K | 40K | 7 个月 | 85% | |
| 38 | 益智解谜 | 8.8M | <100K | 22K | 13 个月 | 68% | |
| 39 | 益智解谜 | 8.7M | +100K | 16K | 17 个月 | 53% | |
| 40 | 益智解谜 | 8.5M | +200K | 89K | 3 个月 | 94% | |
| 41 | 益智解谜 | 8.3M | +100K | 33K | 8 个月 | 81% | |
| 42 | Brain Out EYEWIND LIMITED · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 18 日 | 益智解谜 | 7.7M | – | 6.5K | 3.3 年 | 23% |
| 43 | 益智解谜 | 7.7M | +100K | 67K | 4 个月 | 92% | |
| 44 | 益智解谜 | 7.4M | +200K | 47K | 5 个月 | 86% | |
| 45 | 益智解谜 | 7.2M | <100K | 6.3K | 3.1 年 | 21% | |
| 46 | 益智解谜 | 7.1M | +100K | 7.3K | 2.7 年 | 22% | |
| 47 | 益智解谜 | 6.7M | +200K | 61K | 4 个月 | 91% | |
| 48 | 益智解谜 | 6.5M | +200K | 31K | 7 个月 | 78% | |
| 49 | 益智解谜 | 6.5M | +100K | 43K | 5 个月 | 85% | |
| 50 | 益智解谜 | 6.4M | <100K | 24K | 9 个月 | 68% | |
| 51 | 益智解谜 | 6.1M | +200K | 43K | 5 个月 | 87% | |
| 52 | 益智解谜 | 5.8M | +200K | 37K | 5 个月 | 82% | |
| 53 | 益智解谜 | 5.7M | +300K | 56K | 3 个月 | 91% | |
| 54 | 益智解谜 | 5.6M | +200K | 97K | 58 天 | 92% | |
| 55 | 益智解谜 | 5.4M | +300K | 74K | 2 个月 | 90% | |
| 56 | 益智解谜 | 5.3M | +100K | 15K | 12 个月 | 51% | |
| 57 | 益智解谜 | 5.3M | <100K | 17K | 10 个月 | 60% | |
| 58 | 益智解谜 | 5.3M | +200K | 20K | 9 个月 | 62% | |
| 59 | 益智解谜 | 5.2M | +100K | 4.8K | 3.0 年 | 9% | |
| 60 | 益智解谜 | 5.2M | <100K | 4.3K | 3.3 年 | 10% | |
| 61 | 益智解谜 | 5.1M | <100K | 4.3K | 3.3 年 | 8% | |
| 62 | 益智解谜 | 4.6M | +100K | 27K | 6 个月 | 78% | |
| 63 | 益智解谜 | 4.4M | <100K | 7.7K | 19 个月 | 35% | |
| 64 | 益智解谜 | 4.3M | +200K | 38K | 4 个月 | 84% | |
| 65 | 益智解谜 | 4.1M | +100K | 19K | 7 个月 | 68% | |
| 66 | 益智解谜 | 3.9M | +100K | 11K | 12 个月 | 40% | |
| 67 | 益智解谜 | 3.8M | +100K | 12K | 10 个月 | 49% | |
| 68 | 益智解谜 | 3.8M | +300K | 45K | 3 个月 | 85% | |
| 69 | 益智解谜 | 3.8M | +100K | 16K | 8 个月 | 64% | |
| 70 | 益智解谜 | 3.6M | <100K | 8K | 15 个月 | 40% | |
| 71 | 益智解谜 | 3.5M | <100K | 25K | 5 个月 | 78% | |
| 72 | 益智解谜 | 3.2M | <100K | 5.7K | 18 个月 | 22% | |
| 73 | 益智解谜 | 3.2M | <100K | 8.1K | 13 个月 | 37% | |
| 74 | 益智解谜 | 3.1M | +500K | 31K | 3 个月 | 81% | |
| 75 | 益智解谜 | 3.1M | <100K | 22K | 5 个月 | 76% | |
| 76 | 益智解谜 | 3.1M | <100K | 2.6K | 3.3 年 | 1% | |
| 77 | 益智解谜 | 2.9M | <100K | 5.6K | 17 个月 | 23% | |
| 78 | 益智解谜 | 2.9M | <100K | 7.5K | 13 个月 | 35% | |
| 79 | 益智解谜 | 2.6M | +100K | 11K | 8 个月 | 60% | |
| 80 | 益智解谜 | 2.6M | <100K | 7.8K | 11 个月 | 38% | |
| 81 | 益智解谜 | 2.5M | <100K | 7.5K | 11 个月 | 36% | |
| 82 | 益智解谜 | 2.5M | +100K | 42K | 59 天 | 80% | |
| 83 | 益智解谜 | 2.5M | +100K | 17K | 5 个月 | 74% | |
| 84 | 益智解谜 | 2.3M | <100K | 17K | 5 个月 | 74% | |
| 85 | 益智解谜 | 2.3M | <100K | 24K | 3 个月 | 76% | |
| 86 | 益智解谜 | 2.2M | <100K | 8.4K | 9 个月 | 46% | |
| 87 | 益智解谜 | 2M | +100K | 9.3K | 7 个月 | 58% | |
| 88 | 益智解谜 | 2M | <100K | 23K | 3 个月 | 72% | |
| 89 | 益智解谜 | 1.9M | <100K | 4.6K | 13 个月 | 22% | |
| 90 | 益智解谜 | 1.8M | +100K | 16K | 4 个月 | 72% | |
| 91 | 益智解谜 | 1.8M | +100K | 12K | 5 个月 | 68% | |
| 92 | 益智解谜 | 1.8M | <100K | 4.6K | 13 个月 | 24% | |
| 93 | 益智解谜 | 1.8M | <100K | 2.9K | 20 个月 | 9% | |
| 94 | 益智解谜 | 1.7M | +100K | 25K | 2 个月 | 71% | |
| 95 | 益智解谜 | 1.7M | <100K | 4.9K | 11 个月 | 28% | |
| 96 | 益智解谜 | 1.7M | <100K | 16K | 3 个月 | 71% | |
| 97 | 益智解谜 | 1.6M | +100K | 5.8K | 9 个月 | 36% | |
| 98 | 益智解谜 | 1.6M | <100K | 5.6K | 9 个月 | 34% | |
| 99 | 益智解谜 | 1.5M | <100K | 3.9K | 13 个月 | 18% | |
| 100 | 益智解谜 | 1.4M | <100K | 7.1K | 6 个月 | 57% |
Famobi
Cone Limited
Supersonic Studios
SayGames
SUN.STUDIO
Playgama
Azur Games
GameSnacks
Sunday GmbH
BAZOOKA LIMITED
CrazyLabs
ABI GAME STUDIO
JoyBits
Rovio Entertainment Oyj
EYEWIND LIMITED
Clever Apps Pte. Ltd.
Slimmerbits
Rollic Games
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
PUZZLE LOFT CO., LIMITED
Mediacube
Lütfi Altin
Gamezop
Pupu Games
Voodoo
Arkadium
Gamincat, Inc
Astrasen Play
Joymaster Puzzle Game Studio
Malpa Games
Mirra Games
RV AppStudios
Lihuhu
CGDealers Ltd
Chiragh Baloch
Guru Puzzle Game
SOFTGAMES
Yuanvector