游戏数185
总游玩次数990M
游玩中位数541K
6 天新增游玩次数+14M
过去 30 天上线74
每日新增游玩次数
这些游戏每天新增的游玩次数。若某段时间没有逐日数据,则这几天显示该时段的平均值。
3.4M
10 月 23 日11 月 7 日11 月 21 日
上线趋势
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一天。
8
9 月 23 日10 月 23 日11 月 21 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一周。
25
5 月 24 日8 月 23 日11 月 15 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一周。
25
11 月 23 日5 月 24 日11 月 15 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一个月。
61
2023 年 8 月2025 年 4 月2026 年 11 月
游玩次数前 100 名
按增长排序 ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动作 | 113M | <1M | 112K | 2.8 年 | 100% | |
| 2 | 动作 | 106M | +1M | 313K | 11 个月 | 99% | |
| 3 | 动作 | 101M | +1M | 107K | 2.6 年 | 99% | |
| 4 | 动作 | 75M | <1M | 80K | 2.6 年 | 94% | |
| 5 | 动作 | 55M | +1M | 57K | 2.6 年 | 88% | |
| 6 | 动作 | 36M | <1M | 36K | 2.8 年 | 82% | |
| 7 | 动作 | 30M | <1M | 25K | 3.3 年 | 80% | |
| 8 | 动作 | 29M | +1M | 33K | 2.4 年 | 78% | |
| 9 | 动作 | 28M | <1M | 30K | 2.5 年 | 74% | |
| 10 | 动作 | 28M | <1M | 106K | 9 个月 | 97% | |
| 11 | 动作 | 19M | <1M | 19K | 2.7 年 | 57% | |
| 12 | 动作 | 19M | <1M | 18K | 2.8 年 | 57% | |
| 13 | 动作 | 17M | <1M | 40K | 14 个月 | 80% | |
| 14 | 动作 | 17M | <1M | 16K | 2.9 年 | 52% | |
| 15 | 动作 | 17M | <1M | 288K | 59 天 | 98% | |
| 16 | 动作 | 15M | <1M | 18K | 2.3 年 | 47% | |
| 17 | 动作 | 15M | <1M | 23K | 21 个月 | 58% | |
| 18 | 动作 | 15M | <1M | 149K | 3 个月 | 98% | |
| 19 | 动作 | 13M | <1M | 54K | 8 个月 | 90% | |
| 20 | 动作 | 13M | <1M | 14K | 2.6 年 | 44% | |
| 21 | 动作 | 10M | <1M | 9.2K | 3.0 年 | 29% | |
| 22 | 动作 | 10M | +300K | 185K | 54 天 | 95% | |
| 23 | 动作 | 10M | <1M | 49K | 7 个月 | 90% | |
| 24 | 动作 | 9.9M | +700K | 198K | 50 天 | 94% | |
| 25 | 动作 | 9.2M | <100K | 8.6K | 2.9 年 | 28% | |
| 26 | 动作 | 9M | +100K | 73K | 4 个月 | 93% | |
| 27 | 动作 | 7.3M | <100K | 44K | 5 个月 | 86% | |
| 28 | 动作 | 6.9M | <100K | 19K | 12 个月 | 62% | |
| 29 | 动作 | 6.6M | +100K | 19K | 11 个月 | 59% | |
| 30 | 动作 | 6.6M | <100K | 10K | 22 个月 | 33% | |
| 31 | 动作 | 6.4M | <100K | 31K | 7 个月 | 77% | |
| 32 | 动作 | 5.5M | <100K | 28K | 6 个月 | 77% | |
| 33 | 动作 | 4.5M | +100K | 75K | 2 个月 | 89% | |
| 34 | 动作 | 4.3M | +100K | 40K | 4 个月 | 86% | |
| 35 | 动作 | 4.3M | +200K | 42K | 3 个月 | 86% | |
| 36 | 动作 | 4.2M | +100K | 43K | 3 个月 | 86% | |
| 37 | 动作 | 4.1M | +100K | 18K | 8 个月 | 67% | |
| 38 | 动作 | 4M | <100K | 37K | 4 个月 | 85% | |
| 39 | 动作 | 3.9M | <100K | 24K | 5 个月 | 75% | |
| 40 | 动作 | 3.8M | +100K | 26K | 5 个月 | 79% | |
| 41 | 动作 | 3.8M | <100K | 24K | 5 个月 | 76% | |
| 42 | 动作 | 3.6M | +100K | 41K | 3 个月 | 83% | |
| 43 | 动作 | 3.5M | <100K | 5.2K | 22 个月 | 15% | |
| 44 | 动作 | 3.2M | +200K | 51K | 2 个月 | 84% | |
| 45 | 动作 | 3.2M | +100K | 52K | 2 个月 | 85% | |
| 46 | 动作 | 3.1M | +200K | 79K | 39 天 | 93% | |
| 47 | 动作 | 3.1M | +100K | 28K | 4 个月 | 80% | |
| 48 | 动作 | 3.1M | +200K | 82K | 38 天 | 94% | |
| 49 | 动作 | 2.9M | +200K | 74K | 39 天 | 93% | |
| 50 | 动作 | 2.9M | +100K | 36K | 3 个月 | 81% | |
| 51 | 动作 | 2.7M | +100K | 38K | 2 个月 | 82% | |
| 52 | 动作 | 2.5M | +200K | 69K | 36 天 | 95% | |
| 53 | 动作 | 2.4M | +100K | 24K | 3 个月 | 77% | |
| 54 | Flip Master MotionVolt Games · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 20 日 | 动作 | 2.4M | – | 12K | 7 个月 | 62% |
| 55 | 动作 | 2.4M | <100K | 22K | 4 个月 | 77% | |
| 56 | 动作 | 2.3M | <100K | 5.3K | 14 个月 | 28% | |
| 57 | 动作 | 2.3M | <100K | 19K | 4 个月 | 73% | |
| 58 | 动作 | 2.2M | +100K | 26K | 3 个月 | 75% | |
| 59 | 动作 | 1.8M | <100K | 20K | 3 个月 | 70% | |
| 60 | 动作 | 1.8M | +100K | 24K | 2 个月 | 71% | |
| 61 | 动作 | 1.5M | +100K | 45K | 33 天 | 93% | |
| 62 | 动作 | 1.5M | +100K | 21K | 2 个月 | 68% | |
| 63 | 动作 | 1.4M | +100K | 22K | 2 个月 | 68% | |
| 64 | 动作 | 1.4M | <100K | 16K | 3 个月 | 64% | |
| 65 | 动作 | 1.4M | +1.2M | 93K | 15 天 | 100% | |
| 66 | 动作 | 1.3M | +100K | 25K | 53 天 | 66% | |
| 67 | 动作 | 1.3M | <100K | 9.2K | 5 个月 | 66% | |
| 68 | 动作 | 1.3M | +100K | 17K | 2 个月 | 62% | |
| 69 | 动作 | 1.3M | +978K | 65K | 20 天 | 97% | |
| 70 | 动作 | 1.3M | <100K | 16K | 3 个月 | 62% | |
| 71 | 动作 | 1.2M | +100K | 14K | 3 个月 | 58% | |
| 72 | 动作 | 1.1M | <100K | 8.1K | 4 个月 | 60% | |
| 73 | 动作 | 1M | <100K | 12K | 3 个月 | 55% | |
| 74 | 动作 | 973K | +78K | 9.1K | 4 个月 | 57% | |
| 75 | 动作 | 949K | +12K | 5.4K | 6 个月 | 47% | |
| 76 | 动作 | 900K | +11K | 8.8K | 3 个月 | 55% | |
| 77 | 动作 | 898K | +12K | 10K | 3 个月 | 52% | |
| 78 | 动作 | 883K | +65K | 17K | 51 天 | 63% | |
| 79 | 动作 | 802K | +49K | 14K | 59 天 | 58% | |
| 80 | 动作 | 780K | +25K | 14K | 54 天 | 56% | |
| 81 | 动作 | 753K | +492K | 29K | 26 天 | 91% | |
| 82 | 动作 | 744K | +24K | 12K | 2 个月 | 50% | |
| 83 | Shadows of The Forest CGDealers Ltd · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 动作 | 733K | – | 8.8K | 3 个月 | 45% |
| 84 | Chicken Merge Beedo Games · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 12 日 | 动作 | 705K | – | 6.3K | 4 个月 | 43% |
| 85 | 动作 | 686K | +15K | 8.1K | 3 个月 | 45% | |
| 86 | 动作 | 667K | +16K | 7K | 3 个月 | 45% | |
| 87 | HumanTransform.io JoyBits · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 动作 | 647K | – | 8K | 3 个月 | 43% |
| 88 | 动作 | 618K | +35K | 6.9K | 3 个月 | 40% | |
| 89 | 动作 | 609K | +9K | 8.5K | 2 个月 | 41% | |
| 90 | 动作 | 601K | +33K | 13K | 47 天 | 58% | |
| 91 | 动作 | 559K | +161K | 19K | 30 天 | 85% | |
| 92 | Recoil Rush 3D Gamesmunch · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 动作 | 548K | – | 8.7K | 2 个月 | 38% |
| 93 | 动作 | 541K | +91K | 17K | 31 天 | 84% | |
| 94 | 动作 | 538K | +22K | 5.1K | 3 个月 | 40% | |
| 95 | 动作 | 537K | +21K | 5.8K | 3 个月 | 38% | |
| 96 | Dino world 3D Playgama · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 动作 | 527K | – | 6.9K | 3 个月 | 37% |
| 97 | 动作 | 522K | +83K | 17K | 31 天 | 83% | |
| 98 | 动作 | 520K | +128K | 21K | 25 天 | 89% | |
| 99 | 动作 | 480K | +167K | 21K | 23 天 | 91% | |
| 100 | 动作 | 461K | +417K | 38K | 12 天 | 97% |
Supersonic Studios
SayGames
Moonee Publishing LTD
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
Azur Games
CrazyLabs
Playgama
Voodoo
Mediacube
CGDealers Ltd
ABI GAME STUDIO
Web Ventures
BAZOOKA LIMITED
Yes2Games
Famobi
Astrasen Play
Sunday GmbH
CrazyGames
Store Rider
TapNation
JoyBits
MotionVolt Games
FRVR
Cloudz.fun
Beedo Games
Gamesmunch