游戏数56
总游玩次数88M
游玩中位数186K
6 天新增游玩次数+1.5M
过去 30 天上线15
每日新增游玩次数
这些游戏每天新增的游玩次数。若某段时间没有逐日数据,则这几天显示该时段的平均值。
1.2M
10 月 23 日11 月 7 日11 月 21 日
上线趋势
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一天。
3
9 月 23 日10 月 23 日11 月 21 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一周。
8
5 月 24 日8 月 23 日11 月 15 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一周。
8
11 月 23 日5 月 24 日11 月 15 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一个月。
15
2023 年 7 月2025 年 3 月2026 年 11 月
全部游戏(按游玩次数)
按增长排序 ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桌面与卡牌 | 15M | +1M | 12K | 3.3 年 | 45% | |
| 2 | 桌面与卡牌 | 14M | <1M | 18K | 2.1 年 | 46% | |
| 3 | 桌面与卡牌 | 11M | <1M | 9.1K | 3.3 年 | 37% | |
| 4 | 桌面与卡牌 | 6.4M | <100K | 7.7K | 2.3 年 | 21% | |
| 5 | 桌面与卡牌 | 5.5M | +100K | 9.6K | 19 个月 | 37% | |
| 6 | 桌面与卡牌 | 5.2M | <100K | 4.8K | 2.9 年 | 9% | |
| 7 | 桌面与卡牌 | 4.1M | <100K | 7K | 19 个月 | 28% | |
| 8 | 桌面与卡牌 | 4M | <100K | 4.9K | 2.3 年 | 9% | |
| 9 | 桌面与卡牌 | 4M | <100K | 5.9K | 22 个月 | 17% | |
| 10 | 桌面与卡牌 | 3.2M | <100K | 2.7K | 3.3 年 | 4% | |
| 11 | 桌面与卡牌 | 3M | <100K | 3K | 2.7 年 | 1% | |
| 12 | 桌面与卡牌 | 1.6M | +100K | 5.2K | 10 个月 | 31% | |
| 13 | 桌面与卡牌 | 992K | +9K | 5.6K | 6 个月 | 49% | |
| 14 | 桌面与卡牌 | 985K | +22K | 4K | 8 个月 | 32% | |
| 15 | 桌面与卡牌 | 943K | +22K | 4K | 8 个月 | 35% | |
| 16 | 桌面与卡牌 | 812K | +5K | 2K | 13 个月 | 2% | |
| 17 | 桌面与卡牌 | 763K | +12K | 2.8K | 9 个月 | 14% | |
| 18 | 桌面与卡牌 | 751K | +21K | 4.8K | 5 个月 | 43% | |
| 19 | 桌面与卡牌 | 740K | +15K | 4.4K | 6 个月 | 38% | |
| 20 | 桌面与卡牌 | 660K | +42K | 7.1K | 3 个月 | 44% | |
| 21 | 桌面与卡牌 | 605K | +28K | 4.5K | 4 个月 | 39% | |
| 22 | 桌面与卡牌 | 579K | +8K | 2.5K | 8 个月 | 21% | |
| 23 | 桌面与卡牌 | 415K | +13K | 2.3K | 6 个月 | 18% | |
| 24 | 桌面与卡牌 | 328K | +5K | 1.2K | 9 个月 | 2% | |
| 25 | 桌面与卡牌 | 285K | +6K | 2K | 5 个月 | 16% | |
| 26 | 桌面与卡牌 | 234K | +5K | 1.3K | 6 个月 | 6% | |
| 27 | 桌面与卡牌 | 224K | +5K | 1.3K | 6 个月 | 6% | |
| 28 | 桌面与卡牌 | 188K | +7K | 1.6K | 4 个月 | 9% | |
| 29 | 桌面与卡牌 | 184K | +10K | 2K | 3 个月 | 8% | |
| 30 | 桌面与卡牌 | 172K | +4K | 1.3K | 4 个月 | 8% | |
| 31 | 桌面与卡牌 | 163K | +5K | 1.2K | 5 个月 | 8% | |
| 32 | 桌面与卡牌 | 161K | +5K | 915 | 6 个月 | 3% | |
| 33 | 桌面与卡牌 | 152K | +4K | 1K | 5 个月 | 5% | |
| 34 | 桌面与卡牌 | 139K | +5K | 1.1K | 4 个月 | 5% | |
| 35 | 桌面与卡牌 | 129K | +6K | 1.1K | 4 个月 | 3% | |
| 36 | 桌面与卡牌 | 118K | +5K | 855 | 5 个月 | 3% | |
| 37 | Solitaire Ninja - Classic Solitaire Card Game Sheritech LLC · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 桌面与卡牌 | 115K | – | 653 | 6 个月 | 0% |
| 38 | Spiderette Catafractum · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 桌面与卡牌 | 107K | – | 738 | 5 个月 | 2% |
| 39 | 桌面与卡牌 | 67K | +3K | 677 | 3 个月 | 0% | |
| 40 | Scorpion Solitaire Code This Lab · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 桌面与卡牌 | 56K | – | 533 | 4 个月 | 0% |
| 41 | 桌面与卡牌 | 31K | +5K | 1K | 31 天 | 27% | |
| 42 | Treasure Roll Playgama · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 18 日 | 桌面与卡牌 | 7.8K | – | 557 | 17 天 | 45% |
| 43 | Dominoes BIG Playtouch · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 16 日 | 桌面与卡牌 | 5.7K | – | 438 | 18 天 | 31% |
| 44 | Carrom City: Online Disc Pool DINKIGAMES · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 12 日 | 桌面与卡牌 | 5.4K | – | 675 | 17 天 | 34% |
| 45 | Pocket Pinball新上线 Rykon Arena · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 19 日 | 桌面与卡牌 | 4.9K | – | 4.9K | 3 天 | 47% |
| 46 | Ludo star : super dice game Playtouch · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 桌面与卡牌 | 4.4K | – | 314 | 18 天 | 24% |
| 47 | Lucky Scratch PlayVibe Games · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 18 日 | 桌面与卡牌 | 4.2K | – | 525 | 11 天 | 36% |
| 48 | Perfect Pile Rykon Arena · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 12 日 | 桌面与卡牌 | 4.1K | – | 456 | 18 天 | 22% |
| 49 | Dominoes FRVR FRVR · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 15 日 | 桌面与卡牌 | 3.4K | – | 567 | 12 天 | 28% |
| 50 | Spite and Malice Catafractum · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 18 日 | 桌面与卡牌 | 2.9K | – | 580 | 8 天 | 23% |
| 51 | Christmas Eve Match新上线 TuuT · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 20 日 | 桌面与卡牌 | 1.9K | – | 1.9K | 2 天 | 15% |
| 52 | 2048 Classic Rykon Arena · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 桌面与卡牌 | 1.5K | – | 188 | 12 天 | 7% |
| 53 | Reverse It! Sheritech LLC · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 12 日 | 桌面与卡牌 | 1.4K | – | 1.4K | 10 天 | 6% |
| 54 | Chess and Checkers Triz · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 19 日 | 桌面与卡牌 | 1.3K | – | 217 | 8 天 | 5% |
| 55 | Klondike Solitaire Code This Lab · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 12 日 | 桌面与卡牌 | 434 | – | 434 | 10 天 | 1% |
| 56 | Freecell Solitaire Code This Lab · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 12 日 | 桌面与卡牌 | 50 | – | 50 | 9 天 | 0% |
Arkadium
GameSnacks
Clever Apps Pte. Ltd.
Famobi
Ravalmatic
JUNGLESOFT
Cloudz.fun
SUN.STUDIO
Aged Studio Limited
Qplaze
SOFTGAMES
Code This Lab
Playgama
CGDealers Ltd
Catafractum
Sheritech LLC
Brightika Inc.
Playtouch
DINKIGAMES
Rykon Arena
PlayVibe Games
FRVR
TuuT
Triz