YouTube Playables 按上线时长的基准
各上线时长的游戏分别有多少游玩次数,帮助你判断一个成绩是偏弱、正常还是出色。 例如,在上线 15–30 天 的游戏中,游玩中位数为 35K,前 10% 的门槛为 362K。
更新于 2026 年 11 月 21 日
评估一款游戏
输入游戏的上线天数和游玩次数,查看它与同龄游戏相比的表现。
结果将显示在这里。
各上线时长的游玩次数
| 上线时长 | 游戏数 | 第 25 百分位 | 中位数 | 第 75 百分位 | 第 90 百分位 | 分布(对数刻度) | 游玩最多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一周 | 211 | 2.2K | 3.4K | 5.7K | 13K | Obby Don't Splash It Knows 224K | |
| 8–14 天 | 171 | 3.2K | 7.4K | 19K | 44K | Dream Cakes Baking Games 784K | |
| 15–30 天 | 198 | 9.6K | 35K | 119K | 362K | JailBreak : Escape from Prison 1.6M | |
| 31–60 天 | 165 | 154K | 401K | 942K | 3.2M | Mini Relaxing Game- pop it 49M | |
| 61–90 天 | 136 | 478K | 970K | 2M | 4M | Coin Run 23M | |
| 3–6 个月 | 284 | 372K | 795K | 2.6M | 7.4M | ASMR Mini Games 25M | |
| 6–12 个月 | 127 | 916K | 2.4M | 6.5M | 13M | Going Balls 106M | |
| 1–2 年 | 74 | 3M | 7.2M | 16M | 30M | Build a Queen 110M | |
| 2 年以上 | 100 | 8M | 16M | 28M | 63M | Tall Man Run 113M |
读法:每一行中有一半游戏的游玩次数低于中位数;高于第 75 百分位的游戏,在同龄游戏中位列前四分之一。 在“分布”列中,细线从第 10 百分位延伸到第 90 百分位,粗条覆盖中间的一半,刻度线标出中位数。
按类型和上线时长的游玩中位数
| 类型 | 30 天以内 | 31–90 天 | 3–12 个月 | 1 年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 全部游戏 | 7.3K · 580 | 581K · 301 | 1M · 411 | 12M · 174 |
| 益智解谜 | 3.9K · 161 | 214K · 60 | 761K · 180 | 10M · 49 |
| 模拟 | 14K · 140 | 794K · 76 | 3.9M · 59 | 18M · 30 |
| 街机 | 8.9K · 111 | 454K · 54 | 1M · 51 | 10M · 23 |
| 动作 | 18K · 74 | 791K · 56 | 3.8M · 35 | 18M · 20 |
| 竞速 | 9.6K · 36 | 1.3M · 38 | 7M · 26 | 29M · 11 |
| 桌面与卡牌 | 3.4K · 15 | – | 229K · 28 | 4.7M · 12 |
| 体育 | 4.5K · 18 | 193K · 5 | 1M · 8 | 7.3M · 13 |
| 角色扮演与策略 | 8.4K · 17 | 258K · 6 | 757K · 13 | 5.3M · 6 |
| 问答与文字 | 4.8K · 6 | – | 742K · 9 | 6M · 5 |
| 多人 | – | – | – | 4.3M · 5 |
| 音乐 | – | – | – | – |
每个单元格先显示游玩中位数,圆点之后是参与统计的游戏数量。 少于 5 款游戏的单元格留空。
注意事项
- 这是在同一天对不同上线时长的游戏所做的统计,而不是对同一批游戏的长期跟踪。 一年前上线的游戏,面对的是规模更小的目录。
- 成绩在很大程度上取决于 YouTube 是否推荐该游戏,而这一点在数据中看不出来。
- 少数发行商会一次上线很多游戏,因此最新几个分组的数据主要受它们的游戏影响。
- 游玩次数是舍入后的数值(如 578K、9.8M、46M),因此计数器按步长跳动:1M 以下的游戏为 1K,10M 以下为 100K,10M 及以上为 1M。 因此,头部游戏的增长只是近似值;规模小、上线时间短的游戏,增长数据最精确。