游戏数239
总游玩次数698M
游玩中位数189K
6 天新增游玩次数+12M
过去 30 天上线111
每日新增游玩次数
这些游戏每天新增的游玩次数。若某段时间没有逐日数据,则这几天显示该时段的平均值。
3.3M
10 月 23 日11 月 7 日11 月 21 日
上线趋势
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一天。
11
9 月 23 日10 月 23 日11 月 21 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一周。
40
5 月 24 日8 月 23 日11 月 15 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一周。
40
11 月 23 日5 月 24 日11 月 15 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一个月。
88
2023 年 6 月2025 年 3 月2026 年 11 月
游玩次数前 100 名
按增长排序 ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 街机 | 108M | +1M | 232K | 15 个月 | 99% | |
| 2 | 街机 | 77M | +1M | 202K | 13 个月 | 98% | |
| 3 | 街机 | 42M | <1M | 46K | 2.5 年 | 87% | |
| 4 | 街机 | 32M | <1M | 66K | 16 个月 | 91% | |
| 5 | 街机 | 26M | <1M | 27K | 2.6 年 | 71% | |
| 6 | 街机 | 23M | <1M | 27K | 2.3 年 | 66% | |
| 7 | 街机 | 23M | +1M | 329K | 2 个月 | 99% | |
| 8 | 街机 | 21M | <1M | 18K | 3.3 年 | 61% | |
| 9 | 街机 | 16M | <1M | 13K | 3.4 年 | 52% | |
| 10 | 街机 | 15M | <1M | 15K | 2.8 年 | 45% | |
| 11 | 街机 | 14M | <1M | 86K | 5 个月 | 95% | |
| 12 | 街机 | 13M | <1M | 21K | 21 个月 | 55% | |
| 13 | 街机 | 13M | <1M | 49K | 9 个月 | 89% | |
| 14 | 街机 | 12M | +1M | 197K | 2 个月 | 97% | |
| 15 | 街机 | 12M | <1M | 94K | 4 个月 | 95% | |
| 16 | 街机 | 11M | <1M | 117K | 3 个月 | 96% | |
| 17 | 街机 | 11M | <1M | 14K | 2.1 年 | 43% | |
| 18 | 街机 | 10M | <1M | 13K | 2.1 年 | 38% | |
| 19 | 街机 | 8.8M | <100K | 9.9K | 2.4 年 | 30% | |
| 20 | 街机 | 8.6M | +100K | 50K | 6 个月 | 88% | |
| 21 | 街机 | 8.3M | <100K | 17K | 16 个月 | 59% | |
| 22 | 街机 | 8.1M | <100K | 8.3K | 2.7 年 | 25% | |
| 23 | 街机 | 7.7M | +100K | 21K | 12 个月 | 63% | |
| 24 | 街机 | 7.7M | <100K | 77K | 3 个月 | 93% | |
| 25 | 街机 | 6.9M | <100K | 42K | 5 个月 | 84% | |
| 26 | 街机 | 6.8M | +100K | 44K | 5 个月 | 85% | |
| 27 | 街机 | 6.7M | <100K | 20K | 11 个月 | 62% | |
| 28 | 街机 | 6.6M | +200K | 103K | 2 个月 | 93% | |
| 29 | 街机 | 6.5M | +600K | 155K | 42 天 | 97% | |
| 30 | 街机 | 6.3M | <100K | 28K | 7 个月 | 73% | |
| 31 | 街机 | 6M | +500K | 102K | 59 天 | 92% | |
| 32 | 街机 | 6M | <100K | 5K | 3.3 年 | 13% | |
| 33 | 街机 | 5.7M | +100K | 10K | 18 个月 | 45% | |
| 34 | 街机 | 5.5M | +100K | 35K | 5 个月 | 80% | |
| 35 | 街机 | 5M | +100K | 50K | 3 个月 | 89% | |
| 36 | 街机 | 4.9M | <100K | 4.8K | 2.8 年 | 9% | |
| 37 | 街机 | 4.3M | <100K | 16K | 9 个月 | 59% | |
| 38 | 街机 | 4.3M | <100K | 10K | 14 个月 | 45% | |
| 39 | 街机 | 4.1M | +700K | 124K | 33 天 | 98% | |
| 40 | 街机 | 3.9M | <100K | 14K | 9 个月 | 54% | |
| 41 | 街机 | 3.9M | <100K | 16K | 8 个月 | 66% | |
| 42 | 街机 | 3.7M | +300K | 57K | 2 个月 | 88% | |
| 43 | 街机 | 3.6M | +100K | 35K | 3 个月 | 83% | |
| 44 | 街机 | 3.5M | <100K | 15K | 8 个月 | 63% | |
| 45 | 街机 | 3.3M | +100K | 27K | 4 个月 | 77% | |
| 46 | 街机 | 2.6M | +100K | 30K | 3 个月 | 77% | |
| 47 | 街机 | 2.5M | <100K | 4.9K | 17 个月 | 22% | |
| 48 | 街机 | 2.4M | +400K | 75K | 32 天 | 95% | |
| 49 | 街机 | 2.2M | +100K | 25K | 3 个月 | 74% | |
| 50 | 街机 | 2M | <100K | 27K | 2 个月 | 73% | |
| 51 | 街机 | 1.7M | +100K | 27K | 2 个月 | 72% | |
| 52 | 街机 | 1.7M | <100K | 3.2K | 17 个月 | 10% | |
| 53 | 街机 | 1.7M | <100K | 2.9K | 19 个月 | 7% | |
| 54 | 街机 | 1.6M | <100K | 8.7K | 6 个月 | 64% | |
| 55 | Tallman Classic Mediacube · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 20 日 | 街机 | 1.6M | – | 15K | 4 个月 | 70% |
| 56 | 街机 | 1.5M | <100K | 15K | 3 个月 | 68% | |
| 57 | 街机 | 1.3M | +100K | 11K | 4 个月 | 64% | |
| 58 | 街机 | 1.3M | +1M | 52K | 25 天 | 95% | |
| 59 | 街机 | 1.2M | +100K | 11K | 4 个月 | 63% | |
| 60 | 街机 | 1.1M | <100K | 6K | 6 个月 | 52% | |
| 61 | 街机 | 1.1M | +100K | 17K | 2 个月 | 61% | |
| 62 | 街机 | 1M | +5K | 5.9K | 6 个月 | 50% | |
| 63 | 街机 | 1M | <100K | 7.3K | 5 个月 | 57% | |
| 64 | 街机 | 940K | +422K | 29K | 32 天 | 88% | |
| 65 | 街机 | 917K | +38K | 10K | 3 个月 | 53% | |
| 66 | 街机 | 895K | +17K | 10K | 3 个月 | 51% | |
| 67 | 街机 | 889K | +21K | 12K | 2 个月 | 52% | |
| 68 | 街机 | 806K | +29K | 5.8K | 5 个月 | 50% | |
| 69 | 街机 | 799K | +16K | 4.5K | 6 个月 | 41% | |
| 70 | 街机 | 799K | +53K | 8.3K | 3 个月 | 50% | |
| 71 | 街机 | 741K | +86K | 23K | 32 天 | 86% | |
| 72 | 街机 | 714K | +25K | 4.3K | 5 个月 | 39% | |
| 73 | 街机 | 711K | +8K | 5K | 5 个月 | 44% | |
| 74 | 街机 | 707K | +86K | 6.7K | 3 个月 | 48% | |
| 75 | 街机 | 695K | +12K | 4.8K | 5 个月 | 41% | |
| 76 | 街机 | 642K | +8K | 4.1K | 5 个月 | 37% | |
| 77 | 街机 | 637K | +22K | 5.6K | 4 个月 | 43% | |
| 78 | Tallman Go! Cloudz.fun · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 街机 | 634K | – | 6.7K | 3 个月 | 42% |
| 79 | 街机 | 633K | +29K | 11K | 57 天 | 50% | |
| 80 | 街机 | 616K | +9K | 4.1K | 5 个月 | 38% | |
| 81 | Colossatron Yes2Games · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 12 日 | 街机 | 615K | – | 3.8K | 6 个月 | 32% |
| 82 | 街机 | 608K | +20K | 6.8K | 3 个月 | 39% | |
| 83 | 街机 | 598K | +12K | 9.3K | 2 个月 | 43% | |
| 84 | 街机 | 589K | +28K | 16K | 37 天 | 79% | |
| 85 | 街机 | 585K | +159K | 20K | 30 天 | 86% | |
| 86 | 街机 | 521K | +28K | 8.7K | 2 个月 | 41% | |
| 87 | Obby Monster Truck Mediacube · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 街机 | 512K | – | 6.6K | 3 个月 | 35% |
| 88 | 街机 | 512K | +40K | 9K | 57 天 | 40% | |
| 89 | 街机 | 501K | +8K | 2.9K | 6 个月 | 25% | |
| 90 | 街机 | 499K | +66K | 7.4K | 2 个月 | 33% | |
| 91 | 街机 | 498K | +22K | 4.6K | 4 个月 | 38% | |
| 92 | 街机 | 482K | +20K | 6.5K | 2 个月 | 31% | |
| 93 | 街机 | 482K | +16K | 4.5K | 3 个月 | 36% | |
| 94 | 街机 | 478K | +14K | 5K | 3 个月 | 33% | |
| 95 | 街机 | 469K | +7K | 3.1K | 5 个月 | 30% | |
| 96 | 街机 | 455K | +28K | 8.4K | 54 天 | 37% | |
| 97 | 街机 | 452K | +16K | 5.5K | 3 个月 | 30% | |
| 98 | 街机 | 433K | +161K | 14K | 32 天 | 77% | |
| 99 | Shoot and Run Classic Mediacube · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 街机 | 429K | – | 4K | 4 个月 | 32% |
| 100 | 街机 | 427K | +6K | 1.9K | 7 个月 | 12% |
Supercent Inc.
Voodoo
SayGames
Homa
Playgama
Famobi
GameSnacks
EYESTORM
Hipster Whale
Mediacube
Arkadium
Azur Games
Web Ventures
Lagged
Prime Publishing
Ketchapp
TAPCLAP
Sunday GmbH
JoyBits
Playtouch
Store Rider
ACEVIRAL.COM
Beedo Games
Momo Games
CrazyGames
Azerion Casual Games
SOFTGAMES
Pupu Games
Rykon Arena
Yes2Games
Cloudz.fun
SUN.STUDIO
Gimu Games
CGDealers Ltd
Ubisoft