周报
YouTube Playables 周报:2026 年 11 月 9–15 日
2026 年 11 月 9–15 日 当周的 YouTube Playables:新增 51M 次游玩、132 款新游戏,以及增长最多的游戏和黑马。

2026 年 11 月 15 日,YouTube Playables 共有 1,207 款游戏。 11 月 12 日 至 11 月 15 日,整个目录新增约 51M 次游玩,676 款游戏出现可见增长。 这一周共上线 132 款新游戏。
增长最多
11 月 12 日 至 11 月 15 日 新增游玩次数最多的游戏。
| # | 游戏 | 发行商 | 新增 | 总游玩次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | +2M | 46M |
| 2 | Going Balls | Supersonic Studios | +1M | 105M |
| 3 | Hide N Seek | Supersonic Studios | +1M | 75M |
| 4 | Magic Tiles 3 | Amanotes PTE LTD | +1M | 72M |
| 5 | Sculpt People | CrazyLabs | +1M | 59M |
| 6 | Fork N Sausage | SayGames | +1M | 42M |
| 7 | Solar Smash | Paradyme Games | +1M | 34M |
| 8 | Fashion Princess - Dress Up for Girls | Playgama | +1M | 28M |
| 9 | Parking Rush | Famobi | +1M | 24M |
| 10 | Home Rush - Draw to Home | BAZOOKA LIMITED | +1M | 21M |
上线不到 60 天的黑马
新游戏基数小,因此其增长测得最精确。
| # | 游戏 | 发行商 | 上线时长 | 新增 | 总游玩次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | 47 天 | +2M | 46M |
| 2 | Shift Shapes Car | Lagged | 59 天 | +1M | 20M |
| 3 | The Egg Stealing Master | Mediacube | 53 天 | +1M | 17M |
| 4 | Hair Salon Playtime | Mediacube | 31 天 | +1M | 14M |
| 5 | Crowd Master | Mediacube | 55 天 | +1M | 11M |
| 6 | Ice Cream Maker | Mediacube | 25 天 | +800K | 2.2M |
| 7 | JailBreak: Tricky Brain Puzzle | GeniTeam LLC | 26 天 | +585K | 877K |
| 8 | Obby: +1 Laser to Break Walls | Mediacube | 27 天 | +500K | 3.4M |
| 9 | Fashion Legends | Web Ventures | 48 天 | +400K | 9.7M |
| 10 | Playground Man Ragdoll Show | Mediacube | 44 天 | +400K | 9.2M |
新上线
11 月 9 日 至 11 月 15 日 共上线 132 款游戏。 目前游玩次数最多的十款:
| # | 游戏 | 发行商 | 上线日期 | 游玩次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Animal Racing 3D | Play Land | 11 月 9 日 | 49K |
| 2 | Your Obby Size | Playgama | 11 月 9 日 | 44K |
| 3 | ASMR Cleaning Master | BAZOOKA LIMITED | 11 月 9 日 | 29K |
| 4 | Ragdoll Crash-Test: Throw and Break | Mediacube | 11 月 9 日 | 24K |
| 5 | Dream Cakes Baking Games | Mediacube | 11 月 9 日 | 24K |
| 6 | Bridge Master | Cloudz.fun | 11 月 14 日 | 20K |
| 7 | Crowd Hunters | Cloudz.fun | 11 月 14 日 | 20K |
| 8 | Waste to Wow! | Playgama | 11 月 9 日 | 19K |
| 9 | K-Pop Glow Up From Nerd to Popular | Playgama | 11 月 10 日 | 17K |
| 10 | Stick Tower Hero | BAZOOKA LIMITED | 11 月 9 日 | 16K |
本周上线游戏最多的发行商:Mediacube (21), FRVR (16), BAZOOKA LIMITED (11), OTA Network (8), Playgama (7)。
游玩次数是舍入后的数值(如 578K、9.8M、46M),因此计数器按步长跳动:1M 以下的游戏为 1K,10M 以下为 100K,10M 及以上为 1M。 因此,头部游戏的增长只是近似值;规模小、上线时间短的游戏,增长数据最精确。 来源:Playables Radar。







