Releases auf YouTube Playables nach Monat
Wie viele Spiele pro Monat auf YouTube Playables erschienen sind und wie weit die Spiele jedes Monats gekommen sind: Median-Plays und der Anteil, der 100K und 1M erreicht hat.
Aktualisiert am 21. Nov. 2026
Releases im Zeitverlauf
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Tag.
47
23. Sept.23. Okt.21. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Woche.
205
24. Mai23. Aug.15. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Woche.
205
23. Nov.24. Mai15. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Monat.
486
Juni 2023März 2025November 2026
| Meistgespielt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 486 | 18M | 5,5K | 7% · 34 | 1% · 3 | JailBreak : Escape from Prison 1,6M |
| Oktober 2026 | 219 | 143M | 163K | 65% · 143 | 13% · 29 | Hair Salon Playtime 16M |
| September 2026 | 136 | 338M | 794K | 96% · 131 | 45% · 61 | Mini Relaxing Game- pop it 49M |
| August 2026 | 159 | 327M | 779K | 96% · 153 | 43% · 68 | Tricky Minds: Brainy Puzzle 21M |
| Juli 2026 | 72 | 203M | 904K | 100% · 72 | 46% · 33 | Home Rush - Draw to Home 22M |
| Juni 2026 | 75 | 229M | 942K | 100% · 75 | 49% · 37 | ASMR Mini Games 25M |
| Mai 2026 | 40 | 86M | 958K | 100% · 40 | 42% · 17 | MR RACER Stunt Mania 19M |
| April 2026 | 37 | 200M | 2,6M | 100% · 37 | 68% · 25 | Draw Bridge — Brain Game 28M |
| März 2026 | 24 | 166M | 3,6M | 100% · 24 | 75% · 18 | Epic Sword Battle! Fight in the Ragdoll Arena! 28M |
| Februar 2026 | 15 | 76M | 4,4M | 100% · 15 | 80% · 12 | Pick Me Up 3D: Taxi Game 15M |
| Januar 2026 | 9 | 81M | 3,8M | 100% · 9 | 78% · 7 | Save The Pets 40M |
| Dezember 2025 | 16 | 158M | 3,2M | 100% · 16 | 88% · 14 | Going Balls 106M |
| November 2025 | 10 | 140M | 7M | 100% · 10 | 90% · 9 | Hole.io 77M |
| Oktober 2025 | 13 | 105M | 4,1M | 100% · 13 | 92% · 12 | Ice Cream Inc - ASMR - DYI 27M |
| September 2025 | 9 | 121M | 7,5M | 100% · 9 | 89% · 8 | Vehicle Masters 43M |
| August 2025 | 4 | 136M | 13M | 100% · 4 | 100% · 4 | Snake Clash! 108M |
| Juli 2025 | 9 | 158M | 12M | 100% · 9 | 100% · 9 | Aquapark.io 43M |
| Juni 2025 | 3 | 13M | 2,9M | 100% · 3 | 100% · 3 | Sandwich 8,7M |
| Mai 2025 | 8 | 223M | 5,3M | 100% · 8 | 100% · 8 | Build a Queen 110M |
| April 2025 | 6 | 42M | 4,2M | 100% · 6 | 100% · 6 | Goods Puzzle: Sort Challenge 25M |
| März 2025 | 4 | 16M | 2,1M | 100% · 4 | 100% · 4 | 8 Ball Pool 9,6M |
| Februar 2025 | 4 | 59M | 14M | 100% · 4 | 100% · 4 | Parking Rush 24M |
| Januar 2025 | 7 | 52M | 6,6M | 100% · 7 | 100% · 7 | Satisdom 17M |
| November 2024 | 5 | 63M | 14M | 100% · 5 | 100% · 5 | Color Water Sort 3D 24M |
| Oktober 2024 | 10 | 266M | 12M | 100% · 10 | 100% · 10 | Race Master 3D 89M |
| September 2024 | 7 | 222M | 20M | 100% · 7 | 100% · 7 | Bridge Race 72M |
| August 2024 | 5 | 149M | 15M | 100% · 5 | 100% · 5 | Thief Puzzle 96M |
| Juli 2024 | 4 | 107M | 26M | 100% · 4 | 100% · 4 | Decor Life - Home Design Game 40M |
| Juni 2024 | 4 | 132M | 12M | 100% · 4 | 100% · 4 | Dessert DIY 98M |
| Mai 2024 | 7 | 294M | 36M | 100% · 7 | 100% · 7 | Phone Case DIY 86M |
| April 2024 | 9 | 342M | 26M | 100% · 9 | 100% · 9 | Stealth Master 101M |
| März 2024 | 5 | 67M | 7,1M | 100% · 5 | 100% · 5 | Emoji Puzzle 43M |
| Februar 2024 | 5 | 198M | 25M | 100% · 5 | 100% · 5 | Tall Man Run 113M |
| Januar 2024 | 8 | 207M | 22M | 100% · 8 | 100% · 8 | Color Page ASMR 63M |
| Dezember 2023 | 8 | 95M | 9,6M | 100% · 8 | 100% · 8 | Cut The Rope 22M |
| November 2023 | 2 | 34M | 17M | 100% · 2 | 100% · 2 | Draw Climber 29M |
| Oktober 2023 | 2 | 17M | 8,6M | 100% · 2 | 100% · 2 | Rainy Boba Cafe 10M |
| September 2023 | 1 | 17M | 17M | 100% · 1 | 100% · 1 | Farm Land 17M |
| August 2023 | 12 | 148M | 9,7M | 100% · 12 | 100% · 12 | State.io 30M |
| Juli 2023 | 3 | 33M | 13M | 100% · 3 | 100% · 3 | Daily Solitaire 15M |
| Juni 2023 | 4 | 52M | 12M | 100% · 4 | 100% · 4 | Scooter Xtreme 26M |
Jede Zeile ist eine Kohorte: alle Spiele, die in diesem Monat erschienen sind, mit ihren heutigen Plays. Jüngere Monate hatten weniger Zeit, Plays zu sammeln – allein deshalb sind ihre Anteile niedriger. Vergleiche Monate ähnlichen Alters oder nutze die Benchmarks nach Alter. Zum Sortieren auf eine Spalte klicken.