Denkspiele & Puzzle – Spiele auf YouTube Playables
450 Spiele mit insgesamt 1,25B Plays. Am meisten gespielt wird Thief Puzzle mit 96M Plays.
Aktualisiert am 21. Nov. 2026
Spiele450
Plays gesamt1,25B
Median-Plays278K
Neue Plays, 6 Tage+17M
Neue Spiele, 30 Tage161
Neue Plays pro Tag
Neue Plays dieser Spiele pro Tag. Wo für einzelne Tage keine Daten vorliegen, zeigen die Tage eines Zeitraums dessen Durchschnitt.
4,7M
23. Okt.7. Nov.21. Nov.
Releases im Zeitverlauf
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Tag.
17
23. Sept.23. Okt.21. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Woche.
62
24. Mai23. Aug.15. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Woche.
62
23. Nov.24. Mai15. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Monat.
135
Juli 2023März 2025November 2026
Top 100 nach Plays
Nach Wachstum sortieren ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denkspiele & Puzzle | 96M | +1M | 116K | 2,3 J. | 97% | |
| 2 | Denkspiele & Puzzle | 70M | +1M | 124K | 18 Mon. | 95% | |
| 3 | Denkspiele & Puzzle | 43M | <1M | 44K | 2,7 J. | 87% | |
| 4 | Denkspiele & Puzzle | 41M | <1M | 40K | 2,8 J. | 85% | |
| 5 | Denkspiele & Puzzle | 40M | <1M | 134K | 10 Mon. | 97% | |
| 6 | Denkspiele & Puzzle | 36M | <1M | 39K | 2,5 J. | 83% | |
| 7 | Denkspiele & Puzzle | 33M | <1M | 42K | 2,2 J. | 80% | |
| 8 | Denkspiele & Puzzle | 28M | +1M | 135K | 7 Mon. | 99% | |
| 9 | Denkspiele & Puzzle | 28M | <1M | 30K | 2,5 J. | 74% | |
| 10 | Denkspiele & Puzzle | 25M | <1M | 25K | 2,8 J. | 69% | |
| 11 | Denkspiele & Puzzle | 25M | <1M | 46K | 18 Mon. | 84% | |
| 12 | Denkspiele & Puzzle | 25M | <1M | 43K | 19 Mon. | 81% | |
| 13 | Denkspiele & Puzzle | 24M | <1M | 23K | 2,8 J. | 67% | |
| 14 | Denkspiele & Puzzle | 24M | <1M | 33K | 2,0 J. | 66% | |
| 15 | Denkspiele & Puzzle | 24M | <1M | 37K | 22 Mon. | 72% | |
| 16 | Denkspiele & Puzzle | 22M | <1M | 21K | 2,9 J. | 63% | |
| 17 | Denkspiele & Puzzle | 22M | +1M | 183K | 4 Mon. | 100% | |
| 18 | Denkspiele & Puzzle | 21M | <1M | 28K | 2,1 J. | 62% | |
| 19 | Denkspiele & Puzzle | 21M | +1M | 247K | 3 Mon. | 99% | |
| 20 | Denkspiele & Puzzle | 19M | <1M | 18K | 2,9 J. | 56% | |
| 21 | Denkspiele & Puzzle | 18M | <1M | 22K | 2,2 J. | 57% | |
| 22 | Denkspiele & Puzzle | 17M | <1M | 25K | 22 Mon. | 61% | |
| 23 | Denkspiele & Puzzle | 16M | <1M | 75K | 7 Mon. | 94% | |
| 24 | Denkspiele & Puzzle | 15M | +1M | 170K | 3 Mon. | 98% | |
| 25 | Denkspiele & Puzzle | 15M | <1M | 18K | 2,3 J. | 47% | |
| 26 | Denkspiele & Puzzle | 15M | <1M | 17K | 2,5 J. | 47% | |
| 27 | Denkspiele & Puzzle | 14M | <1M | 35K | 13 Mon. | 78% | |
| 28 | Denkspiele & Puzzle | 13M | <1M | 55K | 8 Mon. | 90% | |
| 29 | Denkspiele & Puzzle | 12M | <1M | 13K | 2,6 J. | 42% | |
| 30 | Denkspiele & Puzzle | 12M | <1M | 51K | 8 Mon. | 88% | |
| 31 | Denkspiele & Puzzle | 12M | <1M | 11K | 2,9 J. | 40% | |
| 32 | Denkspiele & Puzzle | 11M | <1M | 9,2K | 3,3 J. | 35% | |
| 33 | Denkspiele & Puzzle | 11M | <1M | 80K | 5 Mon. | 94% | |
| 34 | Denkspiele & Puzzle | 10M | <1M | 13K | 2,1 J. | 37% | |
| 35 | Denkspiele & Puzzle | 10M | <1M | 97K | 3 Mon. | 96% | |
| 36 | Denkspiele & Puzzle | 9,6M | <100K | 25K | 13 Mon. | 74% | |
| 37 | Denkspiele & Puzzle | 9,1M | +100K | 40K | 7 Mon. | 85% | |
| 38 | Denkspiele & Puzzle | 8,8M | <100K | 22K | 13 Mon. | 68% | |
| 39 | Denkspiele & Puzzle | 8,7M | +100K | 16K | 17 Mon. | 53% | |
| 40 | Denkspiele & Puzzle | 8,5M | +200K | 89K | 3 Mon. | 94% | |
| 41 | Denkspiele & Puzzle | 8,3M | +100K | 33K | 8 Mon. | 81% | |
| 42 | Brain Out EYEWIND LIMITED · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 18. Nov. | Denkspiele & Puzzle | 7,7M | – | 6,5K | 3,3 J. | 23% |
| 43 | Denkspiele & Puzzle | 7,7M | +100K | 67K | 4 Mon. | 92% | |
| 44 | Denkspiele & Puzzle | 7,4M | +200K | 47K | 5 Mon. | 86% | |
| 45 | Denkspiele & Puzzle | 7,2M | <100K | 6,3K | 3,1 J. | 21% | |
| 46 | Denkspiele & Puzzle | 7,1M | +100K | 7,3K | 2,7 J. | 22% | |
| 47 | Denkspiele & Puzzle | 6,7M | +200K | 61K | 4 Mon. | 91% | |
| 48 | Denkspiele & Puzzle | 6,5M | +200K | 31K | 7 Mon. | 78% | |
| 49 | Denkspiele & Puzzle | 6,5M | +100K | 43K | 5 Mon. | 85% | |
| 50 | Denkspiele & Puzzle | 6,4M | <100K | 24K | 9 Mon. | 68% | |
| 51 | Denkspiele & Puzzle | 6,1M | +200K | 43K | 5 Mon. | 87% | |
| 52 | Denkspiele & Puzzle | 5,8M | +200K | 37K | 5 Mon. | 82% | |
| 53 | Denkspiele & Puzzle | 5,7M | +300K | 56K | 3 Mon. | 91% | |
| 54 | Denkspiele & Puzzle | 5,6M | +200K | 97K | 58 T. | 92% | |
| 55 | Denkspiele & Puzzle | 5,4M | +300K | 74K | 2 Mon. | 90% | |
| 56 | Denkspiele & Puzzle | 5,3M | +100K | 15K | 12 Mon. | 51% | |
| 57 | Denkspiele & Puzzle | 5,3M | <100K | 17K | 10 Mon. | 60% | |
| 58 | Denkspiele & Puzzle | 5,3M | +200K | 20K | 9 Mon. | 62% | |
| 59 | Denkspiele & Puzzle | 5,2M | +100K | 4,8K | 3,0 J. | 9% | |
| 60 | Denkspiele & Puzzle | 5,2M | <100K | 4,3K | 3,3 J. | 10% | |
| 61 | Denkspiele & Puzzle | 5,1M | <100K | 4,3K | 3,3 J. | 8% | |
| 62 | Denkspiele & Puzzle | 4,6M | +100K | 27K | 6 Mon. | 78% | |
| 63 | Denkspiele & Puzzle | 4,4M | <100K | 7,7K | 19 Mon. | 35% | |
| 64 | Denkspiele & Puzzle | 4,3M | +200K | 38K | 4 Mon. | 84% | |
| 65 | Denkspiele & Puzzle | 4,1M | +100K | 19K | 7 Mon. | 68% | |
| 66 | Denkspiele & Puzzle | 3,9M | +100K | 11K | 12 Mon. | 40% | |
| 67 | Denkspiele & Puzzle | 3,8M | +100K | 12K | 10 Mon. | 49% | |
| 68 | Denkspiele & Puzzle | 3,8M | +300K | 45K | 3 Mon. | 85% | |
| 69 | Denkspiele & Puzzle | 3,8M | +100K | 16K | 8 Mon. | 64% | |
| 70 | Denkspiele & Puzzle | 3,6M | <100K | 8K | 15 Mon. | 40% | |
| 71 | Denkspiele & Puzzle | 3,5M | <100K | 25K | 5 Mon. | 78% | |
| 72 | Denkspiele & Puzzle | 3,2M | <100K | 5,7K | 18 Mon. | 22% | |
| 73 | Denkspiele & Puzzle | 3,2M | <100K | 8,1K | 13 Mon. | 37% | |
| 74 | Denkspiele & Puzzle | 3,1M | +500K | 31K | 3 Mon. | 81% | |
| 75 | Denkspiele & Puzzle | 3,1M | <100K | 22K | 5 Mon. | 76% | |
| 76 | Denkspiele & Puzzle | 3,1M | <100K | 2,6K | 3,3 J. | 1% | |
| 77 | Denkspiele & Puzzle | 2,9M | <100K | 5,6K | 17 Mon. | 23% | |
| 78 | Denkspiele & Puzzle | 2,9M | <100K | 7,5K | 13 Mon. | 35% | |
| 79 | Denkspiele & Puzzle | 2,6M | +100K | 11K | 8 Mon. | 60% | |
| 80 | Denkspiele & Puzzle | 2,6M | <100K | 7,8K | 11 Mon. | 38% | |
| 81 | Denkspiele & Puzzle | 2,5M | <100K | 7,5K | 11 Mon. | 36% | |
| 82 | Denkspiele & Puzzle | 2,5M | +100K | 42K | 59 T. | 80% | |
| 83 | Denkspiele & Puzzle | 2,5M | +100K | 17K | 5 Mon. | 74% | |
| 84 | Denkspiele & Puzzle | 2,3M | <100K | 17K | 5 Mon. | 74% | |
| 85 | Denkspiele & Puzzle | 2,3M | <100K | 24K | 3 Mon. | 76% | |
| 86 | Denkspiele & Puzzle | 2,2M | <100K | 8,4K | 9 Mon. | 46% | |
| 87 | Denkspiele & Puzzle | 2M | +100K | 9,3K | 7 Mon. | 58% | |
| 88 | Denkspiele & Puzzle | 2M | <100K | 23K | 3 Mon. | 72% | |
| 89 | Denkspiele & Puzzle | 1,9M | <100K | 4,6K | 13 Mon. | 22% | |
| 90 | Denkspiele & Puzzle | 1,8M | +100K | 16K | 4 Mon. | 72% | |
| 91 | Denkspiele & Puzzle | 1,8M | +100K | 12K | 5 Mon. | 68% | |
| 92 | Denkspiele & Puzzle | 1,8M | <100K | 4,6K | 13 Mon. | 24% | |
| 93 | Denkspiele & Puzzle | 1,8M | <100K | 2,9K | 20 Mon. | 9% | |
| 94 | Denkspiele & Puzzle | 1,7M | +100K | 25K | 2 Mon. | 71% | |
| 95 | Denkspiele & Puzzle | 1,7M | <100K | 4,9K | 11 Mon. | 28% | |
| 96 | Denkspiele & Puzzle | 1,7M | <100K | 16K | 3 Mon. | 71% | |
| 97 | Denkspiele & Puzzle | 1,6M | +100K | 5,8K | 9 Mon. | 36% | |
| 98 | Denkspiele & Puzzle | 1,6M | <100K | 5,6K | 9 Mon. | 34% | |
| 99 | Denkspiele & Puzzle | 1,5M | <100K | 3,9K | 13 Mon. | 18% | |
| 100 | Denkspiele & Puzzle | 1,4M | <100K | 7,1K | 6 Mon. | 57% |
Famobi
Cone Limited
Supersonic Studios
SayGames
SUN.STUDIO
Playgama
Azur Games
GameSnacks
Sunday GmbH
BAZOOKA LIMITED
CrazyLabs
ABI GAME STUDIO
JoyBits
Rovio Entertainment Oyj
EYEWIND LIMITED
Clever Apps Pte. Ltd.
Slimmerbits
Rollic Games
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
PUZZLE LOFT CO., LIMITED
Mediacube
Lütfi Altin
Gamezop
Pupu Games
Voodoo
Arkadium
Gamincat, Inc
Astrasen Play
Joymaster Puzzle Game Studio
Malpa Games
Mirra Games
RV AppStudios
Lihuhu
CGDealers Ltd
Chiragh Baloch
Guru Puzzle Game
SOFTGAMES
Yuanvector