Brett- & Kartenspiele – Spiele auf YouTube Playables
56 Spiele mit insgesamt 88M Plays. Am meisten gespielt wird Daily Solitaire mit 15M Plays.
Aktualisiert am 21. Nov. 2026
Spiele56
Plays gesamt88M
Median-Plays186K
Neue Plays, 6 Tage+1,5M
Neue Spiele, 30 Tage15
Neue Plays pro Tag
Neue Plays dieser Spiele pro Tag. Wo für einzelne Tage keine Daten vorliegen, zeigen die Tage eines Zeitraums dessen Durchschnitt.
1,2M
23. Okt.7. Nov.21. Nov.
Releases im Zeitverlauf
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Tag.
3
23. Sept.23. Okt.21. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Woche.
8
24. Mai23. Aug.15. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Woche.
8
23. Nov.24. Mai15. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Monat.
15
Juli 2023März 2025November 2026
Alle Spiele nach Plays
Nach Wachstum sortieren ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett- & Kartenspiele | 15M | +1M | 12K | 3,3 J. | 45% | |
| 2 | Brett- & Kartenspiele | 14M | <1M | 18K | 2,1 J. | 46% | |
| 3 | Brett- & Kartenspiele | 11M | <1M | 9,1K | 3,3 J. | 37% | |
| 4 | Brett- & Kartenspiele | 6,4M | <100K | 7,7K | 2,3 J. | 21% | |
| 5 | Brett- & Kartenspiele | 5,5M | +100K | 9,6K | 19 Mon. | 37% | |
| 6 | Brett- & Kartenspiele | 5,2M | <100K | 4,8K | 2,9 J. | 9% | |
| 7 | Brett- & Kartenspiele | 4,1M | <100K | 7K | 19 Mon. | 28% | |
| 8 | Brett- & Kartenspiele | 4M | <100K | 4,9K | 2,3 J. | 9% | |
| 9 | Brett- & Kartenspiele | 4M | <100K | 5,9K | 22 Mon. | 17% | |
| 10 | Brett- & Kartenspiele | 3,2M | <100K | 2,7K | 3,3 J. | 4% | |
| 11 | Brett- & Kartenspiele | 3M | <100K | 3K | 2,7 J. | 1% | |
| 12 | Brett- & Kartenspiele | 1,6M | +100K | 5,2K | 10 Mon. | 31% | |
| 13 | Brett- & Kartenspiele | 992K | +9K | 5,6K | 6 Mon. | 49% | |
| 14 | Brett- & Kartenspiele | 985K | +22K | 4K | 8 Mon. | 32% | |
| 15 | Brett- & Kartenspiele | 943K | +22K | 4K | 8 Mon. | 35% | |
| 16 | Brett- & Kartenspiele | 812K | +5K | 2K | 13 Mon. | 2% | |
| 17 | Brett- & Kartenspiele | 763K | +12K | 2,8K | 9 Mon. | 14% | |
| 18 | Brett- & Kartenspiele | 751K | +21K | 4,8K | 5 Mon. | 43% | |
| 19 | Brett- & Kartenspiele | 740K | +15K | 4,4K | 6 Mon. | 38% | |
| 20 | Brett- & Kartenspiele | 660K | +42K | 7,1K | 3 Mon. | 44% | |
| 21 | Brett- & Kartenspiele | 605K | +28K | 4,5K | 4 Mon. | 39% | |
| 22 | Brett- & Kartenspiele | 579K | +8K | 2,5K | 8 Mon. | 21% | |
| 23 | Brett- & Kartenspiele | 415K | +13K | 2,3K | 6 Mon. | 18% | |
| 24 | Brett- & Kartenspiele | 328K | +5K | 1,2K | 9 Mon. | 2% | |
| 25 | Brett- & Kartenspiele | 285K | +6K | 2K | 5 Mon. | 16% | |
| 26 | Brett- & Kartenspiele | 234K | +5K | 1,3K | 6 Mon. | 6% | |
| 27 | Brett- & Kartenspiele | 224K | +5K | 1,3K | 6 Mon. | 6% | |
| 28 | Brett- & Kartenspiele | 188K | +7K | 1,6K | 4 Mon. | 9% | |
| 29 | Brett- & Kartenspiele | 184K | +10K | 2K | 3 Mon. | 8% | |
| 30 | Brett- & Kartenspiele | 172K | +4K | 1,3K | 4 Mon. | 8% | |
| 31 | Brett- & Kartenspiele | 163K | +5K | 1,2K | 5 Mon. | 8% | |
| 32 | Brett- & Kartenspiele | 161K | +5K | 915 | 6 Mon. | 3% | |
| 33 | Brett- & Kartenspiele | 152K | +4K | 1K | 5 Mon. | 5% | |
| 34 | Brett- & Kartenspiele | 139K | +5K | 1,1K | 4 Mon. | 5% | |
| 35 | Brett- & Kartenspiele | 129K | +6K | 1,1K | 4 Mon. | 3% | |
| 36 | Brett- & Kartenspiele | 118K | +5K | 855 | 5 Mon. | 3% | |
| 37 | Solitaire Ninja - Classic Solitaire Card Game Sheritech LLC · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 17. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 115K | – | 653 | 6 Mon. | 0% |
| 38 | Spiderette Catafractum · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 17. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 107K | – | 738 | 5 Mon. | 2% |
| 39 | Brett- & Kartenspiele | 67K | +3K | 677 | 3 Mon. | 0% | |
| 40 | Scorpion Solitaire Code This Lab · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 17. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 56K | – | 533 | 4 Mon. | 0% |
| 41 | Brett- & Kartenspiele | 31K | +5K | 1K | 31 T. | 27% | |
| 42 | Treasure Roll Playgama · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 18. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 7,8K | – | 557 | 17 T. | 45% |
| 43 | Dominoes BIG Playtouch · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 16. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 5,7K | – | 438 | 18 T. | 31% |
| 44 | Carrom City: Online Disc Pool DINKIGAMES · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 5,4K | – | 675 | 17 T. | 34% |
| 45 | Pocket Pinballneu Rykon Arena · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 19. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 4,9K | – | 4,9K | 3 T. | 47% |
| 46 | Ludo star : super dice game Playtouch · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 17. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 4,4K | – | 314 | 18 T. | 24% |
| 47 | Lucky Scratch PlayVibe Games · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 18. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 4,2K | – | 525 | 11 T. | 36% |
| 48 | Perfect Pile Rykon Arena · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 4,1K | – | 456 | 18 T. | 22% |
| 49 | Dominoes FRVR FRVR · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 15. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 3,4K | – | 567 | 12 T. | 28% |
| 50 | Spite and Malice Catafractum · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 18. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 2,9K | – | 580 | 8 T. | 23% |
| 51 | Christmas Eve Matchneu TuuT · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 20. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 1,9K | – | 1,9K | 2 T. | 15% |
| 52 | 2048 Classic Rykon Arena · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 17. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 1,5K | – | 188 | 12 T. | 7% |
| 53 | Reverse It! Sheritech LLC · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 1,4K | – | 1,4K | 10 T. | 6% |
| 54 | Chess and Checkers Triz · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 19. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 1,3K | – | 217 | 8 T. | 5% |
| 55 | Klondike Solitaire Code This Lab · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 434 | – | 434 | 10 T. | 1% |
| 56 | Freecell Solitaire Code This Lab · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Brett- & Kartenspiele | 50 | – | 50 | 9 T. | 0% |
Arkadium
GameSnacks
Clever Apps Pte. Ltd.
Famobi
Ravalmatic
JUNGLESOFT
Cloudz.fun
SUN.STUDIO
Aged Studio Limited
Qplaze
SOFTGAMES
Code This Lab
Playgama
CGDealers Ltd
Catafractum
Sheritech LLC
Brightika Inc.
Playtouch
DINKIGAMES
Rykon Arena
PlayVibe Games
FRVR
TuuT
Triz