Action – Spiele auf YouTube Playables
185 Spiele mit insgesamt 990M Plays. Am meisten gespielt wird Tall Man Run mit 113M Plays.
Aktualisiert am 21. Nov. 2026
Spiele185
Plays gesamt990M
Median-Plays541K
Neue Plays, 6 Tage+14M
Neue Spiele, 30 Tage74
Neue Plays pro Tag
Neue Plays dieser Spiele pro Tag. Wo für einzelne Tage keine Daten vorliegen, zeigen die Tage eines Zeitraums dessen Durchschnitt.
3,4M
23. Okt.7. Nov.21. Nov.
Releases im Zeitverlauf
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Tag.
8
23. Sept.23. Okt.21. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Woche.
25
24. Mai23. Aug.15. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Woche.
25
23. Nov.24. Mai15. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Monat.
61
August 2023April 2025November 2026
Top 100 nach Plays
Nach Wachstum sortieren ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Action | 113M | <1M | 112K | 2,8 J. | 100% | |
| 2 | Action | 106M | +1M | 313K | 11 Mon. | 99% | |
| 3 | Action | 101M | +1M | 107K | 2,6 J. | 99% | |
| 4 | Action | 75M | <1M | 80K | 2,6 J. | 94% | |
| 5 | Action | 55M | +1M | 57K | 2,6 J. | 88% | |
| 6 | Action | 36M | <1M | 36K | 2,8 J. | 82% | |
| 7 | Action | 30M | <1M | 25K | 3,3 J. | 80% | |
| 8 | Action | 29M | +1M | 33K | 2,4 J. | 78% | |
| 9 | Action | 28M | <1M | 30K | 2,5 J. | 74% | |
| 10 | Action | 28M | <1M | 106K | 9 Mon. | 97% | |
| 11 | Action | 19M | <1M | 19K | 2,7 J. | 57% | |
| 12 | Action | 19M | <1M | 18K | 2,8 J. | 57% | |
| 13 | Action | 17M | <1M | 40K | 14 Mon. | 80% | |
| 14 | Action | 17M | <1M | 16K | 2,9 J. | 52% | |
| 15 | Action | 17M | <1M | 288K | 59 T. | 98% | |
| 16 | Action | 15M | <1M | 18K | 2,3 J. | 47% | |
| 17 | Action | 15M | <1M | 23K | 21 Mon. | 58% | |
| 18 | Action | 15M | <1M | 149K | 3 Mon. | 98% | |
| 19 | Action | 13M | <1M | 54K | 8 Mon. | 90% | |
| 20 | Action | 13M | <1M | 14K | 2,6 J. | 44% | |
| 21 | Action | 10M | <1M | 9,2K | 3,0 J. | 29% | |
| 22 | Action | 10M | +300K | 185K | 54 T. | 95% | |
| 23 | Action | 10M | <1M | 49K | 7 Mon. | 90% | |
| 24 | Action | 9,9M | +700K | 198K | 50 T. | 94% | |
| 25 | Action | 9,2M | <100K | 8,6K | 2,9 J. | 28% | |
| 26 | Action | 9M | +100K | 73K | 4 Mon. | 93% | |
| 27 | Action | 7,3M | <100K | 44K | 5 Mon. | 86% | |
| 28 | Action | 6,9M | <100K | 19K | 12 Mon. | 62% | |
| 29 | Action | 6,6M | +100K | 19K | 11 Mon. | 59% | |
| 30 | Action | 6,6M | <100K | 10K | 22 Mon. | 33% | |
| 31 | Action | 6,4M | <100K | 31K | 7 Mon. | 77% | |
| 32 | Action | 5,5M | <100K | 28K | 6 Mon. | 77% | |
| 33 | Action | 4,5M | +100K | 75K | 2 Mon. | 89% | |
| 34 | Action | 4,3M | +100K | 40K | 4 Mon. | 86% | |
| 35 | Action | 4,3M | +200K | 42K | 3 Mon. | 86% | |
| 36 | Action | 4,2M | +100K | 43K | 3 Mon. | 86% | |
| 37 | Action | 4,1M | +100K | 18K | 8 Mon. | 67% | |
| 38 | Action | 4M | <100K | 37K | 4 Mon. | 85% | |
| 39 | Action | 3,9M | <100K | 24K | 5 Mon. | 75% | |
| 40 | Action | 3,8M | +100K | 26K | 5 Mon. | 79% | |
| 41 | Action | 3,8M | <100K | 24K | 5 Mon. | 76% | |
| 42 | Action | 3,6M | +100K | 41K | 3 Mon. | 83% | |
| 43 | Action | 3,5M | <100K | 5,2K | 22 Mon. | 15% | |
| 44 | Action | 3,2M | +200K | 51K | 2 Mon. | 84% | |
| 45 | Action | 3,2M | +100K | 52K | 2 Mon. | 85% | |
| 46 | Action | 3,1M | +200K | 79K | 39 T. | 93% | |
| 47 | Action | 3,1M | +100K | 28K | 4 Mon. | 80% | |
| 48 | Action | 3,1M | +200K | 82K | 38 T. | 94% | |
| 49 | Action | 2,9M | +200K | 74K | 39 T. | 93% | |
| 50 | Action | 2,9M | +100K | 36K | 3 Mon. | 81% | |
| 51 | Action | 2,7M | +100K | 38K | 2 Mon. | 82% | |
| 52 | Action | 2,5M | +200K | 69K | 36 T. | 95% | |
| 53 | Action | 2,4M | +100K | 24K | 3 Mon. | 77% | |
| 54 | Flip Master MotionVolt Games · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 20. Nov. | Action | 2,4M | – | 12K | 7 Mon. | 62% |
| 55 | Action | 2,4M | <100K | 22K | 4 Mon. | 77% | |
| 56 | Action | 2,3M | <100K | 5,3K | 14 Mon. | 28% | |
| 57 | Action | 2,3M | <100K | 19K | 4 Mon. | 73% | |
| 58 | Action | 2,2M | +100K | 26K | 3 Mon. | 75% | |
| 59 | Action | 1,8M | <100K | 20K | 3 Mon. | 70% | |
| 60 | Action | 1,8M | +100K | 24K | 2 Mon. | 71% | |
| 61 | Action | 1,5M | +100K | 45K | 33 T. | 93% | |
| 62 | Action | 1,5M | +100K | 21K | 2 Mon. | 68% | |
| 63 | Action | 1,4M | +100K | 22K | 2 Mon. | 68% | |
| 64 | Action | 1,4M | <100K | 16K | 3 Mon. | 64% | |
| 65 | Action | 1,4M | +1,2M | 93K | 15 T. | 100% | |
| 66 | Action | 1,3M | +100K | 25K | 53 T. | 66% | |
| 67 | Action | 1,3M | <100K | 9,2K | 5 Mon. | 66% | |
| 68 | Action | 1,3M | +100K | 17K | 2 Mon. | 62% | |
| 69 | Action | 1,3M | +978K | 65K | 20 T. | 97% | |
| 70 | Action | 1,3M | <100K | 16K | 3 Mon. | 62% | |
| 71 | Action | 1,2M | +100K | 14K | 3 Mon. | 58% | |
| 72 | Action | 1,1M | <100K | 8,1K | 4 Mon. | 60% | |
| 73 | Action | 1M | <100K | 12K | 3 Mon. | 55% | |
| 74 | Action | 973K | +78K | 9,1K | 4 Mon. | 57% | |
| 75 | Action | 949K | +12K | 5,4K | 6 Mon. | 47% | |
| 76 | Action | 900K | +11K | 8,8K | 3 Mon. | 55% | |
| 77 | Action | 898K | +12K | 10K | 3 Mon. | 52% | |
| 78 | Action | 883K | +65K | 17K | 51 T. | 63% | |
| 79 | Action | 802K | +49K | 14K | 59 T. | 58% | |
| 80 | Action | 780K | +25K | 14K | 54 T. | 56% | |
| 81 | Action | 753K | +492K | 29K | 26 T. | 91% | |
| 82 | Action | 744K | +24K | 12K | 2 Mon. | 50% | |
| 83 | Shadows of The Forest CGDealers Ltd · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 17. Nov. | Action | 733K | – | 8,8K | 3 Mon. | 45% |
| 84 | Chicken Merge Beedo Games · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Action | 705K | – | 6,3K | 4 Mon. | 43% |
| 85 | Action | 686K | +15K | 8,1K | 3 Mon. | 45% | |
| 86 | Action | 667K | +16K | 7K | 3 Mon. | 45% | |
| 87 | HumanTransform.io JoyBits · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 17. Nov. | Action | 647K | – | 8K | 3 Mon. | 43% |
| 88 | Action | 618K | +35K | 6,9K | 3 Mon. | 40% | |
| 89 | Action | 609K | +9K | 8,5K | 2 Mon. | 41% | |
| 90 | Action | 601K | +33K | 13K | 47 T. | 58% | |
| 91 | Action | 559K | +161K | 19K | 30 T. | 85% | |
| 92 | Recoil Rush 3D Gamesmunch · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 17. Nov. | Action | 548K | – | 8,7K | 2 Mon. | 38% |
| 93 | Action | 541K | +91K | 17K | 31 T. | 84% | |
| 94 | Action | 538K | +22K | 5,1K | 3 Mon. | 40% | |
| 95 | Action | 537K | +21K | 5,8K | 3 Mon. | 38% | |
| 96 | Dino world 3D Playgama · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 17. Nov. | Action | 527K | – | 6,9K | 3 Mon. | 37% |
| 97 | Action | 522K | +83K | 17K | 31 T. | 83% | |
| 98 | Action | 520K | +128K | 21K | 25 T. | 89% | |
| 99 | Action | 480K | +167K | 21K | 23 T. | 91% | |
| 100 | Action | 461K | +417K | 38K | 12 T. | 97% |
Supersonic Studios
SayGames
Moonee Publishing LTD
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
Azur Games
CrazyLabs
Playgama
Voodoo
Mediacube
CGDealers Ltd
ABI GAME STUDIO
Web Ventures
BAZOOKA LIMITED
Yes2Games
Famobi
Astrasen Play
Sunday GmbH
CrazyGames
Store Rider
TapNation
JoyBits
MotionVolt Games
FRVR
Cloudz.fun
Beedo Games
Gamesmunch