Meilensteine und Aufsteiger auf YouTube Playables
Was sich in den letzten 6 Tagen im Katalog geändert hat: Spiele, die 10K, 100K, 1M, 10M oder 100M Plays überschritten haben, Aufsteiger im Ranking und umbenannte Spiele.
Aktualisiert am 21. Nov. 2026
10M Plays überschritten
1M Plays überschritten












100K Plays überschritten












































10K Plays überschritten

























Größte Aufsteiger im Ranking
| Spiel | Rang jetzt | Vorher | Aufstieg | Plays | Zuwachs | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boba: Bubble Tea DIY Drink SimulatorMediacube · 19 T. | #526 | #965 | ▲ 439 | 876K | +849K | +3144,4% |
Dream Cakes Baking GamesMediacube · 12 T. | #549 | #974 | ▲ 425 | 784K | +760K | +3166,7% |
Princess Dental: Dentist GamesPlaygama · 27 T. | #442 | #829 | ▲ 387 | 1,3M | +1,1M | +744,2% |
Brain Teaser - Meme TrickyBAZOOKA LIMITED · 24 T. | #478 | #862 | ▲ 384 | 1M | +889K | +800,9% |
JailBreak : Escape from PrisonGeniTeam LLC · 16 T. | #400 | #768 | ▲ 368 | 1,6M | +1,4M | +553,1% |
Waste to Wow!Playgama · 12 T. | #625 | #992 | ▲ 367 | 575K | +556K | +2926,3% |
Dumpling Hotel: Mystery Squishy UnboxingMediacube · 18 T. | #585 | #939 | ▲ 354 | 682K | +639K | +1486% |
Your Obby EscapePlaygama · 15 T. | #428 | #772 | ▲ 344 | 1,4M | +1,2M | +478,5% |
Hairs Makeup Artist SalonMediacube · 18 T. | #660 | #954 | ▲ 294 | 489K | +457K | +1428,1% |
TNT SandboxMediacube · 25 T. | #449 | #736 | ▲ 287 | 1,3M | +1M | +357,7% |
OppsPlaygama · 20 T. | #440 | #719 | ▲ 279 | 1,3M | +978K | +303,7% |
Your Obby SizePlaygama · 12 T. | #676 | #938 | ▲ 262 | 461K | +417K | +947,7% |
Fashion Fun StickerCloudz.fun · 17 T. | #761 | #991 | ▲ 230 | 294K | +275K | +1447,4% |
Idle Lumber Chopper Empire Inc.Supercent Inc. · 15 T. | #655 | #882 | ▲ 227 | 506K | +416K | +462,2% |
Avatar Life WorldBAZOOKA LIMITED · 10 T. | #912 | #1.135 | ▲ 223 | 107K | +89K | +494,4% |
Toy City: Block Building 3DFRVR · 25 T. | #681 | #901 | ▲ 220 | 454K | +378K | +497,4% |
Keyboard Espace ClassicMediacube · 9 T. | #985 | #1.204 | ▲ 219 | 39K | +13K | +50% |
Ellie Summer Spa And Beauty SalonMediacube · 19 T. | #803 | #1.012 | ▲ 209 | 238K | +219K | +1152,6% |
Bike Hill 3DPlaygama · 26 T. | #560 | #757 | ▲ 197 | 753K | +492K | +188,5% |
Hole UltimateMediacube · 9 T. | #1.009 | #1.206 | ▲ 197 | 26K | +8K | +44,4% |
Bubble Pop: Relaxing Anti Stress Toys ASMR GameCozyGames · 17 T. | #798 | #990 | ▲ 192 | 243K | +224K | +1178,9% |
Heavy Duty: Vehicle Recovery SimulatorYes2Games · 9 T. | #1.008 | #1.197 | ▲ 189 | 26K | +11K | +73,3% |
Scary Stranger 3DGeniTeam LLC · 25 T. | #525 | #712 | ▲ 187 | 882K | +545K | +161,7% |
Destruction Cars SimulatorMediacube · 9 T. | #1.005 | #1.191 | ▲ 186 | 26K | +9K | +52,9% |
Mira WorldBAZOOKA LIMITED · 9 T. | #1.000 | #1.185 | ▲ 185 | 29K | +13K | +81,2% |
Rang nach Plays gesamt unter den Spielen, die zu Beginn und am Ende des Zeitraums im Katalog waren. Aufgeführt sind nur Spiele, deren Wachstum mindestens drei Rundungsschritte beträgt – die Bewegung ist also echt und kein Rundungseffekt.
Die vollständige Liste wachsender Spiele findest du unter Trends. Plays werden gerundet (578K, 9,8M, 46M), der Zähler bewegt sich also in Schritten: 1K bei Spielen unter 1M Plays, 100K unter 10M und 1M darüber. Das Wachstum der größten Spiele ist daher nur ungefähr; bei kleinen und jungen Spielen ist es am genauesten.
