Sport – Spiele auf YouTube Playables
44 Spiele mit insgesamt 128M Plays. Am meisten gespielt wird Basket Battle mit 20M Plays.
Aktualisiert am 21. Nov. 2026
Spiele44
Plays gesamt128M
Median-Plays242K
Neue Plays, 6 Tage+468K
Neue Spiele, 30 Tage18
Neue Plays pro Tag
Neue Plays dieser Spiele pro Tag. Wo für einzelne Tage keine Daten vorliegen, zeigen die Tage eines Zeitraums dessen Durchschnitt.
223K
23. Okt.7. Nov.21. Nov.
Releases im Zeitverlauf
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Tag.
3
23. Sept.23. Okt.21. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Woche.
8
24. Mai23. Aug.15. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Woche.
8
23. Nov.24. Mai15. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Monat.
14
Juni 2023März 2025November 2026
Alle Spiele nach Plays
Nach Wachstum sortieren ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport | 20M | <1M | 25K | 2,2 J. | 62% | |
| 2 | Sport | 19M | <1M | 16K | 3,3 J. | 56% | |
| 3 | Sport | 11M | <1M | 27K | 13 Mon. | 71% | |
| 4 | Sport | 8,5M | <100K | 9K | 2,6 J. | 29% | |
| 5 | Basketball FRVR FRVR · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 20. Nov. | Sport | 8,3M | – | 7K | 3,3 J. | 25% |
| 6 | Sport | 7,5M | +100K | 17K | 14 Mon. | 65% | |
| 7 | Archery World Tour Famobi · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 17. Nov. | Sport | 7,3M | – | 11K | 22 Mon. | 34% |
| 8 | Sport | 7,2M | <100K | 5,7K | 3,5 J. | 22% | |
| 9 | Sport | 7M | <100K | 11K | 21 Mon. | 40% | |
| 10 | Sport | 6,6M | <100K | 6,1K | 2,9 J. | 19% | |
| 11 | Sport | 5,5M | +100K | 39K | 5 Mon. | 85% | |
| 12 | Sport | 4,9M | <100K | 8,8K | 18 Mon. | 39% | |
| 13 | Sport | 4,1M | <100K | 10K | 13 Mon. | 42% | |
| 14 | Sport | 2,7M | +100K | 3,6K | 2,0 J. | 7% | |
| 15 | Sport | 1,5M | <100K | 6,4K | 8 Mon. | 53% | |
| 16 | Penalty Shooters 2 - football NUSPEKO · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 18. Nov. | Sport | 1,3M | – | 5,4K | 8 Mon. | 48% |
| 17 | Sport | 1,1M | <100K | 7,3K | 5 Mon. | 58% | |
| 18 | Sport | 980K | +11K | 8,2K | 4 Mon. | 55% | |
| 19 | Sport | 934K | +10K | 6,8K | 5 Mon. | 54% | |
| 20 | Sport | 932K | +33K | 5,5K | 6 Mon. | 45% | |
| 21 | Sport | 433K | +50K | 10K | 43 T. | 59% | |
| 22 | Sport | 279K | +9K | 2,9K | 3 Mon. | 19% | |
| 23 | Sport | 205K | +14K | 2,6K | 3 Mon. | 9% | |
| 24 | Sport | 193K | +15K | 4,9K | 39 T. | 46% | |
| 25 | Sport | 172K | +8K | 2,2K | 3 Mon. | 8% | |
| 26 | Sport | 104K | +13K | 2,4K | 44 T. | 18% | |
| 27 | Bowling Rumble BekhoTeam · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Sport | 11K | – | 846 | 22 T. | 38% |
| 28 | Boxing Hero Punch Champions Playtouch · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Sport | 9,1K | – | 1K | 18 T. | 43% |
| 29 | Disc Golf 3D - Frisbee for Masters HG Point · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Sport | 9,1K | – | 650 | 23 T. | 33% |
| 30 | Tennis FRVR FRVR · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Sport | 8,2K | – | 631 | 22 T. | 32% |
| 31 | Backyard Cornhole FRVR FRVR · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Sport | 7,8K | – | 600 | 22 T. | 31% |
| 32 | 3D Basketball Rush Brave games · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Sport | 7,3K | – | 1K | 16 T. | 48% |
| 33 | Sport | 7K | +800 | 583 | 12 T. | 51% | |
| 34 | Cornhole League - Board Games TapNation · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 19. Nov. | Sport | 5,7K | – | 633 | 11 T. | 47% |
| 35 | Sport | 4,6K | – | 460 | 11 T. | 38% | |
| 36 | Sport | 4,3K | +2,5K | 4,3K | 1 T. | 48% | |
| 37 | Pool Rumble BekhoTeam · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 19. Nov. | Sport | 3,7K | – | 370 | 12 T. | 30% |
| 38 | Sport | 3,1K | +2,1K | 1,6K | 2 T. | 31% | |
| 39 | Pickleball FRVR FRVR · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 17. Nov. | Sport | 3K | – | 500 | 10 T. | 24% |
| 40 | Padel Ball FRVR FRVR · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Sport | 1,4K | – | 1,4K | 10 T. | 6% |
| 41 | Crowd Legends: Mini Soccerneu 532 Design Ltd · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 18. Nov. | Sport | 1,3K | – | 650 | 5 T. | 5% |
| 42 | Sport | 1,3K | – | 1,3K | 9 T. | 5% | |
| 43 | Swish Golfneu Shiccup · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 19. Nov. | Sport | 1,1K | – | 1,1K | 3 T. | 5% |
| 44 | Squash FRVR FRVR · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Sport | 1K | – | 1K | 10 T. | 3% |
Supersonic Studios
Famobi
Voodoo
GameSnacks
FRVR
Mirra Games
Playgama
TapNation
Gameloft SE
Freak X Games
NUSPEKO
JoyBits
igamebank llc
Mediacube
Medox
Shiccup
Simface Limited
BekhoTeam
Playtouch
HG Point
Brave games
Finz Games
BAZOOKA LIMITED
532 Design Ltd