YouTube Playablesの「救出・脱出パズル」ゲーム
ゲーム44本、総プレイ回数130M。 最もプレイされているのはSave The Petsで、プレイ回数は40Mです。
2026年11月21日更新
ゲーム数44
総プレイ回数130M
プレイ回数中央値104K
直近6日間の増加数+3.8M
直近30日間のリリース24
1日あたりの増加数
これらのゲームの日ごとの増加数です。日単位のデータがない期間は、その期間の平均を各日に表示しています。
1.2M
10月23日11月7日11月21日
リリース数の推移
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1日分です。
4
9月23日10月23日11月21日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
7
5月24日8月23日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
7
11月23日5月24日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1か月分です。
20
2025年5月2026年2月2026年11月
プレイ回数順の全ゲーム
増加数で並べ替え ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 頭脳・パズル | 40M | <1M | 134K | 10か月 | 97% | |
| 2 | 頭脳・パズル | 25M | <1M | 46K | 18か月 | 84% | |
| 3 | 頭脳・パズル | 13M | <1M | 55K | 8か月 | 90% | |
| 4 | 頭脳・パズル | 12M | <1M | 51K | 8か月 | 88% | |
| 5 | 頭脳・パズル | 7.7M | +100K | 67K | 4か月 | 92% | |
| 6 | 頭脳・パズル | 6.7M | +200K | 61K | 4か月 | 91% | |
| 7 | 頭脳・パズル | 5.8M | +200K | 37K | 5か月 | 82% | |
| 8 | アーケード | 5.7M | +100K | 10K | 18か月 | 45% | |
| 9 | アクション | 3.1M | +200K | 79K | 39日 | 93% | |
| 10 | アーケード | 1.7M | +100K | 27K | 2か月 | 72% | |
| 11 | シミュレーション | 1.6M | +1.4M | 100K | 16日 | 100% | |
| 12 | アクション | 1.4M | +1.2M | 93K | 15日 | 100% | |
| 13 | シミュレーション | 1.3M | <100K | 19K | 2か月 | 63% | |
| 14 | 頭脳・パズル | 966K | +18K | 5.2K | 6か月 | 46% | |
| 15 | 頭脳・パズル | 781K | +13K | 4.4K | 6か月 | 40% | |
| 16 | アーケード | 741K | +86K | 23K | 32日 | 86% | |
| 17 | 頭脳・パズル | 551K | +14K | 5.4K | 3か月 | 39% | |
| 18 | 頭脳・パズル | 437K | +14K | 3.3K | 4か月 | 31% | |
| 19 | 頭脳・パズル | 296K | +4K | 5.1K | 58日 | 26% | |
| 20 | Arrow Frenzy - Escape Puzzle CGDealers Ltd · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | 頭脳・パズル | 258K | – | 1.4K | 6か月 | 7% |
| 21 | 頭脳・パズル | 139K | +16K | 1.8K | 3か月 | 4% | |
| 22 | アーケード | 123K | +64K | 5.6K | 22日 | 78% | |
| 23 | 頭脳・パズル | 86K | +62K | 3.7K | 23日 | 69% | |
| 24 | Fish Sort: Rush Go Escape Playgama · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | 頭脳・パズル | 44K | – | 1.4K | 41日 | 6% |
| 25 | アーケード | 34K | +30K | 8.5K | 4日 | 88% | |
| 26 | Mud Escape Playrox · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | レース | 24K | – | 2K | 16日 | 72% |
| 27 | Animal Rescue JoyBits · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | 頭脳・パズル | 21K | – | 1.4K | 24日 | 46% |
| 28 | 頭脳・パズル | 20K | +7K | 909 | 22日 | 50% | |
| 29 | Prison Escape Store Rider · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | 頭脳・パズル | 19K | – | 1.5K | 17日 | 63% |
| 30 | シミュレーション | 17K | +5K | 1.9K | 9日 | 76% | |
| 31 | アクション | 13K | +5.3K | 1.2K | 11日 | 68% | |
| 32 | シミュレーション | 12K | +7.5K | 6K | 2日 | 73% | |
| 33 | Escape the Keyboard!新作 Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | アーケード | 8.8K | – | 8.8K | 5日 | 64% |
| 34 | Save The Panda Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月20日時点 | 頭脳・パズル | 7.4K | – | 1.1K | 8日 | 57% |
| 35 | Ducks Escape Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月15日時点 | 頭脳・パズル | 5.4K | – | 450 | 18日 | 28% |
| 36 | 頭脳・パズル | 5.2K | +3.2K | 5.2K | 1日 | 55% | |
| 37 | 頭脳・パズル | 4.9K | +4.4K | 980 | 5日 | 45% | |
| 38 | Rope Rescue Hero新作 Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月20日時点 | 頭脳・パズル | 4.2K | – | 2.1K | 3日 | 42% |
| 39 | Arrow Maze Escape - Arrow Game RV AppStudios · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | 頭脳・パズル | 3.9K | – | 557 | 16日 | 30% |
| 40 | Arrow Escape Party: Arrow Puzzle VexxusArts · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月16日時点 | 頭脳・パズル | 3.2K | – | 291 | 16日 | 24% |
| 41 | Runhole: People Escape新作 BAZOOKA LIMITED · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | 頭脳・パズル | 2.4K | – | 2.4K | 4日 | 19% |
| 42 | Cube Escape OTA Network · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | 頭脳・パズル | 1.7K | – | 850 | 11日 | 10% |
| 43 | Cyber Maze 3D | Night Corn Maze Escape!! Dark Artists Shim · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | 頭脳・パズル | 1.5K | – | 1.5K | 9日 | 7% |
| 44 | Arrow Escape FRVR FRVR · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | 頭脳・パズル | 711 | – | 711 | 10日 | 2% |
テーマはゲームのタイトルから自動判定しているため、おおよその分類です。
その他のテーマ
マッチ3・ブロック · 118ドライブ・車 · 98経営・放置 · 73マージ・2048 · 71カード・ボード · 69仕分け・ネジパズル · 60ペット・動物 · 58シューティング · 52メイク・着せ替え · 49料理・フード · 49ASMR・リラックス · 47ランナー · 44スポーツ · 43脳トレ・クイズ · 40ラグドール・棒人間 · 39クラッシュ・破壊 · 36.io・スネーク · 34Obby · 30お絵かきパズル · 26進化・クリッカー · 24ストラテジー・防衛 · 22言葉遊び · 21ブレインロット・ミーム · 21強盗・泥棒 · 12かくれんぼ · 12ミニゲーム集 · 12刑務所・ホラー · 11
SUN.STUDIO
Sunday GmbH
JoyBits
BAZOOKA LIMITED
PUZZLE LOFT CO., LIMITED
Azur Games
Mediacube
GeniTeam LLC
Playgama
Wonder Group
Mirra Games
CGDealers Ltd
Play Land
Pupu Games
Playrox
Store Rider
Big game freaks
RV AppStudios
VexxusArts
OTA Network
Dark Artists Shim
FRVR