Jogos de Quebra-cabeças de resgate e fuga no YouTube Playables
44 jogos com 130M jogadas no total. O mais jogado é Save The Pets, com 40M jogadas.
Atualizado em 21 de novembro de 2026
Jogos44
Total de jogadas130M
Mediana de jogadas104K
Novas jogadas, 6 dias+3,8M
Novos jogos, 30 dias24
Jogadas ganhas por dia
Jogadas ganhas por esses jogos em cada dia. Quando não há dados de dias isolados, os dias de um período mostram a média dele.
1,2M
23 de out7 de nov21 de nov
Lançamentos ao longo do tempo
Jogos por data de lançamento, uma barra por dia.
4
23 de set23 de out21 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por semana.
7
24 de mai23 de ago15 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por semana.
7
23 de nov24 de mai15 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por mês.
20
maio de 2025fevereiro de 2026novembro de 2026
Todos os jogos por jogadas
Ordenar por crescimento ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raciocínio e quebra-cabeça | 40M | <1M | 134K | 10 m | 97% | |
| 2 | Raciocínio e quebra-cabeça | 25M | <1M | 46K | 18 m | 84% | |
| 3 | Raciocínio e quebra-cabeça | 13M | <1M | 55K | 8 m | 90% | |
| 4 | Raciocínio e quebra-cabeça | 12M | <1M | 51K | 8 m | 88% | |
| 5 | Raciocínio e quebra-cabeça | 7,7M | +100K | 67K | 4 m | 92% | |
| 6 | Raciocínio e quebra-cabeça | 6,7M | +200K | 61K | 4 m | 91% | |
| 7 | Raciocínio e quebra-cabeça | 5,8M | +200K | 37K | 5 m | 82% | |
| 8 | Arcade | 5,7M | +100K | 10K | 18 m | 45% | |
| 9 | Ação | 3,1M | +200K | 79K | 39 d | 93% | |
| 10 | Arcade | 1,7M | +100K | 27K | 2 m | 72% | |
| 11 | Simulação | 1,6M | +1,4M | 100K | 16 d | 100% | |
| 12 | Ação | 1,4M | +1,2M | 93K | 15 d | 100% | |
| 13 | Simulação | 1,3M | <100K | 19K | 2 m | 63% | |
| 14 | Raciocínio e quebra-cabeça | 966K | +18K | 5,2K | 6 m | 46% | |
| 15 | Raciocínio e quebra-cabeça | 781K | +13K | 4,4K | 6 m | 40% | |
| 16 | Arcade | 741K | +86K | 23K | 32 d | 86% | |
| 17 | Raciocínio e quebra-cabeça | 551K | +14K | 5,4K | 3 m | 39% | |
| 18 | Raciocínio e quebra-cabeça | 437K | +14K | 3,3K | 4 m | 31% | |
| 19 | Raciocínio e quebra-cabeça | 296K | +4K | 5,1K | 58 d | 26% | |
| 20 | Arrow Frenzy - Escape Puzzle CGDealers Ltd · fora da lista do YouTube, jogadas em 18 de nov | Raciocínio e quebra-cabeça | 258K | – | 1,4K | 6 m | 7% |
| 21 | Raciocínio e quebra-cabeça | 139K | +16K | 1,8K | 3 m | 4% | |
| 22 | Arcade | 123K | +64K | 5,6K | 22 d | 78% | |
| 23 | Raciocínio e quebra-cabeça | 86K | +62K | 3,7K | 23 d | 69% | |
| 24 | Fish Sort: Rush Go Escape Playgama · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Raciocínio e quebra-cabeça | 44K | – | 1,4K | 41 d | 6% |
| 25 | Arcade | 34K | +30K | 8,5K | 4 d | 88% | |
| 26 | Mud Escape Playrox · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Corrida | 24K | – | 2K | 16 d | 72% |
| 27 | Animal Rescue JoyBits · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Raciocínio e quebra-cabeça | 21K | – | 1,4K | 24 d | 46% |
| 28 | Raciocínio e quebra-cabeça | 20K | +7K | 909 | 22 d | 50% | |
| 29 | Prison Escape Store Rider · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Raciocínio e quebra-cabeça | 19K | – | 1,5K | 17 d | 63% |
| 30 | Simulação | 17K | +5K | 1,9K | 9 d | 76% | |
| 31 | Ação | 13K | +5,3K | 1,2K | 11 d | 68% | |
| 32 | Simulação | 12K | +7,5K | 6K | 2 d | 73% | |
| 33 | Escape the Keyboard!novo Mediacube · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Arcade | 8,8K | – | 8,8K | 5 d | 64% |
| 34 | Save The Panda Mediacube · fora da lista do YouTube, jogadas em 20 de nov | Raciocínio e quebra-cabeça | 7,4K | – | 1,1K | 8 d | 57% |
| 35 | Ducks Escape Mediacube · fora da lista do YouTube, jogadas em 15 de nov | Raciocínio e quebra-cabeça | 5,4K | – | 450 | 18 d | 28% |
| 36 | Raciocínio e quebra-cabeça | 5,2K | +3,2K | 5,2K | 1 d | 55% | |
| 37 | Raciocínio e quebra-cabeça | 4,9K | +4,4K | 980 | 5 d | 45% | |
| 38 | Rope Rescue Heronovo Mediacube · fora da lista do YouTube, jogadas em 20 de nov | Raciocínio e quebra-cabeça | 4,2K | – | 2,1K | 3 d | 42% |
| 39 | Arrow Maze Escape - Arrow Game RV AppStudios · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Raciocínio e quebra-cabeça | 3,9K | – | 557 | 16 d | 30% |
| 40 | Arrow Escape Party: Arrow Puzzle VexxusArts · fora da lista do YouTube, jogadas em 16 de nov | Raciocínio e quebra-cabeça | 3,2K | – | 291 | 16 d | 24% |
| 41 | Runhole: People Escapenovo BAZOOKA LIMITED · fora da lista do YouTube, jogadas em 18 de nov | Raciocínio e quebra-cabeça | 2,4K | – | 2,4K | 4 d | 19% |
| 42 | Cube Escape OTA Network · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Raciocínio e quebra-cabeça | 1,7K | – | 850 | 11 d | 10% |
| 43 | Cyber Maze 3D | Night Corn Maze Escape!! Dark Artists Shim · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Raciocínio e quebra-cabeça | 1,5K | – | 1,5K | 9 d | 7% |
| 44 | Arrow Escape FRVR FRVR · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Raciocínio e quebra-cabeça | 711 | – | 711 | 10 d | 2% |
Os temas são detectados automaticamente a partir dos títulos dos jogos, por isso o agrupamento é aproximado.
Outros temas
Combinar 3 e blocos · 118Direção e carros · 98Tycoon e idle · 73Fusão e 2048 · 71Cartas e tabuleiro · 69Quebra-cabeças de ordenar e parafusos · 60Pets e animais · 58Tiro · 52Transformação e moda · 49Culinária e comida · 49ASMR e relaxamento · 47Runners · 44Esportes · 43Testes de raciocínio e quizzes · 40Ragdoll e stickman · 39Batidas e destruição · 36.io e cobrinha · 34Obby · 30Quebra-cabeças de desenho · 26Evolução e clickers · 24Estratégia e defesa · 22Palavras · 21Brainrot e memes · 21Assaltos e ladrões · 12Esconde-esconde · 12Coleções de minijogos · 12Prisão e terror · 11
SUN.STUDIO
Sunday GmbH
JoyBits
BAZOOKA LIMITED
PUZZLE LOFT CO., LIMITED
Azur Games
Mediacube
GeniTeam LLC
Playgama
Wonder Group
Mirra Games
CGDealers Ltd
Play Land
Pupu Games
Playrox
Store Rider
Big game freaks
RV AppStudios
VexxusArts
OTA Network
Dark Artists Shim
FRVR