ゲーム数43
総プレイ回数120M
プレイ回数中央値538K
直近6日間の増加数+617K
直近30日間のリリース15
1日あたりの増加数
これらのゲームの日ごとの増加数です。日単位のデータがない期間は、その期間の平均を各日に表示しています。
231K
10月23日11月7日11月21日
リリース数の推移
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1日分です。
2
9月23日10月23日11月21日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
5
5月24日8月23日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
5
11月23日5月24日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1か月分です。
12
2023年8月2025年4月2026年11月
プレイ回数順の全ゲーム
増加数で並べ替え ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スポーツ | 20M | <1M | 25K | 2.2年 | 62% | |
| 2 | スポーツ | 19M | <1M | 16K | 3.3年 | 56% | |
| 3 | スポーツ | 11M | <1M | 27K | 13か月 | 71% | |
| 4 | マルチプレイヤー | 9.6M | +100K | 15K | 21か月 | 47% | |
| 5 | スポーツ | 8.5M | <100K | 9K | 2.6年 | 29% | |
| 6 | Basketball FRVR FRVR · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月20日時点 | スポーツ | 8.3M | – | 7K | 3.3年 | 25% |
| 7 | スポーツ | 7.5M | +100K | 17K | 14か月 | 65% | |
| 8 | スポーツ | 7M | <100K | 11K | 21か月 | 40% | |
| 9 | スポーツ | 5.5M | +100K | 39K | 5か月 | 85% | |
| 10 | スポーツ | 4.9M | <100K | 8.8K | 18か月 | 39% | |
| 11 | スポーツ | 4.1M | <100K | 10K | 13か月 | 42% | |
| 12 | スポーツ | 2.7M | +100K | 3.6K | 2.0年 | 7% | |
| 13 | マルチプレイヤー | 1.6M | <100K | 2.6K | 20か月 | 5% | |
| 14 | スポーツ | 1.5M | <100K | 6.4K | 8か月 | 53% | |
| 15 | Penalty Shooters 2 - football NUSPEKO · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | スポーツ | 1.3M | – | 5.4K | 8か月 | 48% |
| 16 | スポーツ | 1.1M | <100K | 7.3K | 5か月 | 58% | |
| 17 | シミュレーション | 1.1M | <100K | 16K | 2か月 | 59% | |
| 18 | スポーツ | 980K | +11K | 8.2K | 4か月 | 55% | |
| 19 | スポーツ | 934K | +10K | 6.8K | 5か月 | 54% | |
| 20 | スポーツ | 932K | +33K | 5.5K | 6か月 | 45% | |
| 21 | アーケード | 714K | +25K | 4.3K | 5か月 | 39% | |
| 22 | アクション | 538K | +22K | 5.1K | 3か月 | 40% | |
| 23 | スポーツ | 433K | +50K | 10K | 43日 | 59% | |
| 24 | スポーツ | 279K | +9K | 2.9K | 3か月 | 19% | |
| 25 | スポーツ | 205K | +14K | 2.6K | 3か月 | 9% | |
| 26 | スポーツ | 193K | +15K | 4.9K | 39日 | 46% | |
| 27 | Doodle Goal Kick Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | アーケード | 189K | – | 4.4K | 47日 | 22% |
| 28 | スポーツ | 172K | +8K | 2.2K | 3か月 | 8% | |
| 29 | アクション | 43K | +15K | 3.1K | 14日 | 83% | |
| 30 | Hand Cricket新作 Rykon Arena · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | アーケード | 14K | – | 7K | 6日 | 73% |
| 31 | Bowling Rumble BekhoTeam · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | スポーツ | 11K | – | 846 | 22日 | 38% |
| 32 | Disc Golf 3D - Frisbee for Masters HG Point · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | スポーツ | 9.1K | – | 650 | 23日 | 33% |
| 33 | Tennis FRVR FRVR · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | スポーツ | 8.2K | – | 631 | 22日 | 32% |
| 34 | 3D Basketball Rush Brave games · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | スポーツ | 7.3K | – | 1K | 16日 | 48% |
| 35 | スポーツ | 7K | +800 | 583 | 12日 | 51% | |
| 36 | Mini Bowling PaiPai Fun · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月19日時点 | 頭脳・パズル | 5.7K | – | 633 | 11日 | 47% |
| 37 | Carrom City: Online Disc Pool DINKIGAMES · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | ボード・カード | 5.4K | – | 675 | 17日 | 34% |
| 38 | スポーツ | 4.6K | – | 460 | 11日 | 38% | |
| 39 | スポーツ | 4.3K | +2.5K | 4.3K | 1日 | 48% | |
| 40 | Pool Rumble BekhoTeam · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月19日時点 | スポーツ | 3.7K | – | 370 | 12日 | 30% |
| 41 | スポーツ | 3.1K | +2.1K | 1.6K | 2日 | 31% | |
| 42 | Crowd Legends: Mini Soccer新作 532 Design Ltd · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | スポーツ | 1.3K | – | 650 | 5日 | 5% |
| 43 | Swish Golf新作 Shiccup · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月19日時点 | スポーツ | 1.1K | – | 1.1K | 3日 | 5% |
テーマはゲームのタイトルから自動判定しているため、おおよその分類です。
その他のテーマ
マッチ3・ブロック · 118ドライブ・車 · 98経営・放置 · 73マージ・2048 · 71カード・ボード · 69仕分け・ネジパズル · 60ペット・動物 · 58シューティング · 52メイク・着せ替え · 49料理・フード · 49ASMR・リラックス · 47ランナー · 44救出・脱出パズル · 44脳トレ・クイズ · 40ラグドール・棒人間 · 39クラッシュ・破壊 · 36.io・スネーク · 34Obby · 30お絵かきパズル · 26進化・クリッカー · 24ストラテジー・防衛 · 22言葉遊び · 21ブレインロット・ミーム · 21強盗・泥棒 · 12かくれんぼ · 12ミニゲーム集 · 12刑務所・ホラー · 11
Supersonic Studios
Famobi
Voodoo
Miniclip
GameSnacks
FRVR
Mirra Games
Playgama
TapNation
Gameloft SE
Freak X Games
NUSPEKO
JoyBits
igamebank llc
Mediacube
Medox
Shiccup
Simface Limited
Rykon Arena
BekhoTeam
HG Point
Brave games
PaiPai Fun
DINKIGAMES
Finz Games
BAZOOKA LIMITED
532 Design Ltd