Rompecabezas de rescate y escape: juegos en YouTube Playables
44 juegos con 130M partidas en total. El más jugado es Save The Pets, con 40M partidas.
Actualizado el 21 nov 2026
Juegos44
Partidas totales130M
Mediana de partidas104K
Partidas nuevas, 6 días+3.8M
Juegos nuevos, 30 días24
Partidas sumadas por día
Partidas que sumaron estos juegos cada día. Cuando no hay datos de días sueltos, los días del período muestran su promedio.
1.2M
23 oct7 nov21 nov
Lanzamientos en el tiempo
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por día.
4
23 sep23 oct21 nov
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por semana.
7
24 may23 ago15 nov
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por semana.
7
23 nov24 may15 nov
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por mes.
20
mayo de 2025febrero de 2026noviembre de 2026
Todos los juegos por partidas
Ordenar por crecimiento ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingenio y rompecabezas | 40M | <1M | 134K | 10 m | 97% | |
| 2 | Ingenio y rompecabezas | 25M | <1M | 46K | 18 m | 84% | |
| 3 | Ingenio y rompecabezas | 13M | <1M | 55K | 8 m | 90% | |
| 4 | Ingenio y rompecabezas | 12M | <1M | 51K | 8 m | 88% | |
| 5 | Ingenio y rompecabezas | 7.7M | +100K | 67K | 4 m | 92% | |
| 6 | Ingenio y rompecabezas | 6.7M | +200K | 61K | 4 m | 91% | |
| 7 | Ingenio y rompecabezas | 5.8M | +200K | 37K | 5 m | 82% | |
| 8 | Arcade | 5.7M | +100K | 10K | 18 m | 45% | |
| 9 | Acción | 3.1M | +200K | 79K | 39 d | 93% | |
| 10 | Arcade | 1.7M | +100K | 27K | 2 m | 72% | |
| 11 | Simulación | 1.6M | +1.4M | 100K | 16 d | 100% | |
| 12 | Acción | 1.4M | +1.2M | 93K | 15 d | 100% | |
| 13 | Simulación | 1.3M | <100K | 19K | 2 m | 63% | |
| 14 | Ingenio y rompecabezas | 966K | +18K | 5.2K | 6 m | 46% | |
| 15 | Ingenio y rompecabezas | 781K | +13K | 4.4K | 6 m | 40% | |
| 16 | Arcade | 741K | +86K | 23K | 32 d | 86% | |
| 17 | Ingenio y rompecabezas | 551K | +14K | 5.4K | 3 m | 39% | |
| 18 | Ingenio y rompecabezas | 437K | +14K | 3.3K | 4 m | 31% | |
| 19 | Ingenio y rompecabezas | 296K | +4K | 5.1K | 58 d | 26% | |
| 20 | Arrow Frenzy - Escape Puzzle CGDealers Ltd · fuera de la lista de YouTube; partidas al 18 nov | Ingenio y rompecabezas | 258K | – | 1.4K | 6 m | 7% |
| 21 | Ingenio y rompecabezas | 139K | +16K | 1.8K | 3 m | 4% | |
| 22 | Arcade | 123K | +64K | 5.6K | 22 d | 78% | |
| 23 | Ingenio y rompecabezas | 86K | +62K | 3.7K | 23 d | 69% | |
| 24 | Fish Sort: Rush Go Escape Playgama · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Ingenio y rompecabezas | 44K | – | 1.4K | 41 d | 6% |
| 25 | Arcade | 34K | +30K | 8.5K | 4 d | 88% | |
| 26 | Mud Escape Playrox · fuera de la lista de YouTube; partidas al 17 nov | Carreras | 24K | – | 2K | 16 d | 72% |
| 27 | Animal Rescue JoyBits · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Ingenio y rompecabezas | 21K | – | 1.4K | 24 d | 46% |
| 28 | Ingenio y rompecabezas | 20K | +7K | 909 | 22 d | 50% | |
| 29 | Prison Escape Store Rider · fuera de la lista de YouTube; partidas al 17 nov | Ingenio y rompecabezas | 19K | – | 1.5K | 17 d | 63% |
| 30 | Simulación | 17K | +5K | 1.9K | 9 d | 76% | |
| 31 | Acción | 13K | +5.3K | 1.2K | 11 d | 68% | |
| 32 | Simulación | 12K | +7.5K | 6K | 2 d | 73% | |
| 33 | Escape the Keyboard!nuevo Mediacube · fuera de la lista de YouTube; partidas al 17 nov | Arcade | 8.8K | – | 8.8K | 5 d | 64% |
| 34 | Save The Panda Mediacube · fuera de la lista de YouTube; partidas al 20 nov | Ingenio y rompecabezas | 7.4K | – | 1.1K | 8 d | 57% |
| 35 | Ducks Escape Mediacube · fuera de la lista de YouTube; partidas al 15 nov | Ingenio y rompecabezas | 5.4K | – | 450 | 18 d | 28% |
| 36 | Ingenio y rompecabezas | 5.2K | +3.2K | 5.2K | 1 d | 55% | |
| 37 | Ingenio y rompecabezas | 4.9K | +4.4K | 980 | 5 d | 45% | |
| 38 | Rope Rescue Heronuevo Mediacube · fuera de la lista de YouTube; partidas al 20 nov | Ingenio y rompecabezas | 4.2K | – | 2.1K | 3 d | 42% |
| 39 | Arrow Maze Escape - Arrow Game RV AppStudios · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Ingenio y rompecabezas | 3.9K | – | 557 | 16 d | 30% |
| 40 | Arrow Escape Party: Arrow Puzzle VexxusArts · fuera de la lista de YouTube; partidas al 16 nov | Ingenio y rompecabezas | 3.2K | – | 291 | 16 d | 24% |
| 41 | Runhole: People Escapenuevo BAZOOKA LIMITED · fuera de la lista de YouTube; partidas al 18 nov | Ingenio y rompecabezas | 2.4K | – | 2.4K | 4 d | 19% |
| 42 | Cube Escape OTA Network · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Ingenio y rompecabezas | 1.7K | – | 850 | 11 d | 10% |
| 43 | Cyber Maze 3D | Night Corn Maze Escape!! Dark Artists Shim · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Ingenio y rompecabezas | 1.5K | – | 1.5K | 9 d | 7% |
| 44 | Arrow Escape FRVR FRVR · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Ingenio y rompecabezas | 711 | – | 711 | 10 d | 2% |
Las temáticas se detectan automáticamente a partir de los títulos de los juegos, así que la agrupación es aproximada.
Otras temáticas
Match-3 y bloques · 118Conducción y autos · 98Tycoon e idle · 73Fusión y 2048 · 71Cartas y juegos de mesa · 69Rompecabezas de ordenar y tornillos · 60Mascotas y animales · 58Disparos · 52Cambio de imagen y moda · 49Cocina y comida · 49ASMR y relajación · 47Runners · 44Deportes · 43Tests de ingenio y trivia · 40Ragdoll y stickman · 39Choques y destrucción · 36.io y serpientes · 34Obby · 30Rompecabezas de dibujo · 26Evolución y clickers · 24Estrategia y defensa · 22Juegos de palabras · 21Brainrot y memes · 21Robos y ladrones · 12Escondidas · 12Colecciones de minijuegos · 12Prisión y terror · 11
SUN.STUDIO
Sunday GmbH
JoyBits
BAZOOKA LIMITED
PUZZLE LOFT CO., LIMITED
Azur Games
Mediacube
GeniTeam LLC
Playgama
Wonder Group
Mirra Games
CGDealers Ltd
Play Land
Pupu Games
Playrox
Store Rider
Big game freaks
RV AppStudios
VexxusArts
OTA Network
Dark Artists Shim
FRVR