YouTube Playablesの「お絵かきパズル」ゲーム
ゲーム26本、総プレイ回数196M。 最もプレイされているのはDOP 4: Draw One Partで、プレイ回数は41Mです。
2026年11月21日更新
ゲーム数26
総プレイ回数196M
プレイ回数中央値1.6M
直近6日間の増加数+4M
直近30日間のリリース4
1日あたりの増加数
これらのゲームの日ごとの増加数です。日単位のデータがない期間は、その期間の平均を各日に表示しています。
1.4M
10月23日11月7日11月21日
リリース数の推移
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1日分です。
2
9月23日10月23日11月21日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
3
5月24日8月23日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
3
11月23日5月24日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1か月分です。
6
2023年11月2025年5月2026年11月
プレイ回数順の全ゲーム
増加数で並べ替え ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 頭脳・パズル | 41M | <1M | 40K | 2.8年 | 85% | |
| 2 | レース | 29M | <1M | 27K | 3.0年 | 75% | |
| 3 | 頭脳・パズル | 28M | +1M | 135K | 7か月 | 99% | |
| 4 | シミュレーション | 28M | <1M | 33K | 2.3年 | 72% | |
| 5 | 頭脳・パズル | 22M | +1M | 183K | 4か月 | 100% | |
| 6 | アーケード | 11M | <1M | 117K | 3か月 | 96% | |
| 7 | 頭脳・パズル | 9.1M | +100K | 40K | 7か月 | 85% | |
| 8 | アーケード | 6M | +500K | 102K | 59日 | 92% | |
| 9 | 頭脳・パズル | 5.4M | +300K | 74K | 2か月 | 90% | |
| 10 | アクション | 3.1M | +100K | 28K | 4か月 | 80% | |
| 11 | レース | 2.6M | +100K | 31K | 3か月 | 78% | |
| 12 | 頭脳・パズル | 2.3M | <100K | 17K | 5か月 | 74% | |
| 13 | 頭脳・パズル | 1.7M | +100K | 25K | 2か月 | 71% | |
| 14 | アクション | 1.4M | +100K | 22K | 2か月 | 68% | |
| 15 | 頭脳・パズル | 1.2M | <100K | 7.1K | 6か月 | 56% | |
| 16 | 頭脳・パズル | 1M | +343K | 32K | 31日 | 90% | |
| 17 | 頭脳・パズル | 665K | +120K | 14K | 46日 | 63% | |
| 18 | 頭脳・パズル | 592K | +72K | 13K | 47日 | 56% | |
| 19 | 頭脳・パズル | 581K | +68K | 16K | 36日 | 80% | |
| 20 | アーケード | 415K | +24K | 7K | 59日 | 33% | |
| 21 | 頭脳・パズル | 249K | +39K | 5.4K | 46日 | 34% | |
| 22 | 頭脳・パズル | 229K | +16K | 2.3K | 3か月 | 13% | |
| 23 | アーケード | 17K | +8.4K | 1.4K | 12日 | 72% | |
| 24 | Draw Monsters Home Yoola · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | 頭脳・パズル | 8.3K | – | 638 | 22日 | 32% |
| 25 | Draw to Love 👩❤️👨 Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | 頭脳・パズル | 7K | – | 1K | 10日 | 54% |
| 26 | Draw to Serve新作 Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月19日時点 | 頭脳・パズル | 1.9K | – | 950 | 4日 | 14% |
テーマはゲームのタイトルから自動判定しているため、おおよその分類です。
その他のテーマ
マッチ3・ブロック · 118ドライブ・車 · 98経営・放置 · 73マージ・2048 · 71カード・ボード · 69仕分け・ネジパズル · 60ペット・動物 · 58シューティング · 52メイク・着せ替え · 49料理・フード · 49ASMR・リラックス · 47ランナー · 44救出・脱出パズル · 44スポーツ · 43脳トレ・クイズ · 40ラグドール・棒人間 · 39クラッシュ・破壊 · 36.io・スネーク · 34Obby · 30進化・クリッカー · 24ストラテジー・防衛 · 22言葉遊び · 21ブレインロット・ミーム · 21強盗・泥棒 · 12かくれんぼ · 12ミニゲーム集 · 12刑務所・ホラー · 11
SayGames
Voodoo
Playgama
CrazyLabs
BAZOOKA LIMITED
EYESTORM
Mediacube
CGDealers Ltd
JoyBits
Yoola