YouTube Playables 구출·탈출 퍼즐 게임
게임 44개, 총 플레이 수 130M. 플레이 수가 가장 많은 게임은 Save The Pets(40M)입니다.
2026년 11월 21일 업데이트
게임 수44
총 플레이 수130M
플레이 중앙값104K
최근 6일 플레이 증가+3.8M
최근 30일 출시24
일별 늘어난 플레이 수
이 게임들의 플레이 수가 날마다 얼마나 늘었는지 보여줍니다. 일별 데이터가 없는 기간은 해당 기간의 평균으로 표시됩니다.
1.2M
10월 23일11월 7일11월 21일
출시 추이
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 하루입니다.
4
9월 23일10월 23일11월 21일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 주입니다.
7
5월 24일8월 23일11월 15일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 주입니다.
7
11월 23일5월 24일11월 15일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 달입니다.
20
2025년 5월2026년 2월2026년 11월
플레이 수순 전체 게임
증가량순 정렬 ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두뇌·퍼즐 | 40M | <1M | 134K | 10개월 | 97% | |
| 2 | 두뇌·퍼즐 | 25M | <1M | 46K | 18개월 | 84% | |
| 3 | 두뇌·퍼즐 | 13M | <1M | 55K | 8개월 | 90% | |
| 4 | 두뇌·퍼즐 | 12M | <1M | 51K | 8개월 | 88% | |
| 5 | 두뇌·퍼즐 | 7.7M | +100K | 67K | 4개월 | 92% | |
| 6 | 두뇌·퍼즐 | 6.7M | +200K | 61K | 4개월 | 91% | |
| 7 | 두뇌·퍼즐 | 5.8M | +200K | 37K | 5개월 | 82% | |
| 8 | 아케이드 | 5.7M | +100K | 10K | 18개월 | 45% | |
| 9 | 액션 | 3.1M | +200K | 79K | 39일 | 93% | |
| 10 | 아케이드 | 1.7M | +100K | 27K | 2개월 | 72% | |
| 11 | 시뮬레이션 | 1.6M | +1.4M | 100K | 16일 | 100% | |
| 12 | 액션 | 1.4M | +1.2M | 93K | 15일 | 100% | |
| 13 | 시뮬레이션 | 1.3M | <100K | 19K | 2개월 | 63% | |
| 14 | 두뇌·퍼즐 | 966K | +18K | 5.2K | 6개월 | 46% | |
| 15 | 두뇌·퍼즐 | 781K | +13K | 4.4K | 6개월 | 40% | |
| 16 | 아케이드 | 741K | +86K | 23K | 32일 | 86% | |
| 17 | 두뇌·퍼즐 | 551K | +14K | 5.4K | 3개월 | 39% | |
| 18 | 두뇌·퍼즐 | 437K | +14K | 3.3K | 4개월 | 31% | |
| 19 | 두뇌·퍼즐 | 296K | +4K | 5.1K | 58일 | 26% | |
| 20 | Arrow Frenzy - Escape Puzzle CGDealers Ltd · YouTube 목록에 없음, 11월 18일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 258K | – | 1.4K | 6개월 | 7% |
| 21 | 두뇌·퍼즐 | 139K | +16K | 1.8K | 3개월 | 4% | |
| 22 | 아케이드 | 123K | +64K | 5.6K | 22일 | 78% | |
| 23 | 두뇌·퍼즐 | 86K | +62K | 3.7K | 23일 | 69% | |
| 24 | Fish Sort: Rush Go Escape Playgama · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 44K | – | 1.4K | 41일 | 6% |
| 25 | 아케이드 | 34K | +30K | 8.5K | 4일 | 88% | |
| 26 | Mud Escape Playrox · YouTube 목록에 없음, 11월 17일 기준 플레이 수 | 레이싱 | 24K | – | 2K | 16일 | 72% |
| 27 | Animal Rescue JoyBits · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 21K | – | 1.4K | 24일 | 46% |
| 28 | 두뇌·퍼즐 | 20K | +7K | 909 | 22일 | 50% | |
| 29 | Prison Escape Store Rider · YouTube 목록에 없음, 11월 17일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 19K | – | 1.5K | 17일 | 63% |
| 30 | 시뮬레이션 | 17K | +5K | 1.9K | 9일 | 76% | |
| 31 | 액션 | 13K | +5.3K | 1.2K | 11일 | 68% | |
| 32 | 시뮬레이션 | 12K | +7.5K | 6K | 2일 | 73% | |
| 33 | Escape the Keyboard!신작 Mediacube · YouTube 목록에 없음, 11월 17일 기준 플레이 수 | 아케이드 | 8.8K | – | 8.8K | 5일 | 64% |
| 34 | Save The Panda Mediacube · YouTube 목록에 없음, 11월 20일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 7.4K | – | 1.1K | 8일 | 57% |
| 35 | Ducks Escape Mediacube · YouTube 목록에 없음, 11월 15일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 5.4K | – | 450 | 18일 | 28% |
| 36 | 두뇌·퍼즐 | 5.2K | +3.2K | 5.2K | 1일 | 55% | |
| 37 | 두뇌·퍼즐 | 4.9K | +4.4K | 980 | 5일 | 45% | |
| 38 | Rope Rescue Hero신작 Mediacube · YouTube 목록에 없음, 11월 20일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 4.2K | – | 2.1K | 3일 | 42% |
| 39 | Arrow Maze Escape - Arrow Game RV AppStudios · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 3.9K | – | 557 | 16일 | 30% |
| 40 | Arrow Escape Party: Arrow Puzzle VexxusArts · YouTube 목록에 없음, 11월 16일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 3.2K | – | 291 | 16일 | 24% |
| 41 | Runhole: People Escape신작 BAZOOKA LIMITED · YouTube 목록에 없음, 11월 18일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 2.4K | – | 2.4K | 4일 | 19% |
| 42 | Cube Escape OTA Network · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 1.7K | – | 850 | 11일 | 10% |
| 43 | Cyber Maze 3D | Night Corn Maze Escape!! Dark Artists Shim · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 1.5K | – | 1.5K | 9일 | 7% |
| 44 | Arrow Escape FRVR FRVR · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 711 | – | 711 | 10일 | 2% |
테마는 게임 제목으로 자동 판별하므로 분류는 근사치입니다.
SUN.STUDIO
Sunday GmbH
JoyBits
BAZOOKA LIMITED
PUZZLE LOFT CO., LIMITED
Azur Games
Mediacube
GeniTeam LLC
Playgama
Wonder Group
Mirra Games
CGDealers Ltd
Play Land
Pupu Games
Playrox
Store Rider
Big game freaks
RV AppStudios
VexxusArts
OTA Network
Dark Artists Shim
FRVR