ゲーム数44
総プレイ回数266M
プレイ回数中央値466K
直近6日間の増加数+2M
直近30日間のリリース19
1日あたりの増加数
これらのゲームの日ごとの増加数です。日単位のデータがない期間は、その期間の平均を各日に表示しています。
1.2M
10月23日11月7日11月21日
リリース数の推移
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1日分です。
5
9月23日10月23日11月21日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
10
5月24日8月23日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1週間分です。
10
11月23日5月24日11月15日
リリース日別のゲーム数。1本の棒が1か月分です。
15
2023年8月2025年4月2026年11月
プレイ回数順の全ゲーム
増加数で並べ替え ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクション | 113M | <1M | 112K | 2.8年 | 100% | |
| 2 | アーケード | 23M | +1M | 329K | 2か月 | 99% | |
| 3 | アーケード | 21M | <1M | 18K | 3.3年 | 61% | |
| 4 | レース | 18M | <1M | 85K | 7か月 | 96% | |
| 5 | 頭脳・パズル | 18M | <1M | 22K | 2.2年 | 57% | |
| 6 | 頭脳・パズル | 16M | <1M | 75K | 7か月 | 94% | |
| 7 | アクション | 13M | <1M | 54K | 8か月 | 90% | |
| 8 | レース | 8.5M | +100K | 30K | 9か月 | 76% | |
| 9 | スポーツ | 7.5M | +100K | 17K | 14か月 | 65% | |
| 10 | 頭脳・パズル | 6.5M | +100K | 43K | 5か月 | 85% | |
| 11 | アクション | 4.3M | +200K | 42K | 3か月 | 86% | |
| 12 | アクション | 4M | <100K | 37K | 4か月 | 85% | |
| 13 | アクション | 2.4M | +100K | 24K | 3か月 | 77% | |
| 14 | アーケード | 1.6M | <100K | 8.7K | 6か月 | 64% | |
| 15 | アクション | 1.4M | <100K | 16K | 3か月 | 64% | |
| 16 | アクション | 1.3M | <100K | 16K | 3か月 | 62% | |
| 17 | Overtake City Run By @uk4deegames Uk4dee Games Ltd · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | レース | 1.2M | – | 11K | 4か月 | 61% |
| 18 | レース | 1M | <100K | 12K | 3か月 | 56% | |
| 19 | アクション | 686K | +15K | 8.1K | 3か月 | 45% | |
| 20 | アクション | 538K | +22K | 5.1K | 3か月 | 40% | |
| 21 | アーケード | 498K | +22K | 4.6K | 4か月 | 38% | |
| 22 | アクション | 480K | +167K | 21K | 23日 | 91% | |
| 23 | レース | 453K | +18K | 4.1K | 4か月 | 34% | |
| 24 | Shoot and Run Classic Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | アーケード | 429K | – | 4K | 4か月 | 32% |
| 25 | レース | 365K | +21K | 9.1K | 40日 | 58% | |
| 26 | アーケード | 180K | +28K | 5.6K | 32日 | 59% | |
| 27 | アーケード | 80K | +13K | 3.1K | 26日 | 54% | |
| 28 | アーケード | 61K | +32K | 6.1K | 10日 | 90% | |
| 29 | アクション | 44K | +24K | 2.8K | 16日 | 80% | |
| 30 | Gate Runner 3D Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | 頭脳・パズル | 19K | – | 1.5K | 16日 | 68% |
| 31 | Ice Run Cloudz.fun · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月16日時点 | アーケード | 16K | – | 1.1K | 20日 | 46% |
| 32 | Money Stack Run Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | 頭脳・パズル | 16K | – | 1.1K | 23日 | 44% |
| 33 | Cake Tower Run Yoola · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | アーケード | 15K | – | 1K | 24日 | 42% |
| 34 | アーケード | 11K | +6.7K | 2.2K | 5日 | 69% | |
| 35 | Crowd Rush: Clash & Run Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | アーケード | 8.4K | – | 1.2K | 10日 | 59% |
| 36 | Slap & Dash!新作 Eccentric Games · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | アーケード | 5.5K | – | 2.8K | 5日 | 50% |
| 37 | Yoga Run新作 Lagged · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | アーケード | 5K | – | 5K | 5日 | 46% |
| 38 | Chameleon Runner新作 Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | アーケード | 4.2K | – | 4.2K | 5日 | 40% |
| 39 | Goldmine Run新作 Playrox · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | アクション | 3.8K | – | 3.8K | 4日 | 36% |
| 40 | Crazy Obby Run新作 JoyBits · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | アーケード | 3.4K | – | 3.4K | 4日 | 32% |
| 41 | アーケード | 3.4K | +1.8K | 1.7K | 2日 | 35% | |
| 42 | 3D Dino Run新作 Pikoya · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月20日時点 | アーケード | 2.9K | – | 1.4K | 3日 | 26% |
| 43 | アクション | 2.8K | +1.6K | 2.8K | 1日 | 27% | |
| 44 | Pen Dash新作 Cloudz.fun · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月18日時点 | アーケード | 2.8K | – | 1.4K | 5日 | 23% |
テーマはゲームのタイトルから自動判定しているため、おおよその分類です。
その他のテーマ
マッチ3・ブロック · 118ドライブ・車 · 98経営・放置 · 73マージ・2048 · 71カード・ボード · 69仕分け・ネジパズル · 60ペット・動物 · 58シューティング · 52メイク・着せ替え · 49料理・フード · 49ASMR・リラックス · 47救出・脱出パズル · 44スポーツ · 43脳トレ・クイズ · 40ラグドール・棒人間 · 39クラッシュ・破壊 · 36.io・スネーク · 34Obby · 30お絵かきパズル · 26進化・クリッカー · 24ストラテジー・防衛 · 22言葉遊び · 21ブレインロット・ミーム · 21強盗・泥棒 · 12かくれんぼ · 12ミニゲーム集 · 12刑務所・ホラー · 11
Supersonic Studios
Playgama
Famobi
CGDealers Ltd
Sunday GmbH
Mirra Games
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
Azur Games
JoyBits
ACEVIRAL.COM
FRVR
Uk4dee Games Ltd
SOFTGAMES
Mediacube
Supercent Inc.
Cloudz.fun
Yoola
GMR Bros.
Eccentric Games
Lagged
Playrox
Pikoya