YouTube Playables 보드·카드 게임
게임 56개, 총 플레이 수 88M. 플레이 수가 가장 많은 게임은 Daily Solitaire(15M)입니다.
2026년 11월 21일 업데이트
게임 수56
총 플레이 수88M
플레이 중앙값186K
최근 6일 플레이 증가+1.5M
최근 30일 출시15
일별 늘어난 플레이 수
이 게임들의 플레이 수가 날마다 얼마나 늘었는지 보여줍니다. 일별 데이터가 없는 기간은 해당 기간의 평균으로 표시됩니다.
1.2M
10월 23일11월 7일11월 21일
출시 추이
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 하루입니다.
3
9월 23일10월 23일11월 21일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 주입니다.
8
5월 24일8월 23일11월 15일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 주입니다.
8
11월 23일5월 24일11월 15일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 달입니다.
15
2023년 7월2025년 3월2026년 11월
플레이 수순 전체 게임
증가량순 정렬 ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보드·카드 | 15M | +1M | 12K | 3.3년 | 45% | |
| 2 | 보드·카드 | 14M | <1M | 18K | 2.1년 | 46% | |
| 3 | 보드·카드 | 11M | <1M | 9.1K | 3.3년 | 37% | |
| 4 | 보드·카드 | 6.4M | <100K | 7.7K | 2.3년 | 21% | |
| 5 | 보드·카드 | 5.5M | +100K | 9.6K | 19개월 | 37% | |
| 6 | 보드·카드 | 5.2M | <100K | 4.8K | 2.9년 | 9% | |
| 7 | 보드·카드 | 4.1M | <100K | 7K | 19개월 | 28% | |
| 8 | 보드·카드 | 4M | <100K | 4.9K | 2.3년 | 9% | |
| 9 | 보드·카드 | 4M | <100K | 5.9K | 22개월 | 17% | |
| 10 | 보드·카드 | 3.2M | <100K | 2.7K | 3.3년 | 4% | |
| 11 | 보드·카드 | 3M | <100K | 3K | 2.7년 | 1% | |
| 12 | 보드·카드 | 1.6M | +100K | 5.2K | 10개월 | 31% | |
| 13 | 보드·카드 | 992K | +9K | 5.6K | 6개월 | 49% | |
| 14 | 보드·카드 | 985K | +22K | 4K | 8개월 | 32% | |
| 15 | 보드·카드 | 943K | +22K | 4K | 8개월 | 35% | |
| 16 | 보드·카드 | 812K | +5K | 2K | 13개월 | 2% | |
| 17 | 보드·카드 | 763K | +12K | 2.8K | 9개월 | 14% | |
| 18 | 보드·카드 | 751K | +21K | 4.8K | 5개월 | 43% | |
| 19 | 보드·카드 | 740K | +15K | 4.4K | 6개월 | 38% | |
| 20 | 보드·카드 | 660K | +42K | 7.1K | 3개월 | 44% | |
| 21 | 보드·카드 | 605K | +28K | 4.5K | 4개월 | 39% | |
| 22 | 보드·카드 | 579K | +8K | 2.5K | 8개월 | 21% | |
| 23 | 보드·카드 | 415K | +13K | 2.3K | 6개월 | 18% | |
| 24 | 보드·카드 | 328K | +5K | 1.2K | 9개월 | 2% | |
| 25 | 보드·카드 | 285K | +6K | 2K | 5개월 | 16% | |
| 26 | 보드·카드 | 234K | +5K | 1.3K | 6개월 | 6% | |
| 27 | 보드·카드 | 224K | +5K | 1.3K | 6개월 | 6% | |
| 28 | 보드·카드 | 188K | +7K | 1.6K | 4개월 | 9% | |
| 29 | 보드·카드 | 184K | +10K | 2K | 3개월 | 8% | |
| 30 | 보드·카드 | 172K | +4K | 1.3K | 4개월 | 8% | |
| 31 | 보드·카드 | 163K | +5K | 1.2K | 5개월 | 8% | |
| 32 | 보드·카드 | 161K | +5K | 915 | 6개월 | 3% | |
| 33 | 보드·카드 | 152K | +4K | 1K | 5개월 | 5% | |
| 34 | 보드·카드 | 139K | +5K | 1.1K | 4개월 | 5% | |
| 35 | 보드·카드 | 129K | +6K | 1.1K | 4개월 | 3% | |
| 36 | 보드·카드 | 118K | +5K | 855 | 5개월 | 3% | |
| 37 | Solitaire Ninja - Classic Solitaire Card Game Sheritech LLC · YouTube 목록에 없음, 11월 17일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 115K | – | 653 | 6개월 | 0% |
| 38 | Spiderette Catafractum · YouTube 목록에 없음, 11월 17일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 107K | – | 738 | 5개월 | 2% |
| 39 | 보드·카드 | 67K | +3K | 677 | 3개월 | 0% | |
| 40 | Scorpion Solitaire Code This Lab · YouTube 목록에 없음, 11월 17일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 56K | – | 533 | 4개월 | 0% |
| 41 | 보드·카드 | 31K | +5K | 1K | 31일 | 27% | |
| 42 | Treasure Roll Playgama · YouTube 목록에 없음, 11월 18일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 7.8K | – | 557 | 17일 | 45% |
| 43 | Dominoes BIG Playtouch · YouTube 목록에 없음, 11월 16일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 5.7K | – | 438 | 18일 | 31% |
| 44 | Carrom City: Online Disc Pool DINKIGAMES · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 5.4K | – | 675 | 17일 | 34% |
| 45 | Pocket Pinball신작 Rykon Arena · YouTube 목록에 없음, 11월 19일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 4.9K | – | 4.9K | 3일 | 47% |
| 46 | Ludo star : super dice game Playtouch · YouTube 목록에 없음, 11월 17일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 4.4K | – | 314 | 18일 | 24% |
| 47 | Lucky Scratch PlayVibe Games · YouTube 목록에 없음, 11월 18일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 4.2K | – | 525 | 11일 | 36% |
| 48 | Perfect Pile Rykon Arena · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 4.1K | – | 456 | 18일 | 22% |
| 49 | Dominoes FRVR FRVR · YouTube 목록에 없음, 11월 15일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 3.4K | – | 567 | 12일 | 28% |
| 50 | Spite and Malice Catafractum · YouTube 목록에 없음, 11월 18일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 2.9K | – | 580 | 8일 | 23% |
| 51 | Christmas Eve Match신작 TuuT · YouTube 목록에 없음, 11월 20일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 1.9K | – | 1.9K | 2일 | 15% |
| 52 | 2048 Classic Rykon Arena · YouTube 목록에 없음, 11월 17일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 1.5K | – | 188 | 12일 | 7% |
| 53 | Reverse It! Sheritech LLC · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 1.4K | – | 1.4K | 10일 | 6% |
| 54 | Chess and Checkers Triz · YouTube 목록에 없음, 11월 19일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 1.3K | – | 217 | 8일 | 5% |
| 55 | Klondike Solitaire Code This Lab · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 434 | – | 434 | 10일 | 1% |
| 56 | Freecell Solitaire Code This Lab · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 50 | – | 50 | 9일 | 0% |
Arkadium
GameSnacks
Clever Apps Pte. Ltd.
Famobi
Ravalmatic
JUNGLESOFT
Cloudz.fun
SUN.STUDIO
Aged Studio Limited
Qplaze
SOFTGAMES
Code This Lab
Playgama
CGDealers Ltd
Catafractum
Sheritech LLC
Brightika Inc.
Playtouch
DINKIGAMES
Rykon Arena
PlayVibe Games
FRVR
TuuT
Triz