Jeux Plateau et cartes sur YouTube Playables
56 jeux, 88M parties au total. Le plus joué est Daily Solitaire, avec 15M parties.
Mis à jour le 21 novembre 2026
Jeux56
Total des parties88M
Médiane des parties186K
Parties en 6 jours+1,5M
Nouveaux jeux, 30 jours15
Parties gagnées par jour
Parties gagnées chaque jour par ces jeux. En l’absence de données jour par jour, chaque jour d’une période affiche la moyenne de celle-ci.
1,2M
23 oct.7 nov.21 nov.
Sorties au fil du temps
Jeux par date de sortie, une barre par jour.
3
23 sept.23 oct.21 nov.
Jeux par date de sortie, une barre par semaine.
8
24 mai23 août15 nov.
Jeux par date de sortie, une barre par semaine.
8
23 nov.24 mai15 nov.
Jeux par date de sortie, une barre par mois.
15
juillet 2023mars 2025novembre 2026
Tous les jeux par parties
Trier par croissance ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plateau et cartes | 15M | +1M | 12K | 3,3 ans | 45% | |
| 2 | Plateau et cartes | 14M | <1M | 18K | 2,1 ans | 46% | |
| 3 | Plateau et cartes | 11M | <1M | 9,1K | 3,3 ans | 37% | |
| 4 | Plateau et cartes | 6,4M | <100K | 7,7K | 2,3 ans | 21% | |
| 5 | Plateau et cartes | 5,5M | +100K | 9,6K | 19 mois | 37% | |
| 6 | Plateau et cartes | 5,2M | <100K | 4,8K | 2,9 ans | 9% | |
| 7 | Plateau et cartes | 4,1M | <100K | 7K | 19 mois | 28% | |
| 8 | Plateau et cartes | 4M | <100K | 4,9K | 2,3 ans | 9% | |
| 9 | Plateau et cartes | 4M | <100K | 5,9K | 22 mois | 17% | |
| 10 | Plateau et cartes | 3,2M | <100K | 2,7K | 3,3 ans | 4% | |
| 11 | Plateau et cartes | 3M | <100K | 3K | 2,7 ans | 1% | |
| 12 | Plateau et cartes | 1,6M | +100K | 5,2K | 10 mois | 31% | |
| 13 | Plateau et cartes | 992K | +9K | 5,6K | 6 mois | 49% | |
| 14 | Plateau et cartes | 985K | +22K | 4K | 8 mois | 32% | |
| 15 | Plateau et cartes | 943K | +22K | 4K | 8 mois | 35% | |
| 16 | Plateau et cartes | 812K | +5K | 2K | 13 mois | 2% | |
| 17 | Plateau et cartes | 763K | +12K | 2,8K | 9 mois | 14% | |
| 18 | Plateau et cartes | 751K | +21K | 4,8K | 5 mois | 43% | |
| 19 | Plateau et cartes | 740K | +15K | 4,4K | 6 mois | 38% | |
| 20 | Plateau et cartes | 660K | +42K | 7,1K | 3 mois | 44% | |
| 21 | Plateau et cartes | 605K | +28K | 4,5K | 4 mois | 39% | |
| 22 | Plateau et cartes | 579K | +8K | 2,5K | 8 mois | 21% | |
| 23 | Plateau et cartes | 415K | +13K | 2,3K | 6 mois | 18% | |
| 24 | Plateau et cartes | 328K | +5K | 1,2K | 9 mois | 2% | |
| 25 | Plateau et cartes | 285K | +6K | 2K | 5 mois | 16% | |
| 26 | Plateau et cartes | 234K | +5K | 1,3K | 6 mois | 6% | |
| 27 | Plateau et cartes | 224K | +5K | 1,3K | 6 mois | 6% | |
| 28 | Plateau et cartes | 188K | +7K | 1,6K | 4 mois | 9% | |
| 29 | Plateau et cartes | 184K | +10K | 2K | 3 mois | 8% | |
| 30 | Plateau et cartes | 172K | +4K | 1,3K | 4 mois | 8% | |
| 31 | Plateau et cartes | 163K | +5K | 1,2K | 5 mois | 8% | |
| 32 | Plateau et cartes | 161K | +5K | 915 | 6 mois | 3% | |
| 33 | Plateau et cartes | 152K | +4K | 1K | 5 mois | 5% | |
| 34 | Plateau et cartes | 139K | +5K | 1,1K | 4 mois | 5% | |
| 35 | Plateau et cartes | 129K | +6K | 1,1K | 4 mois | 3% | |
| 36 | Plateau et cartes | 118K | +5K | 855 | 5 mois | 3% | |
| 37 | Solitaire Ninja - Classic Solitaire Card Game Sheritech LLC · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | Plateau et cartes | 115K | – | 653 | 6 mois | 0% |
| 38 | Spiderette Catafractum · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | Plateau et cartes | 107K | – | 738 | 5 mois | 2% |
| 39 | Plateau et cartes | 67K | +3K | 677 | 3 mois | 0% | |
| 40 | Scorpion Solitaire Code This Lab · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | Plateau et cartes | 56K | – | 533 | 4 mois | 0% |
| 41 | Plateau et cartes | 31K | +5K | 1K | 31 j | 27% | |
| 42 | Treasure Roll Playgama · absent de la liste YouTube, parties au 18 nov. | Plateau et cartes | 7,8K | – | 557 | 17 j | 45% |
| 43 | Dominoes BIG Playtouch · absent de la liste YouTube, parties au 16 nov. | Plateau et cartes | 5,7K | – | 438 | 18 j | 31% |
| 44 | Carrom City: Online Disc Pool DINKIGAMES · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Plateau et cartes | 5,4K | – | 675 | 17 j | 34% |
| 45 | Pocket Pinballnouveau Rykon Arena · absent de la liste YouTube, parties au 19 nov. | Plateau et cartes | 4,9K | – | 4,9K | 3 j | 47% |
| 46 | Ludo star : super dice game Playtouch · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | Plateau et cartes | 4,4K | – | 314 | 18 j | 24% |
| 47 | Lucky Scratch PlayVibe Games · absent de la liste YouTube, parties au 18 nov. | Plateau et cartes | 4,2K | – | 525 | 11 j | 36% |
| 48 | Perfect Pile Rykon Arena · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Plateau et cartes | 4,1K | – | 456 | 18 j | 22% |
| 49 | Dominoes FRVR FRVR · absent de la liste YouTube, parties au 15 nov. | Plateau et cartes | 3,4K | – | 567 | 12 j | 28% |
| 50 | Spite and Malice Catafractum · absent de la liste YouTube, parties au 18 nov. | Plateau et cartes | 2,9K | – | 580 | 8 j | 23% |
| 51 | Christmas Eve Matchnouveau TuuT · absent de la liste YouTube, parties au 20 nov. | Plateau et cartes | 1,9K | – | 1,9K | 2 j | 15% |
| 52 | 2048 Classic Rykon Arena · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | Plateau et cartes | 1,5K | – | 188 | 12 j | 7% |
| 53 | Reverse It! Sheritech LLC · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Plateau et cartes | 1,4K | – | 1,4K | 10 j | 6% |
| 54 | Chess and Checkers Triz · absent de la liste YouTube, parties au 19 nov. | Plateau et cartes | 1,3K | – | 217 | 8 j | 5% |
| 55 | Klondike Solitaire Code This Lab · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Plateau et cartes | 434 | – | 434 | 10 j | 1% |
| 56 | Freecell Solitaire Code This Lab · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Plateau et cartes | 50 | – | 50 | 9 j | 0% |
Arkadium
GameSnacks
Clever Apps Pte. Ltd.
Famobi
Ravalmatic
JUNGLESOFT
Cloudz.fun
SUN.STUDIO
Aged Studio Limited
Qplaze
SOFTGAMES
Code This Lab
Playgama
CGDealers Ltd
Catafractum
Sheritech LLC
Brightika Inc.
Playtouch
DINKIGAMES
Rykon Arena
PlayVibe Games
FRVR
TuuT
Triz