Настольные и карточные: игры на YouTube Playables
56 игр, всего запусков — 88M. Лидер по запускам — Daily Solitaire: 15M.
Обновлено 21 ноября 2026
Игры56
Всего запусков88M
Медиана запусков186K
Прирост за 6 дней+1,5M
Вышло за 30 дней15
Прирост запусков по дням
Сколько запусков эти игры прибавляли за каждый день. Если данных за отдельные дни нет, для дней такого периода показано его среднее.
1,2M
23 октября7 ноября21 ноября
Динамика релизов
Игры по дате релиза, один столбец — один день.
3
23 сентября23 октября21 ноября
Игры по дате релиза, один столбец — одна неделя.
8
24 мая23 августа15 ноября
Игры по дате релиза, один столбец — одна неделя.
8
23 ноября24 мая15 ноября
Игры по дате релиза, один столбец — один месяц.
15
июль 2023март 2025ноябрь 2026
Все игры по запускам
Сортировать по приросту ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Настольные и карточные | 15M | +1M | 12K | 3,3 г. | 45% | |
| 2 | Настольные и карточные | 14M | <1M | 18K | 2,1 г. | 46% | |
| 3 | Настольные и карточные | 11M | <1M | 9,1K | 3,3 г. | 37% | |
| 4 | Настольные и карточные | 6,4M | <100K | 7,7K | 2,3 г. | 21% | |
| 5 | Настольные и карточные | 5,5M | +100K | 9,6K | 19 мес. | 37% | |
| 6 | Настольные и карточные | 5,2M | <100K | 4,8K | 2,9 г. | 9% | |
| 7 | Настольные и карточные | 4,1M | <100K | 7K | 19 мес. | 28% | |
| 8 | Настольные и карточные | 4M | <100K | 4,9K | 2,3 г. | 9% | |
| 9 | Настольные и карточные | 4M | <100K | 5,9K | 22 мес. | 17% | |
| 10 | Настольные и карточные | 3,2M | <100K | 2,7K | 3,3 г. | 4% | |
| 11 | Настольные и карточные | 3M | <100K | 3K | 2,7 г. | 1% | |
| 12 | Настольные и карточные | 1,6M | +100K | 5,2K | 10 мес. | 31% | |
| 13 | Настольные и карточные | 992K | +9K | 5,6K | 6 мес. | 49% | |
| 14 | Настольные и карточные | 985K | +22K | 4K | 8 мес. | 32% | |
| 15 | Настольные и карточные | 943K | +22K | 4K | 8 мес. | 35% | |
| 16 | Настольные и карточные | 812K | +5K | 2K | 13 мес. | 2% | |
| 17 | Настольные и карточные | 763K | +12K | 2,8K | 9 мес. | 14% | |
| 18 | Настольные и карточные | 751K | +21K | 4,8K | 5 мес. | 43% | |
| 19 | Настольные и карточные | 740K | +15K | 4,4K | 6 мес. | 38% | |
| 20 | Настольные и карточные | 660K | +42K | 7,1K | 3 мес. | 44% | |
| 21 | Настольные и карточные | 605K | +28K | 4,5K | 4 мес. | 39% | |
| 22 | Настольные и карточные | 579K | +8K | 2,5K | 8 мес. | 21% | |
| 23 | Настольные и карточные | 415K | +13K | 2,3K | 6 мес. | 18% | |
| 24 | Настольные и карточные | 328K | +5K | 1,2K | 9 мес. | 2% | |
| 25 | Настольные и карточные | 285K | +6K | 2K | 5 мес. | 16% | |
| 26 | Настольные и карточные | 234K | +5K | 1,3K | 6 мес. | 6% | |
| 27 | Настольные и карточные | 224K | +5K | 1,3K | 6 мес. | 6% | |
| 28 | Настольные и карточные | 188K | +7K | 1,6K | 4 мес. | 9% | |
| 29 | Настольные и карточные | 184K | +10K | 2K | 3 мес. | 8% | |
| 30 | Настольные и карточные | 172K | +4K | 1,3K | 4 мес. | 8% | |
| 31 | Настольные и карточные | 163K | +5K | 1,2K | 5 мес. | 8% | |
| 32 | Настольные и карточные | 161K | +5K | 915 | 6 мес. | 3% | |
| 33 | Настольные и карточные | 152K | +4K | 1K | 5 мес. | 5% | |
| 34 | Настольные и карточные | 139K | +5K | 1,1K | 4 мес. | 5% | |
| 35 | Настольные и карточные | 129K | +6K | 1,1K | 4 мес. | 3% | |
| 36 | Настольные и карточные | 118K | +5K | 855 | 5 мес. | 3% | |
| 37 | Solitaire Ninja - Classic Solitaire Card Game Sheritech LLC · нет в списке YouTube, запуски на 17 ноября | Настольные и карточные | 115K | – | 653 | 6 мес. | 0% |
| 38 | Spiderette Catafractum · нет в списке YouTube, запуски на 17 ноября | Настольные и карточные | 107K | – | 738 | 5 мес. | 2% |
| 39 | Настольные и карточные | 67K | +3K | 677 | 3 мес. | 0% | |
| 40 | Scorpion Solitaire Code This Lab · нет в списке YouTube, запуски на 17 ноября | Настольные и карточные | 56K | – | 533 | 4 мес. | 0% |
| 41 | Настольные и карточные | 31K | +5K | 1K | 31 дн. | 27% | |
| 42 | Treasure Roll Playgama · нет в списке YouTube, запуски на 18 ноября | Настольные и карточные | 7,8K | – | 557 | 17 дн. | 45% |
| 43 | Dominoes BIG Playtouch · нет в списке YouTube, запуски на 16 ноября | Настольные и карточные | 5,7K | – | 438 | 18 дн. | 31% |
| 44 | Carrom City: Online Disc Pool DINKIGAMES · нет в списке YouTube, запуски на 12 ноября | Настольные и карточные | 5,4K | – | 675 | 17 дн. | 34% |
| 45 | Pocket Pinballновинка Rykon Arena · нет в списке YouTube, запуски на 19 ноября | Настольные и карточные | 4,9K | – | 4,9K | 3 дн. | 47% |
| 46 | Ludo star : super dice game Playtouch · нет в списке YouTube, запуски на 17 ноября | Настольные и карточные | 4,4K | – | 314 | 18 дн. | 24% |
| 47 | Lucky Scratch PlayVibe Games · нет в списке YouTube, запуски на 18 ноября | Настольные и карточные | 4,2K | – | 525 | 11 дн. | 36% |
| 48 | Perfect Pile Rykon Arena · нет в списке YouTube, запуски на 12 ноября | Настольные и карточные | 4,1K | – | 456 | 18 дн. | 22% |
| 49 | Dominoes FRVR FRVR · нет в списке YouTube, запуски на 15 ноября | Настольные и карточные | 3,4K | – | 567 | 12 дн. | 28% |
| 50 | Spite and Malice Catafractum · нет в списке YouTube, запуски на 18 ноября | Настольные и карточные | 2,9K | – | 580 | 8 дн. | 23% |
| 51 | Christmas Eve Matchновинка TuuT · нет в списке YouTube, запуски на 20 ноября | Настольные и карточные | 1,9K | – | 1,9K | 2 дн. | 15% |
| 52 | 2048 Classic Rykon Arena · нет в списке YouTube, запуски на 17 ноября | Настольные и карточные | 1,5K | – | 188 | 12 дн. | 7% |
| 53 | Reverse It! Sheritech LLC · нет в списке YouTube, запуски на 12 ноября | Настольные и карточные | 1,4K | – | 1,4K | 10 дн. | 6% |
| 54 | Chess and Checkers Triz · нет в списке YouTube, запуски на 19 ноября | Настольные и карточные | 1,3K | – | 217 | 8 дн. | 5% |
| 55 | Klondike Solitaire Code This Lab · нет в списке YouTube, запуски на 12 ноября | Настольные и карточные | 434 | – | 434 | 10 дн. | 1% |
| 56 | Freecell Solitaire Code This Lab · нет в списке YouTube, запуски на 12 ноября | Настольные и карточные | 50 | – | 50 | 9 дн. | 0% |
Arkadium
GameSnacks
Clever Apps Pte. Ltd.
Famobi
Ravalmatic
JUNGLESOFT
Cloudz.fun
SUN.STUDIO
Aged Studio Limited
Qplaze
SOFTGAMES
Code This Lab
Playgama
CGDealers Ltd
Catafractum
Sheritech LLC
Brightika Inc.
Playtouch
DINKIGAMES
Rykon Arena
PlayVibe Games
FRVR
TuuT
Triz