Jogos de Tabuleiro e cartas no YouTube Playables
56 jogos com 88M jogadas no total. O mais jogado é Daily Solitaire, com 15M jogadas.
Atualizado em 21 de novembro de 2026
Jogos56
Total de jogadas88M
Mediana de jogadas186K
Novas jogadas, 6 dias+1,5M
Novos jogos, 30 dias15
Jogadas ganhas por dia
Jogadas ganhas por esses jogos em cada dia. Quando não há dados de dias isolados, os dias de um período mostram a média dele.
1,2M
23 de out7 de nov21 de nov
Lançamentos ao longo do tempo
Jogos por data de lançamento, uma barra por dia.
3
23 de set23 de out21 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por semana.
8
24 de mai23 de ago15 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por semana.
8
23 de nov24 de mai15 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por mês.
15
julho de 2023março de 2025novembro de 2026
Todos os jogos por jogadas
Ordenar por crescimento ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabuleiro e cartas | 15M | +1M | 12K | 3,3 a | 45% | |
| 2 | Tabuleiro e cartas | 14M | <1M | 18K | 2,1 a | 46% | |
| 3 | Tabuleiro e cartas | 11M | <1M | 9,1K | 3,3 a | 37% | |
| 4 | Tabuleiro e cartas | 6,4M | <100K | 7,7K | 2,3 a | 21% | |
| 5 | Tabuleiro e cartas | 5,5M | +100K | 9,6K | 19 m | 37% | |
| 6 | Tabuleiro e cartas | 5,2M | <100K | 4,8K | 2,9 a | 9% | |
| 7 | Tabuleiro e cartas | 4,1M | <100K | 7K | 19 m | 28% | |
| 8 | Tabuleiro e cartas | 4M | <100K | 4,9K | 2,3 a | 9% | |
| 9 | Tabuleiro e cartas | 4M | <100K | 5,9K | 22 m | 17% | |
| 10 | Tabuleiro e cartas | 3,2M | <100K | 2,7K | 3,3 a | 4% | |
| 11 | Tabuleiro e cartas | 3M | <100K | 3K | 2,7 a | 1% | |
| 12 | Tabuleiro e cartas | 1,6M | +100K | 5,2K | 10 m | 31% | |
| 13 | Tabuleiro e cartas | 992K | +9K | 5,6K | 6 m | 49% | |
| 14 | Tabuleiro e cartas | 985K | +22K | 4K | 8 m | 32% | |
| 15 | Tabuleiro e cartas | 943K | +22K | 4K | 8 m | 35% | |
| 16 | Tabuleiro e cartas | 812K | +5K | 2K | 13 m | 2% | |
| 17 | Tabuleiro e cartas | 763K | +12K | 2,8K | 9 m | 14% | |
| 18 | Tabuleiro e cartas | 751K | +21K | 4,8K | 5 m | 43% | |
| 19 | Tabuleiro e cartas | 740K | +15K | 4,4K | 6 m | 38% | |
| 20 | Tabuleiro e cartas | 660K | +42K | 7,1K | 3 m | 44% | |
| 21 | Tabuleiro e cartas | 605K | +28K | 4,5K | 4 m | 39% | |
| 22 | Tabuleiro e cartas | 579K | +8K | 2,5K | 8 m | 21% | |
| 23 | Tabuleiro e cartas | 415K | +13K | 2,3K | 6 m | 18% | |
| 24 | Tabuleiro e cartas | 328K | +5K | 1,2K | 9 m | 2% | |
| 25 | Tabuleiro e cartas | 285K | +6K | 2K | 5 m | 16% | |
| 26 | Tabuleiro e cartas | 234K | +5K | 1,3K | 6 m | 6% | |
| 27 | Tabuleiro e cartas | 224K | +5K | 1,3K | 6 m | 6% | |
| 28 | Tabuleiro e cartas | 188K | +7K | 1,6K | 4 m | 9% | |
| 29 | Tabuleiro e cartas | 184K | +10K | 2K | 3 m | 8% | |
| 30 | Tabuleiro e cartas | 172K | +4K | 1,3K | 4 m | 8% | |
| 31 | Tabuleiro e cartas | 163K | +5K | 1,2K | 5 m | 8% | |
| 32 | Tabuleiro e cartas | 161K | +5K | 915 | 6 m | 3% | |
| 33 | Tabuleiro e cartas | 152K | +4K | 1K | 5 m | 5% | |
| 34 | Tabuleiro e cartas | 139K | +5K | 1,1K | 4 m | 5% | |
| 35 | Tabuleiro e cartas | 129K | +6K | 1,1K | 4 m | 3% | |
| 36 | Tabuleiro e cartas | 118K | +5K | 855 | 5 m | 3% | |
| 37 | Solitaire Ninja - Classic Solitaire Card Game Sheritech LLC · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Tabuleiro e cartas | 115K | – | 653 | 6 m | 0% |
| 38 | Spiderette Catafractum · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Tabuleiro e cartas | 107K | – | 738 | 5 m | 2% |
| 39 | Tabuleiro e cartas | 67K | +3K | 677 | 3 m | 0% | |
| 40 | Scorpion Solitaire Code This Lab · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Tabuleiro e cartas | 56K | – | 533 | 4 m | 0% |
| 41 | Tabuleiro e cartas | 31K | +5K | 1K | 31 d | 27% | |
| 42 | Treasure Roll Playgama · fora da lista do YouTube, jogadas em 18 de nov | Tabuleiro e cartas | 7,8K | – | 557 | 17 d | 45% |
| 43 | Dominoes BIG Playtouch · fora da lista do YouTube, jogadas em 16 de nov | Tabuleiro e cartas | 5,7K | – | 438 | 18 d | 31% |
| 44 | Carrom City: Online Disc Pool DINKIGAMES · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Tabuleiro e cartas | 5,4K | – | 675 | 17 d | 34% |
| 45 | Pocket Pinballnovo Rykon Arena · fora da lista do YouTube, jogadas em 19 de nov | Tabuleiro e cartas | 4,9K | – | 4,9K | 3 d | 47% |
| 46 | Ludo star : super dice game Playtouch · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Tabuleiro e cartas | 4,4K | – | 314 | 18 d | 24% |
| 47 | Lucky Scratch PlayVibe Games · fora da lista do YouTube, jogadas em 18 de nov | Tabuleiro e cartas | 4,2K | – | 525 | 11 d | 36% |
| 48 | Perfect Pile Rykon Arena · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Tabuleiro e cartas | 4,1K | – | 456 | 18 d | 22% |
| 49 | Dominoes FRVR FRVR · fora da lista do YouTube, jogadas em 15 de nov | Tabuleiro e cartas | 3,4K | – | 567 | 12 d | 28% |
| 50 | Spite and Malice Catafractum · fora da lista do YouTube, jogadas em 18 de nov | Tabuleiro e cartas | 2,9K | – | 580 | 8 d | 23% |
| 51 | Christmas Eve Matchnovo TuuT · fora da lista do YouTube, jogadas em 20 de nov | Tabuleiro e cartas | 1,9K | – | 1,9K | 2 d | 15% |
| 52 | 2048 Classic Rykon Arena · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Tabuleiro e cartas | 1,5K | – | 188 | 12 d | 7% |
| 53 | Reverse It! Sheritech LLC · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Tabuleiro e cartas | 1,4K | – | 1,4K | 10 d | 6% |
| 54 | Chess and Checkers Triz · fora da lista do YouTube, jogadas em 19 de nov | Tabuleiro e cartas | 1,3K | – | 217 | 8 d | 5% |
| 55 | Klondike Solitaire Code This Lab · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Tabuleiro e cartas | 434 | – | 434 | 10 d | 1% |
| 56 | Freecell Solitaire Code This Lab · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Tabuleiro e cartas | 50 | – | 50 | 9 d | 0% |
Arkadium
GameSnacks
Clever Apps Pte. Ltd.
Famobi
Ravalmatic
JUNGLESOFT
Cloudz.fun
SUN.STUDIO
Aged Studio Limited
Qplaze
SOFTGAMES
Code This Lab
Playgama
CGDealers Ltd
Catafractum
Sheritech LLC
Brightika Inc.
Playtouch
DINKIGAMES
Rykon Arena
PlayVibe Games
FRVR
TuuT
Triz