Masa ve Kart türündeki YouTube Playables oyunları
Toplam 88M oynanmaya sahip 56 oyun. En çok oynanan, 15M oynanmayla Daily Solitaire.
Güncelleme: 21 Kasım 2026
Oyunlar56
Toplam oynanma88M
Medyan oynanma186K
Yeni oynanma, 6 gün+1,5M
Yeni oyunlar, 30 gün15
Günlük eklenen oynanma
Bu oyunların her gün eklediği oynanma. Tek tek günlere ait veri olmayan dönemlerde günler dönemin ortalamasını gösterir.
1,2M
23 Eki7 Kas21 Kas
Zaman içinde çıkışlar
Çıkış tarihine göre oyunlar; her çubuk bir gün.
3
23 Eyl23 Eki21 Kas
Çıkış tarihine göre oyunlar; her çubuk bir hafta.
8
24 May23 Ağu15 Kas
Çıkış tarihine göre oyunlar; her çubuk bir hafta.
8
23 Kas24 May15 Kas
Çıkış tarihine göre oyunlar; her çubuk bir ay.
15
Temmuz 2023Mart 2025Kasım 2026
Oynanmaya göre tüm oyunlar
Büyümeye göre sırala ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masa ve Kart | 15M | +1M | 12K | 3,3 yıl | 45% | |
| 2 | Masa ve Kart | 14M | <1M | 18K | 2,1 yıl | 46% | |
| 3 | Masa ve Kart | 11M | <1M | 9,1K | 3,3 yıl | 37% | |
| 4 | Masa ve Kart | 6,4M | <100K | 7,7K | 2,3 yıl | 21% | |
| 5 | Masa ve Kart | 5,5M | +100K | 9,6K | 19 ay | 37% | |
| 6 | Masa ve Kart | 5,2M | <100K | 4,8K | 2,9 yıl | 9% | |
| 7 | Masa ve Kart | 4,1M | <100K | 7K | 19 ay | 28% | |
| 8 | Masa ve Kart | 4M | <100K | 4,9K | 2,3 yıl | 9% | |
| 9 | Masa ve Kart | 4M | <100K | 5,9K | 22 ay | 17% | |
| 10 | Masa ve Kart | 3,2M | <100K | 2,7K | 3,3 yıl | 4% | |
| 11 | Masa ve Kart | 3M | <100K | 3K | 2,7 yıl | 1% | |
| 12 | Masa ve Kart | 1,6M | +100K | 5,2K | 10 ay | 31% | |
| 13 | Masa ve Kart | 992K | +9K | 5,6K | 6 ay | 49% | |
| 14 | Masa ve Kart | 985K | +22K | 4K | 8 ay | 32% | |
| 15 | Masa ve Kart | 943K | +22K | 4K | 8 ay | 35% | |
| 16 | Masa ve Kart | 812K | +5K | 2K | 13 ay | 2% | |
| 17 | Masa ve Kart | 763K | +12K | 2,8K | 9 ay | 14% | |
| 18 | Masa ve Kart | 751K | +21K | 4,8K | 5 ay | 43% | |
| 19 | Masa ve Kart | 740K | +15K | 4,4K | 6 ay | 38% | |
| 20 | Masa ve Kart | 660K | +42K | 7,1K | 3 ay | 44% | |
| 21 | Masa ve Kart | 605K | +28K | 4,5K | 4 ay | 39% | |
| 22 | Masa ve Kart | 579K | +8K | 2,5K | 8 ay | 21% | |
| 23 | Masa ve Kart | 415K | +13K | 2,3K | 6 ay | 18% | |
| 24 | Masa ve Kart | 328K | +5K | 1,2K | 9 ay | 2% | |
| 25 | Masa ve Kart | 285K | +6K | 2K | 5 ay | 16% | |
| 26 | Masa ve Kart | 234K | +5K | 1,3K | 6 ay | 6% | |
| 27 | Masa ve Kart | 224K | +5K | 1,3K | 6 ay | 6% | |
| 28 | Masa ve Kart | 188K | +7K | 1,6K | 4 ay | 9% | |
| 29 | Masa ve Kart | 184K | +10K | 2K | 3 ay | 8% | |
| 30 | Masa ve Kart | 172K | +4K | 1,3K | 4 ay | 8% | |
| 31 | Masa ve Kart | 163K | +5K | 1,2K | 5 ay | 8% | |
| 32 | Masa ve Kart | 161K | +5K | 915 | 6 ay | 3% | |
| 33 | Masa ve Kart | 152K | +4K | 1K | 5 ay | 5% | |
| 34 | Masa ve Kart | 139K | +5K | 1,1K | 4 ay | 5% | |
| 35 | Masa ve Kart | 129K | +6K | 1,1K | 4 ay | 3% | |
| 36 | Masa ve Kart | 118K | +5K | 855 | 5 ay | 3% | |
| 37 | Solitaire Ninja - Classic Solitaire Card Game Sheritech LLC · YouTube listesinde yok, oynanma 17 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 115K | – | 653 | 6 ay | 0% |
| 38 | Spiderette Catafractum · YouTube listesinde yok, oynanma 17 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 107K | – | 738 | 5 ay | 2% |
| 39 | Masa ve Kart | 67K | +3K | 677 | 3 ay | 0% | |
| 40 | Scorpion Solitaire Code This Lab · YouTube listesinde yok, oynanma 17 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 56K | – | 533 | 4 ay | 0% |
| 41 | Masa ve Kart | 31K | +5K | 1K | 31 gün | 27% | |
| 42 | Treasure Roll Playgama · YouTube listesinde yok, oynanma 18 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 7,8K | – | 557 | 17 gün | 45% |
| 43 | Dominoes BIG Playtouch · YouTube listesinde yok, oynanma 16 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 5,7K | – | 438 | 18 gün | 31% |
| 44 | Carrom City: Online Disc Pool DINKIGAMES · YouTube listesinde yok, oynanma 12 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 5,4K | – | 675 | 17 gün | 34% |
| 45 | Pocket Pinballyeni Rykon Arena · YouTube listesinde yok, oynanma 19 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 4,9K | – | 4,9K | 3 gün | 47% |
| 46 | Ludo star : super dice game Playtouch · YouTube listesinde yok, oynanma 17 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 4,4K | – | 314 | 18 gün | 24% |
| 47 | Lucky Scratch PlayVibe Games · YouTube listesinde yok, oynanma 18 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 4,2K | – | 525 | 11 gün | 36% |
| 48 | Perfect Pile Rykon Arena · YouTube listesinde yok, oynanma 12 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 4,1K | – | 456 | 18 gün | 22% |
| 49 | Dominoes FRVR FRVR · YouTube listesinde yok, oynanma 15 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 3,4K | – | 567 | 12 gün | 28% |
| 50 | Spite and Malice Catafractum · YouTube listesinde yok, oynanma 18 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 2,9K | – | 580 | 8 gün | 23% |
| 51 | Christmas Eve Matchyeni TuuT · YouTube listesinde yok, oynanma 20 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 1,9K | – | 1,9K | 2 gün | 15% |
| 52 | 2048 Classic Rykon Arena · YouTube listesinde yok, oynanma 17 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 1,5K | – | 188 | 12 gün | 7% |
| 53 | Reverse It! Sheritech LLC · YouTube listesinde yok, oynanma 12 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 1,4K | – | 1,4K | 10 gün | 6% |
| 54 | Chess and Checkers Triz · YouTube listesinde yok, oynanma 19 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 1,3K | – | 217 | 8 gün | 5% |
| 55 | Klondike Solitaire Code This Lab · YouTube listesinde yok, oynanma 12 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 434 | – | 434 | 10 gün | 1% |
| 56 | Freecell Solitaire Code This Lab · YouTube listesinde yok, oynanma 12 Kas itibarıyla | Masa ve Kart | 50 | – | 50 | 9 gün | 0% |
Arkadium
GameSnacks
Clever Apps Pte. Ltd.
Famobi
Ravalmatic
JUNGLESOFT
Cloudz.fun
SUN.STUDIO
Aged Studio Limited
Qplaze
SOFTGAMES
Code This Lab
Playgama
CGDealers Ltd
Catafractum
Sheritech LLC
Brightika Inc.
Playtouch
DINKIGAMES
Rykon Arena
PlayVibe Games
FRVR
TuuT
Triz