Jogos de Corrida no YouTube Playables
111 jogos com 773M jogadas no total. O mais jogado é Build a Queen, com 110M jogadas.
Atualizado em 21 de novembro de 2026
Jogos111
Total de jogadas773M
Mediana de jogadas1,1M
Novas jogadas, 6 dias+14M
Novos jogos, 30 dias36
Jogadas ganhas por dia
Jogadas ganhas por esses jogos em cada dia. Quando não há dados de dias isolados, os dias de um período mostram a média dele.
3,3M
23 de out7 de nov21 de nov
Lançamentos ao longo do tempo
Jogos por data de lançamento, uma barra por dia.
4
23 de set23 de out21 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por semana.
14
24 de mai23 de ago15 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por semana.
14
23 de nov24 de mai15 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por mês.
29
junho de 2023março de 2025novembro de 2026
Top 100 por jogadas
Ordenar por crescimento ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corrida | 110M | +1M | 200K | 18 m | 100% | |
| 2 | Corrida | 89M | <1M | 115K | 2,1 a | 95% | |
| 3 | Corrida | 72M | +1M | 91K | 2,2 a | 92% | |
| 4 | Corrida | 43M | +1M | 87K | 16 m | 94% | |
| 5 | Corrida | 29M | <1M | 27K | 3,0 a | 75% | |
| 6 | Corrida | 29M | <1M | 37K | 2,1 a | 77% | |
| 7 | Corrida | 28M | <1M | 27K | 2,8 a | 72% | |
| 8 | Corrida | 26M | <1M | 21K | 3,5 a | 72% | |
| 9 | Corrida | 22M | +1M | 56K | 13 m | 85% | |
| 10 | Corrida | 21M | +1M | 323K | 2 m | 98% | |
| 11 | Corrida | 19M | <1M | 107K | 6 m | 98% | |
| 12 | Corrida | 18M | <1M | 109K | 5 m | 97% | |
| 13 | Corrida | 18M | <1M | 85K | 7 m | 96% | |
| 14 | Corrida | 17M | +1M | 45K | 12 m | 85% | |
| 15 | Corrida | 15M | +1M | 52K | 10 m | 88% | |
| 16 | Corrida | 13M | <1M | 127K | 3 m | 98% | |
| 17 | Corrida | 12M | <1M | 81K | 5 m | 95% | |
| 18 | Corrida | 12M | +1M | 107K | 4 m | 96% | |
| 19 | Corrida | 12M | <1M | 28K | 14 m | 72% | |
| 20 | Corrida | 11M | <1M | 65K | 6 m | 91% | |
| 21 | Traffic Racer 3D Uk4dee Games Ltd · fora da lista do YouTube, jogadas em 18 de nov | Corrida | 9,4M | – | 37K | 8 m | 86% |
| 22 | Corrida | 9M | +100K | 71K | 4 m | 93% | |
| 23 | Corrida | 9M | +100K | 41K | 7 m | 85% | |
| 24 | Corrida | 8,5M | +100K | 30K | 9 m | 76% | |
| 25 | Corrida | 7,1M | <100K | 77K | 3 m | 92% | |
| 26 | Corrida | 7,1M | +100K | 83K | 3 m | 93% | |
| 27 | Corrida | 7M | +100K | 58K | 4 m | 90% | |
| 28 | Corrida | 6,9M | +400K | 130K | 53 d | 93% | |
| 29 | Corrida | 6,9M | +100K | 43K | 5 m | 84% | |
| 30 | Corrida | 5,5M | +400K | 125K | 44 d | 93% | |
| 31 | Corrida | 5M | +100K | 59K | 3 m | 90% | |
| 32 | Corrida | 4,6M | +100K | 63K | 2 m | 89% | |
| 33 | Corrida | 4,5M | +100K | 44K | 3 m | 88% | |
| 34 | Corrida | 4,2M | <100K | 26K | 5 m | 76% | |
| 35 | Corrida | 4,1M | <100K | 47K | 3 m | 86% | |
| 36 | Corrida | 3,6M | +100K | 56K | 2 m | 87% | |
| 37 | Corrida | 3,4M | <100K | 28K | 4 m | 77% | |
| 38 | Corrida | 3,4M | +100K | 39K | 3 m | 82% | |
| 39 | Car Vs Trains 3D Uk4dee Games Ltd · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Corrida | 3,2M | – | 14K | 8 m | 63% |
| 40 | Corrida | 3,2M | +200K | 63K | 51 d | 86% | |
| 41 | Corrida | 3,1M | +100K | 39K | 3 m | 82% | |
| 42 | Corrida | 2,8M | <100K | 23K | 4 m | 76% | |
| 43 | Corrida | 2,6M | +100K | 31K | 3 m | 78% | |
| 44 | Corrida | 2,4M | +800K | 62K | 39 d | 91% | |
| 45 | Corrida | 2,3M | <100K | 26K | 3 m | 75% | |
| 46 | Corrida | 2M | +800K | 62K | 32 d | 94% | |
| 47 | Build Your Dream Car Mediacube · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Corrida | 1,6M | – | 14K | 4 m | 66% |
| 48 | Corrida | 1,5M | +100K | 22K | 2 m | 67% | |
| 49 | Corrida | 1,5M | +100K | 23K | 2 m | 68% | |
| 50 | Corrida | 1,3M | +100K | 30K | 44 d | 80% | |
| 51 | Corrida | 1,3M | <100K | 19K | 2 m | 62% | |
| 52 | Corrida | 1,3M | <100K | 18K | 2 m | 63% | |
| 53 | Corrida | 1,3M | +100K | 32K | 40 d | 84% | |
| 54 | Overtake City Run By @uk4deegames Uk4dee Games Ltd · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Corrida | 1,2M | – | 11K | 4 m | 61% |
| 55 | Corrida | 1,1M | <100K | 19K | 58 d | 64% | |
| 56 | Corrida | 1,1M | +100K | 17K | 2 m | 61% | |
| 57 | Corrida | 1M | +108K | 32K | 31 d | 90% | |
| 58 | Corrida | 1M | <100K | 12K | 3 m | 56% | |
| 59 | Corrida | 942K | +53K | 18K | 53 d | 62% | |
| 60 | Stud Rider Freak X Games · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Corrida | 791K | – | 8,3K | 3 m | 50% |
| 61 | Corrida | 763K | +12K | 7,5K | 3 m | 50% | |
| 62 | Corrida | 718K | +23K | 8,1K | 3 m | 45% | |
| 63 | Corrida | 716K | +33K | 9,2K | 3 m | 46% | |
| 64 | Corrida | 672K | +25K | 16K | 43 d | 73% | |
| 65 | Corrida | 654K | +18K | 6,2K | 3 m | 45% | |
| 66 | Corrida | 496K | +35K | 13K | 38 d | 71% | |
| 67 | Corrida | 473K | +302K | 28K | 17 d | 95% | |
| 68 | SUP Racing Games Store Rider · fora da lista do YouTube, jogadas em 19 de nov | Corrida | 459K | – | 5,4K | 3 m | 30% |
| 69 | Corrida | 453K | +18K | 4,1K | 4 m | 34% | |
| 70 | Corrida | 424K | +18K | 11K | 39 d | 63% | |
| 71 | Corrida | 392K | +19K | 12K | 32 d | 73% | |
| 72 | Corrida | 381K | +12K | 12K | 31 d | 76% | |
| 73 | Corrida | 365K | +21K | 9,1K | 40 d | 58% | |
| 74 | Racer Pro: Racing 3D Mediacube · fora da lista do YouTube, jogadas em 16 de nov | Corrida | 317K | – | 12K | 32 d | 69% |
| 75 | Corrida | 310K | +47K | 13K | 24 d | 84% | |
| 76 | Corrida | 178K | +129K | 15K | 12 d | 94% | |
| 77 | Corrida | 169K | +16K | 6,5K | 26 d | 70% | |
| 78 | Corrida | 150K | +39K | 6,5K | 23 d | 79% | |
| 79 | Corrida | 149K | +42K | 6,2K | 24 d | 75% | |
| 80 | Corrida | 147K | +21K | 4K | 37 d | 43% | |
| 81 | Corrida | 119K | +17K | 4,1K | 29 d | 58% | |
| 82 | Flying Car Simulator Yes2Games · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Corrida | 91K | – | 3,4K | 31 d | 45% |
| 83 | Corrida | 85K | +8K | 3,3K | 26 d | 54% | |
| 84 | Corrida | 75K | +9K | 2,6K | 29 d | 48% | |
| 85 | Corrida | 44K | +14K | 5,5K | 8 d | 88% | |
| 86 | Corrida | 36K | +23K | 3K | 12 d | 82% | |
| 87 | Corrida | 28K | +10K | 3,1K | 9 d | 83% | |
| 88 | Corrida | 28K | +8K | 3,5K | 8 d | 84% | |
| 89 | Corrida | 28K | +13K | 2,8K | 10 d | 82% | |
| 90 | Corrida | 26K | +9K | 2,9K | 9 d | 82% | |
| 91 | Mud Escape Playrox · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Corrida | 24K | – | 2K | 16 d | 72% |
| 92 | Junkyard Derby Mitch Smith · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Corrida | 14K | – | 1,3K | 15 d | 66% |
| 93 | Race Clickernovo Lagged · fora da lista do YouTube, jogadas em 20 de nov | Corrida | 9,8K | – | 9,8K | 2 d | 70% |
| 94 | Crazy Racing Adventure Mediacube · fora da lista do YouTube, jogadas em 19 de nov | Corrida | 9,4K | – | 1,3K | 9 d | 63% |
| 95 | Shift Rush 3Dnovo Cloudz.fun · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Corrida | 8,9K | – | 8,9K | 5 d | 64% |
| 96 | Roaring Miles Cloudz.fun · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Corrida | 7,8K | – | 975 | 12 d | 55% |
| 97 | Gravity Shift: Sky Racers GT Mediacube · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Corrida | 7,7K | – | 3,9K | 11 d | 55% |
| 98 | Obby Car Masternovo Mediacube · fora da lista do YouTube, jogadas em 18 de nov | Corrida | 7,6K | – | 7,6K | 4 d | 61% |
| 99 | Race 4 Cash Uk4dee Games Ltd · fora da lista do YouTube, jogadas em 20 de nov | Corrida | 7,4K | – | 925 | 9 d | 56% |
| 100 | HighWay Racer Uk4dee Games Ltd · fora da lista do YouTube, jogadas em 20 de nov | Corrida | 7,3K | – | 730 | 11 d | 54% |
Supersonic Studios
SayGames
Voodoo
Fingersoft
GameSnacks
Rollic Games
Lagged
Playgama
Axes In Motion
Supercent Inc.
Azur Games
CrazyGames
JoyBits
Uk4dee Games Ltd
BroGames
Sunday GmbH
BAZOOKA LIMITED
Yes2Games
Mediacube
Cloudz.fun
Famobi
SOFTGAMES
Freak X Games
HYRO GAMES
FRVR
Store Rider
OP Game
Play Land
Mitch Smith
Playrox