Jogos de Ação no YouTube Playables
185 jogos com 990M jogadas no total. O mais jogado é Tall Man Run, com 113M jogadas.
Atualizado em 21 de novembro de 2026
Jogos185
Total de jogadas990M
Mediana de jogadas541K
Novas jogadas, 6 dias+14M
Novos jogos, 30 dias74
Jogadas ganhas por dia
Jogadas ganhas por esses jogos em cada dia. Quando não há dados de dias isolados, os dias de um período mostram a média dele.
3,4M
23 de out7 de nov21 de nov
Lançamentos ao longo do tempo
Jogos por data de lançamento, uma barra por dia.
8
23 de set23 de out21 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por semana.
25
24 de mai23 de ago15 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por semana.
25
23 de nov24 de mai15 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por mês.
61
agosto de 2023abril de 2025novembro de 2026
Top 100 por jogadas
Ordenar por crescimento ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ação | 113M | <1M | 112K | 2,8 a | 100% | |
| 2 | Ação | 106M | +1M | 313K | 11 m | 99% | |
| 3 | Ação | 101M | +1M | 107K | 2,6 a | 99% | |
| 4 | Ação | 75M | <1M | 80K | 2,6 a | 94% | |
| 5 | Ação | 55M | +1M | 57K | 2,6 a | 88% | |
| 6 | Ação | 36M | <1M | 36K | 2,8 a | 82% | |
| 7 | Ação | 30M | <1M | 25K | 3,3 a | 80% | |
| 8 | Ação | 29M | +1M | 33K | 2,4 a | 78% | |
| 9 | Ação | 28M | <1M | 30K | 2,5 a | 74% | |
| 10 | Ação | 28M | <1M | 106K | 9 m | 97% | |
| 11 | Ação | 19M | <1M | 19K | 2,7 a | 57% | |
| 12 | Ação | 19M | <1M | 18K | 2,8 a | 57% | |
| 13 | Ação | 17M | <1M | 40K | 14 m | 80% | |
| 14 | Ação | 17M | <1M | 16K | 2,9 a | 52% | |
| 15 | Ação | 17M | <1M | 288K | 59 d | 98% | |
| 16 | Ação | 15M | <1M | 18K | 2,3 a | 47% | |
| 17 | Ação | 15M | <1M | 23K | 21 m | 58% | |
| 18 | Ação | 15M | <1M | 149K | 3 m | 98% | |
| 19 | Ação | 13M | <1M | 54K | 8 m | 90% | |
| 20 | Ação | 13M | <1M | 14K | 2,6 a | 44% | |
| 21 | Ação | 10M | <1M | 9,2K | 3,0 a | 29% | |
| 22 | Ação | 10M | +300K | 185K | 54 d | 95% | |
| 23 | Ação | 10M | <1M | 49K | 7 m | 90% | |
| 24 | Ação | 9,9M | +700K | 198K | 50 d | 94% | |
| 25 | Ação | 9,2M | <100K | 8,6K | 2,9 a | 28% | |
| 26 | Ação | 9M | +100K | 73K | 4 m | 93% | |
| 27 | Ação | 7,3M | <100K | 44K | 5 m | 86% | |
| 28 | Ação | 6,9M | <100K | 19K | 12 m | 62% | |
| 29 | Ação | 6,6M | +100K | 19K | 11 m | 59% | |
| 30 | Ação | 6,6M | <100K | 10K | 22 m | 33% | |
| 31 | Ação | 6,4M | <100K | 31K | 7 m | 77% | |
| 32 | Ação | 5,5M | <100K | 28K | 6 m | 77% | |
| 33 | Ação | 4,5M | +100K | 75K | 2 m | 89% | |
| 34 | Ação | 4,3M | +100K | 40K | 4 m | 86% | |
| 35 | Ação | 4,3M | +200K | 42K | 3 m | 86% | |
| 36 | Ação | 4,2M | +100K | 43K | 3 m | 86% | |
| 37 | Ação | 4,1M | +100K | 18K | 8 m | 67% | |
| 38 | Ação | 4M | <100K | 37K | 4 m | 85% | |
| 39 | Ação | 3,9M | <100K | 24K | 5 m | 75% | |
| 40 | Ação | 3,8M | +100K | 26K | 5 m | 79% | |
| 41 | Ação | 3,8M | <100K | 24K | 5 m | 76% | |
| 42 | Ação | 3,6M | +100K | 41K | 3 m | 83% | |
| 43 | Ação | 3,5M | <100K | 5,2K | 22 m | 15% | |
| 44 | Ação | 3,2M | +200K | 51K | 2 m | 84% | |
| 45 | Ação | 3,2M | +100K | 52K | 2 m | 85% | |
| 46 | Ação | 3,1M | +200K | 79K | 39 d | 93% | |
| 47 | Ação | 3,1M | +100K | 28K | 4 m | 80% | |
| 48 | Ação | 3,1M | +200K | 82K | 38 d | 94% | |
| 49 | Ação | 2,9M | +200K | 74K | 39 d | 93% | |
| 50 | Ação | 2,9M | +100K | 36K | 3 m | 81% | |
| 51 | Ação | 2,7M | +100K | 38K | 2 m | 82% | |
| 52 | Ação | 2,5M | +200K | 69K | 36 d | 95% | |
| 53 | Ação | 2,4M | +100K | 24K | 3 m | 77% | |
| 54 | Flip Master MotionVolt Games · fora da lista do YouTube, jogadas em 20 de nov | Ação | 2,4M | – | 12K | 7 m | 62% |
| 55 | Ação | 2,4M | <100K | 22K | 4 m | 77% | |
| 56 | Ação | 2,3M | <100K | 5,3K | 14 m | 28% | |
| 57 | Ação | 2,3M | <100K | 19K | 4 m | 73% | |
| 58 | Ação | 2,2M | +100K | 26K | 3 m | 75% | |
| 59 | Ação | 1,8M | <100K | 20K | 3 m | 70% | |
| 60 | Ação | 1,8M | +100K | 24K | 2 m | 71% | |
| 61 | Ação | 1,5M | +100K | 45K | 33 d | 93% | |
| 62 | Ação | 1,5M | +100K | 21K | 2 m | 68% | |
| 63 | Ação | 1,4M | +100K | 22K | 2 m | 68% | |
| 64 | Ação | 1,4M | <100K | 16K | 3 m | 64% | |
| 65 | Ação | 1,4M | +1,2M | 93K | 15 d | 100% | |
| 66 | Ação | 1,3M | +100K | 25K | 53 d | 66% | |
| 67 | Ação | 1,3M | <100K | 9,2K | 5 m | 66% | |
| 68 | Ação | 1,3M | +100K | 17K | 2 m | 62% | |
| 69 | Ação | 1,3M | +978K | 65K | 20 d | 97% | |
| 70 | Ação | 1,3M | <100K | 16K | 3 m | 62% | |
| 71 | Ação | 1,2M | +100K | 14K | 3 m | 58% | |
| 72 | Ação | 1,1M | <100K | 8,1K | 4 m | 60% | |
| 73 | Ação | 1M | <100K | 12K | 3 m | 55% | |
| 74 | Ação | 973K | +78K | 9,1K | 4 m | 57% | |
| 75 | Ação | 949K | +12K | 5,4K | 6 m | 47% | |
| 76 | Ação | 900K | +11K | 8,8K | 3 m | 55% | |
| 77 | Ação | 898K | +12K | 10K | 3 m | 52% | |
| 78 | Ação | 883K | +65K | 17K | 51 d | 63% | |
| 79 | Ação | 802K | +49K | 14K | 59 d | 58% | |
| 80 | Ação | 780K | +25K | 14K | 54 d | 56% | |
| 81 | Ação | 753K | +492K | 29K | 26 d | 91% | |
| 82 | Ação | 744K | +24K | 12K | 2 m | 50% | |
| 83 | Shadows of The Forest CGDealers Ltd · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Ação | 733K | – | 8,8K | 3 m | 45% |
| 84 | Chicken Merge Beedo Games · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Ação | 705K | – | 6,3K | 4 m | 43% |
| 85 | Ação | 686K | +15K | 8,1K | 3 m | 45% | |
| 86 | Ação | 667K | +16K | 7K | 3 m | 45% | |
| 87 | HumanTransform.io JoyBits · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Ação | 647K | – | 8K | 3 m | 43% |
| 88 | Ação | 618K | +35K | 6,9K | 3 m | 40% | |
| 89 | Ação | 609K | +9K | 8,5K | 2 m | 41% | |
| 90 | Ação | 601K | +33K | 13K | 47 d | 58% | |
| 91 | Ação | 559K | +161K | 19K | 30 d | 85% | |
| 92 | Recoil Rush 3D Gamesmunch · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Ação | 548K | – | 8,7K | 2 m | 38% |
| 93 | Ação | 541K | +91K | 17K | 31 d | 84% | |
| 94 | Ação | 538K | +22K | 5,1K | 3 m | 40% | |
| 95 | Ação | 537K | +21K | 5,8K | 3 m | 38% | |
| 96 | Dino world 3D Playgama · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Ação | 527K | – | 6,9K | 3 m | 37% |
| 97 | Ação | 522K | +83K | 17K | 31 d | 83% | |
| 98 | Ação | 520K | +128K | 21K | 25 d | 89% | |
| 99 | Ação | 480K | +167K | 21K | 23 d | 91% | |
| 100 | Ação | 461K | +417K | 38K | 12 d | 97% |
Supersonic Studios
SayGames
Moonee Publishing LTD
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
Azur Games
CrazyLabs
Playgama
Voodoo
Mediacube
CGDealers Ltd
ABI GAME STUDIO
Web Ventures
BAZOOKA LIMITED
Yes2Games
Famobi
Astrasen Play
Sunday GmbH
CrazyGames
Store Rider
TapNation
JoyBits
MotionVolt Games
FRVR
Cloudz.fun
Beedo Games
Gamesmunch