Jogos de Arcade no YouTube Playables
239 jogos com 698M jogadas no total. O mais jogado é Snake Clash!, com 108M jogadas.
Atualizado em 21 de novembro de 2026
Jogos239
Total de jogadas698M
Mediana de jogadas189K
Novas jogadas, 6 dias+12M
Novos jogos, 30 dias111
Jogadas ganhas por dia
Jogadas ganhas por esses jogos em cada dia. Quando não há dados de dias isolados, os dias de um período mostram a média dele.
3,3M
23 de out7 de nov21 de nov
Lançamentos ao longo do tempo
Jogos por data de lançamento, uma barra por dia.
11
23 de set23 de out21 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por semana.
40
24 de mai23 de ago15 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por semana.
40
23 de nov24 de mai15 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por mês.
88
junho de 2023março de 2025novembro de 2026
Top 100 por jogadas
Ordenar por crescimento ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcade | 108M | +1M | 232K | 15 m | 99% | |
| 2 | Arcade | 77M | +1M | 202K | 13 m | 98% | |
| 3 | Arcade | 42M | <1M | 46K | 2,5 a | 87% | |
| 4 | Arcade | 32M | <1M | 66K | 16 m | 91% | |
| 5 | Arcade | 26M | <1M | 27K | 2,6 a | 71% | |
| 6 | Arcade | 23M | <1M | 27K | 2,3 a | 66% | |
| 7 | Arcade | 23M | +1M | 329K | 2 m | 99% | |
| 8 | Arcade | 21M | <1M | 18K | 3,3 a | 61% | |
| 9 | Arcade | 16M | <1M | 13K | 3,4 a | 52% | |
| 10 | Arcade | 15M | <1M | 15K | 2,8 a | 45% | |
| 11 | Arcade | 14M | <1M | 86K | 5 m | 95% | |
| 12 | Arcade | 13M | <1M | 21K | 21 m | 55% | |
| 13 | Arcade | 13M | <1M | 49K | 9 m | 89% | |
| 14 | Arcade | 12M | +1M | 197K | 2 m | 97% | |
| 15 | Arcade | 12M | <1M | 94K | 4 m | 95% | |
| 16 | Arcade | 11M | <1M | 117K | 3 m | 96% | |
| 17 | Arcade | 11M | <1M | 14K | 2,1 a | 43% | |
| 18 | Arcade | 10M | <1M | 13K | 2,1 a | 38% | |
| 19 | Arcade | 8,8M | <100K | 9,9K | 2,4 a | 30% | |
| 20 | Arcade | 8,6M | +100K | 50K | 6 m | 88% | |
| 21 | Arcade | 8,3M | <100K | 17K | 16 m | 59% | |
| 22 | Arcade | 8,1M | <100K | 8,3K | 2,7 a | 25% | |
| 23 | Arcade | 7,7M | +100K | 21K | 12 m | 63% | |
| 24 | Arcade | 7,7M | <100K | 77K | 3 m | 93% | |
| 25 | Arcade | 6,9M | <100K | 42K | 5 m | 84% | |
| 26 | Arcade | 6,8M | +100K | 44K | 5 m | 85% | |
| 27 | Arcade | 6,7M | <100K | 20K | 11 m | 62% | |
| 28 | Arcade | 6,6M | +200K | 103K | 2 m | 93% | |
| 29 | Arcade | 6,5M | +600K | 155K | 42 d | 97% | |
| 30 | Arcade | 6,3M | <100K | 28K | 7 m | 73% | |
| 31 | Arcade | 6M | +500K | 102K | 59 d | 92% | |
| 32 | Arcade | 6M | <100K | 5K | 3,3 a | 13% | |
| 33 | Arcade | 5,7M | +100K | 10K | 18 m | 45% | |
| 34 | Arcade | 5,5M | +100K | 35K | 5 m | 80% | |
| 35 | Arcade | 5M | +100K | 50K | 3 m | 89% | |
| 36 | Arcade | 4,9M | <100K | 4,8K | 2,8 a | 9% | |
| 37 | Arcade | 4,3M | <100K | 16K | 9 m | 59% | |
| 38 | Arcade | 4,3M | <100K | 10K | 14 m | 45% | |
| 39 | Arcade | 4,1M | +700K | 124K | 33 d | 98% | |
| 40 | Arcade | 3,9M | <100K | 14K | 9 m | 54% | |
| 41 | Arcade | 3,9M | <100K | 16K | 8 m | 66% | |
| 42 | Arcade | 3,7M | +300K | 57K | 2 m | 88% | |
| 43 | Arcade | 3,6M | +100K | 35K | 3 m | 83% | |
| 44 | Arcade | 3,5M | <100K | 15K | 8 m | 63% | |
| 45 | Arcade | 3,3M | +100K | 27K | 4 m | 77% | |
| 46 | Arcade | 2,6M | +100K | 30K | 3 m | 77% | |
| 47 | Arcade | 2,5M | <100K | 4,9K | 17 m | 22% | |
| 48 | Arcade | 2,4M | +400K | 75K | 32 d | 95% | |
| 49 | Arcade | 2,2M | +100K | 25K | 3 m | 74% | |
| 50 | Arcade | 2M | <100K | 27K | 2 m | 73% | |
| 51 | Arcade | 1,7M | +100K | 27K | 2 m | 72% | |
| 52 | Arcade | 1,7M | <100K | 3,2K | 17 m | 10% | |
| 53 | Arcade | 1,7M | <100K | 2,9K | 19 m | 7% | |
| 54 | Arcade | 1,6M | <100K | 8,7K | 6 m | 64% | |
| 55 | Tallman Classic Mediacube · fora da lista do YouTube, jogadas em 20 de nov | Arcade | 1,6M | – | 15K | 4 m | 70% |
| 56 | Arcade | 1,5M | <100K | 15K | 3 m | 68% | |
| 57 | Arcade | 1,3M | +100K | 11K | 4 m | 64% | |
| 58 | Arcade | 1,3M | +1M | 52K | 25 d | 95% | |
| 59 | Arcade | 1,2M | +100K | 11K | 4 m | 63% | |
| 60 | Arcade | 1,1M | <100K | 6K | 6 m | 52% | |
| 61 | Arcade | 1,1M | +100K | 17K | 2 m | 61% | |
| 62 | Arcade | 1M | +5K | 5,9K | 6 m | 50% | |
| 63 | Arcade | 1M | <100K | 7,3K | 5 m | 57% | |
| 64 | Arcade | 940K | +422K | 29K | 32 d | 88% | |
| 65 | Arcade | 917K | +38K | 10K | 3 m | 53% | |
| 66 | Arcade | 895K | +17K | 10K | 3 m | 51% | |
| 67 | Arcade | 889K | +21K | 12K | 2 m | 52% | |
| 68 | Arcade | 806K | +29K | 5,8K | 5 m | 50% | |
| 69 | Arcade | 799K | +16K | 4,5K | 6 m | 41% | |
| 70 | Arcade | 799K | +53K | 8,3K | 3 m | 50% | |
| 71 | Arcade | 741K | +86K | 23K | 32 d | 86% | |
| 72 | Arcade | 714K | +25K | 4,3K | 5 m | 39% | |
| 73 | Arcade | 711K | +8K | 5K | 5 m | 44% | |
| 74 | Arcade | 707K | +86K | 6,7K | 3 m | 48% | |
| 75 | Arcade | 695K | +12K | 4,8K | 5 m | 41% | |
| 76 | Arcade | 642K | +8K | 4,1K | 5 m | 37% | |
| 77 | Arcade | 637K | +22K | 5,6K | 4 m | 43% | |
| 78 | Tallman Go! Cloudz.fun · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Arcade | 634K | – | 6,7K | 3 m | 42% |
| 79 | Arcade | 633K | +29K | 11K | 57 d | 50% | |
| 80 | Arcade | 616K | +9K | 4,1K | 5 m | 38% | |
| 81 | Colossatron Yes2Games · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Arcade | 615K | – | 3,8K | 6 m | 32% |
| 82 | Arcade | 608K | +20K | 6,8K | 3 m | 39% | |
| 83 | Arcade | 598K | +12K | 9,3K | 2 m | 43% | |
| 84 | Arcade | 589K | +28K | 16K | 37 d | 79% | |
| 85 | Arcade | 585K | +159K | 20K | 30 d | 86% | |
| 86 | Arcade | 521K | +28K | 8,7K | 2 m | 41% | |
| 87 | Obby Monster Truck Mediacube · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Arcade | 512K | – | 6,6K | 3 m | 35% |
| 88 | Arcade | 512K | +40K | 9K | 57 d | 40% | |
| 89 | Arcade | 501K | +8K | 2,9K | 6 m | 25% | |
| 90 | Arcade | 499K | +66K | 7,4K | 2 m | 33% | |
| 91 | Arcade | 498K | +22K | 4,6K | 4 m | 38% | |
| 92 | Arcade | 482K | +20K | 6,5K | 2 m | 31% | |
| 93 | Arcade | 482K | +16K | 4,5K | 3 m | 36% | |
| 94 | Arcade | 478K | +14K | 5K | 3 m | 33% | |
| 95 | Arcade | 469K | +7K | 3,1K | 5 m | 30% | |
| 96 | Arcade | 455K | +28K | 8,4K | 54 d | 37% | |
| 97 | Arcade | 452K | +16K | 5,5K | 3 m | 30% | |
| 98 | Arcade | 433K | +161K | 14K | 32 d | 77% | |
| 99 | Shoot and Run Classic Mediacube · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Arcade | 429K | – | 4K | 4 m | 32% |
| 100 | Arcade | 427K | +6K | 1,9K | 7 m | 12% |
Supercent Inc.
Voodoo
SayGames
Homa
Playgama
Famobi
GameSnacks
EYESTORM
Hipster Whale
Mediacube
Arkadium
Azur Games
Web Ventures
Lagged
Prime Publishing
Ketchapp
TAPCLAP
Sunday GmbH
JoyBits
Playtouch
Store Rider
ACEVIRAL.COM
Beedo Games
Momo Games
CrazyGames
Azerion Casual Games
SOFTGAMES
Pupu Games
Rykon Arena
Yes2Games
Cloudz.fun
SUN.STUDIO
Gimu Games
CGDealers Ltd
Ubisoft