Jogos de Esportes no YouTube Playables
44 jogos com 128M jogadas no total. O mais jogado é Basket Battle, com 20M jogadas.
Atualizado em 21 de novembro de 2026
Jogos44
Total de jogadas128M
Mediana de jogadas242K
Novas jogadas, 6 dias+468K
Novos jogos, 30 dias18
Jogadas ganhas por dia
Jogadas ganhas por esses jogos em cada dia. Quando não há dados de dias isolados, os dias de um período mostram a média dele.
223K
23 de out7 de nov21 de nov
Lançamentos ao longo do tempo
Jogos por data de lançamento, uma barra por dia.
3
23 de set23 de out21 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por semana.
8
24 de mai23 de ago15 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por semana.
8
23 de nov24 de mai15 de nov
Jogos por data de lançamento, uma barra por mês.
14
junho de 2023março de 2025novembro de 2026
Todos os jogos por jogadas
Ordenar por crescimento ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esportes | 20M | <1M | 25K | 2,2 a | 62% | |
| 2 | Esportes | 19M | <1M | 16K | 3,3 a | 56% | |
| 3 | Esportes | 11M | <1M | 27K | 13 m | 71% | |
| 4 | Esportes | 8,5M | <100K | 9K | 2,6 a | 29% | |
| 5 | Basketball FRVR FRVR · fora da lista do YouTube, jogadas em 20 de nov | Esportes | 8,3M | – | 7K | 3,3 a | 25% |
| 6 | Esportes | 7,5M | +100K | 17K | 14 m | 65% | |
| 7 | Archery World Tour Famobi · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Esportes | 7,3M | – | 11K | 22 m | 34% |
| 8 | Esportes | 7,2M | <100K | 5,7K | 3,5 a | 22% | |
| 9 | Esportes | 7M | <100K | 11K | 21 m | 40% | |
| 10 | Esportes | 6,6M | <100K | 6,1K | 2,9 a | 19% | |
| 11 | Esportes | 5,5M | +100K | 39K | 5 m | 85% | |
| 12 | Esportes | 4,9M | <100K | 8,8K | 18 m | 39% | |
| 13 | Esportes | 4,1M | <100K | 10K | 13 m | 42% | |
| 14 | Esportes | 2,7M | +100K | 3,6K | 2,0 a | 7% | |
| 15 | Esportes | 1,5M | <100K | 6,4K | 8 m | 53% | |
| 16 | Penalty Shooters 2 - football NUSPEKO · fora da lista do YouTube, jogadas em 18 de nov | Esportes | 1,3M | – | 5,4K | 8 m | 48% |
| 17 | Esportes | 1,1M | <100K | 7,3K | 5 m | 58% | |
| 18 | Esportes | 980K | +11K | 8,2K | 4 m | 55% | |
| 19 | Esportes | 934K | +10K | 6,8K | 5 m | 54% | |
| 20 | Esportes | 932K | +33K | 5,5K | 6 m | 45% | |
| 21 | Esportes | 433K | +50K | 10K | 43 d | 59% | |
| 22 | Esportes | 279K | +9K | 2,9K | 3 m | 19% | |
| 23 | Esportes | 205K | +14K | 2,6K | 3 m | 9% | |
| 24 | Esportes | 193K | +15K | 4,9K | 39 d | 46% | |
| 25 | Esportes | 172K | +8K | 2,2K | 3 m | 8% | |
| 26 | Esportes | 104K | +13K | 2,4K | 44 d | 18% | |
| 27 | Bowling Rumble BekhoTeam · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Esportes | 11K | – | 846 | 22 d | 38% |
| 28 | Boxing Hero Punch Champions Playtouch · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Esportes | 9,1K | – | 1K | 18 d | 43% |
| 29 | Disc Golf 3D - Frisbee for Masters HG Point · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Esportes | 9,1K | – | 650 | 23 d | 33% |
| 30 | Tennis FRVR FRVR · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Esportes | 8,2K | – | 631 | 22 d | 32% |
| 31 | Backyard Cornhole FRVR FRVR · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Esportes | 7,8K | – | 600 | 22 d | 31% |
| 32 | 3D Basketball Rush Brave games · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Esportes | 7,3K | – | 1K | 16 d | 48% |
| 33 | Esportes | 7K | +800 | 583 | 12 d | 51% | |
| 34 | Cornhole League - Board Games TapNation · fora da lista do YouTube, jogadas em 19 de nov | Esportes | 5,7K | – | 633 | 11 d | 47% |
| 35 | Esportes | 4,6K | – | 460 | 11 d | 38% | |
| 36 | Esportes | 4,3K | +2,5K | 4,3K | 1 d | 48% | |
| 37 | Pool Rumble BekhoTeam · fora da lista do YouTube, jogadas em 19 de nov | Esportes | 3,7K | – | 370 | 12 d | 30% |
| 38 | Esportes | 3,1K | +2,1K | 1,6K | 2 d | 31% | |
| 39 | Pickleball FRVR FRVR · fora da lista do YouTube, jogadas em 17 de nov | Esportes | 3K | – | 500 | 10 d | 24% |
| 40 | Padel Ball FRVR FRVR · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Esportes | 1,4K | – | 1,4K | 10 d | 6% |
| 41 | Crowd Legends: Mini Soccernovo 532 Design Ltd · fora da lista do YouTube, jogadas em 18 de nov | Esportes | 1,3K | – | 650 | 5 d | 5% |
| 42 | Esportes | 1,3K | – | 1,3K | 9 d | 5% | |
| 43 | Swish Golfnovo Shiccup · fora da lista do YouTube, jogadas em 19 de nov | Esportes | 1,1K | – | 1,1K | 3 d | 5% |
| 44 | Squash FRVR FRVR · fora da lista do YouTube, jogadas em 12 de nov | Esportes | 1K | – | 1K | 10 d | 3% |
Supersonic Studios
Famobi
Voodoo
GameSnacks
FRVR
Mirra Games
Playgama
TapNation
Gameloft SE
Freak X Games
NUSPEKO
JoyBits
igamebank llc
Mediacube
Medox
Shiccup
Simface Limited
BekhoTeam
Playtouch
HG Point
Brave games
Finz Games
BAZOOKA LIMITED
532 Design Ltd