Runner – Spiele auf YouTube Playables
44 Spiele mit insgesamt 266M Plays. Am meisten gespielt wird Tall Man Run mit 113M Plays.
Aktualisiert am 21. Nov. 2026
Spiele44
Plays gesamt266M
Median-Plays466K
Neue Plays, 6 Tage+2M
Neue Spiele, 30 Tage19
Neue Plays pro Tag
Neue Plays dieser Spiele pro Tag. Wo für einzelne Tage keine Daten vorliegen, zeigen die Tage eines Zeitraums dessen Durchschnitt.
1,2M
23. Okt.7. Nov.21. Nov.
Releases im Zeitverlauf
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Tag.
5
23. Sept.23. Okt.21. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Woche.
10
24. Mai23. Aug.15. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Woche.
10
23. Nov.24. Mai15. Nov.
Spiele nach Release-Datum, ein Balken pro Monat.
15
August 2023April 2025November 2026
Alle Spiele nach Plays
Nach Wachstum sortieren ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Action | 113M | <1M | 112K | 2,8 J. | 100% | |
| 2 | Arcade | 23M | +1M | 329K | 2 Mon. | 99% | |
| 3 | Arcade | 21M | <1M | 18K | 3,3 J. | 61% | |
| 4 | Rennspiele | 18M | <1M | 85K | 7 Mon. | 96% | |
| 5 | Denkspiele & Puzzle | 18M | <1M | 22K | 2,2 J. | 57% | |
| 6 | Denkspiele & Puzzle | 16M | <1M | 75K | 7 Mon. | 94% | |
| 7 | Action | 13M | <1M | 54K | 8 Mon. | 90% | |
| 8 | Rennspiele | 8,5M | +100K | 30K | 9 Mon. | 76% | |
| 9 | Sport | 7,5M | +100K | 17K | 14 Mon. | 65% | |
| 10 | Denkspiele & Puzzle | 6,5M | +100K | 43K | 5 Mon. | 85% | |
| 11 | Action | 4,3M | +200K | 42K | 3 Mon. | 86% | |
| 12 | Action | 4M | <100K | 37K | 4 Mon. | 85% | |
| 13 | Action | 2,4M | +100K | 24K | 3 Mon. | 77% | |
| 14 | Arcade | 1,6M | <100K | 8,7K | 6 Mon. | 64% | |
| 15 | Action | 1,4M | <100K | 16K | 3 Mon. | 64% | |
| 16 | Action | 1,3M | <100K | 16K | 3 Mon. | 62% | |
| 17 | Overtake City Run By @uk4deegames Uk4dee Games Ltd · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 17. Nov. | Rennspiele | 1,2M | – | 11K | 4 Mon. | 61% |
| 18 | Rennspiele | 1M | <100K | 12K | 3 Mon. | 56% | |
| 19 | Action | 686K | +15K | 8,1K | 3 Mon. | 45% | |
| 20 | Action | 538K | +22K | 5,1K | 3 Mon. | 40% | |
| 21 | Arcade | 498K | +22K | 4,6K | 4 Mon. | 38% | |
| 22 | Action | 480K | +167K | 21K | 23 T. | 91% | |
| 23 | Rennspiele | 453K | +18K | 4,1K | 4 Mon. | 34% | |
| 24 | Shoot and Run Classic Mediacube · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 17. Nov. | Arcade | 429K | – | 4K | 4 Mon. | 32% |
| 25 | Rennspiele | 365K | +21K | 9,1K | 40 T. | 58% | |
| 26 | Arcade | 180K | +28K | 5,6K | 32 T. | 59% | |
| 27 | Arcade | 80K | +13K | 3,1K | 26 T. | 54% | |
| 28 | Arcade | 61K | +32K | 6,1K | 10 T. | 90% | |
| 29 | Action | 44K | +24K | 2,8K | 16 T. | 80% | |
| 30 | Gate Runner 3D Mediacube · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 18. Nov. | Denkspiele & Puzzle | 19K | – | 1,5K | 16 T. | 68% |
| 31 | Ice Run Cloudz.fun · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 16. Nov. | Arcade | 16K | – | 1,1K | 20 T. | 46% |
| 32 | Money Stack Run Mediacube · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Denkspiele & Puzzle | 16K | – | 1,1K | 23 T. | 44% |
| 33 | Cake Tower Run Yoola · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 12. Nov. | Arcade | 15K | – | 1K | 24 T. | 42% |
| 34 | Arcade | 11K | +6,7K | 2,2K | 5 T. | 69% | |
| 35 | Crowd Rush: Clash & Run Mediacube · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 18. Nov. | Arcade | 8,4K | – | 1,2K | 10 T. | 59% |
| 36 | Slap & Dash!neu Eccentric Games · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 18. Nov. | Arcade | 5,5K | – | 2,8K | 5 T. | 50% |
| 37 | Yoga Runneu Lagged · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 17. Nov. | Arcade | 5K | – | 5K | 5 T. | 46% |
| 38 | Chameleon Runnerneu Mediacube · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 17. Nov. | Arcade | 4,2K | – | 4,2K | 5 T. | 40% |
| 39 | Goldmine Runneu Playrox · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 18. Nov. | Action | 3,8K | – | 3,8K | 4 T. | 36% |
| 40 | Crazy Obby Runneu JoyBits · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 18. Nov. | Arcade | 3,4K | – | 3,4K | 4 T. | 32% |
| 41 | Arcade | 3,4K | +1,8K | 1,7K | 2 T. | 35% | |
| 42 | 3D Dino Runneu Pikoya · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 20. Nov. | Arcade | 2,9K | – | 1,4K | 3 T. | 26% |
| 43 | Action | 2,8K | +1,6K | 2,8K | 1 T. | 27% | |
| 44 | Pen Dashneu Cloudz.fun · nicht in der YouTube-Liste, Plays mit Stand vom 18. Nov. | Arcade | 2,8K | – | 1,4K | 5 T. | 23% |
Themen werden automatisch anhand der Spieltitel erkannt, die Zuordnung ist daher ungefähr.
Weitere Themen
Match-3 & Blöcke · 118Fahren & Autos · 98Tycoon & Idle · 73Merge & 2048 · 71Karten- & Brettspiele · 69Sortier- & Schraubenrätsel · 60Haustiere & Tiere · 58Shooter · 52Makeover & Anziehspiele · 49Kochen & Essen · 49ASMR & Entspannung · 47Rettungs- & Escape-Rätsel · 44Sport · 43Gehirntests & Quiz · 40Ragdoll & Stickman · 39Crash & Zerstörung · 36.io & Snake · 34Obby · 30Zeichenrätsel · 26Evolution & Clicker · 24Strategie & Verteidigung · 22Wortspiele · 21Brainrot & Memes · 21Raubzüge & Diebe · 12Versteckspiele · 12Minispielsammlungen · 12Gefängnis & Horror · 11
Supersonic Studios
Playgama
Famobi
CGDealers Ltd
Sunday GmbH
Mirra Games
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
Azur Games
JoyBits
ACEVIRAL.COM
FRVR
Uk4dee Games Ltd
SOFTGAMES
Mediacube
Supercent Inc.
Cloudz.fun
Yoola
GMR Bros.
Eccentric Games
Lagged
Playrox
Pikoya