游戏数44
总游玩次数266M
游玩中位数466K
6 天新增游玩次数+2M
过去 30 天上线19
每日新增游玩次数
这些游戏每天新增的游玩次数。若某段时间没有逐日数据,则这几天显示该时段的平均值。
1.2M
10 月 23 日11 月 7 日11 月 21 日
上线趋势
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一天。
5
9 月 23 日10 月 23 日11 月 21 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一周。
10
5 月 24 日8 月 23 日11 月 15 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一周。
10
11 月 23 日5 月 24 日11 月 15 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一个月。
15
2023 年 8 月2025 年 4 月2026 年 11 月
全部游戏(按游玩次数)
按增长排序 ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动作 | 113M | <1M | 112K | 2.8 年 | 100% | |
| 2 | 街机 | 23M | +1M | 329K | 2 个月 | 99% | |
| 3 | 街机 | 21M | <1M | 18K | 3.3 年 | 61% | |
| 4 | 竞速 | 18M | <1M | 85K | 7 个月 | 96% | |
| 5 | 益智解谜 | 18M | <1M | 22K | 2.2 年 | 57% | |
| 6 | 益智解谜 | 16M | <1M | 75K | 7 个月 | 94% | |
| 7 | 动作 | 13M | <1M | 54K | 8 个月 | 90% | |
| 8 | 竞速 | 8.5M | +100K | 30K | 9 个月 | 76% | |
| 9 | 体育 | 7.5M | +100K | 17K | 14 个月 | 65% | |
| 10 | 益智解谜 | 6.5M | +100K | 43K | 5 个月 | 85% | |
| 11 | 动作 | 4.3M | +200K | 42K | 3 个月 | 86% | |
| 12 | 动作 | 4M | <100K | 37K | 4 个月 | 85% | |
| 13 | 动作 | 2.4M | +100K | 24K | 3 个月 | 77% | |
| 14 | 街机 | 1.6M | <100K | 8.7K | 6 个月 | 64% | |
| 15 | 动作 | 1.4M | <100K | 16K | 3 个月 | 64% | |
| 16 | 动作 | 1.3M | <100K | 16K | 3 个月 | 62% | |
| 17 | Overtake City Run By @uk4deegames Uk4dee Games Ltd · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 竞速 | 1.2M | – | 11K | 4 个月 | 61% |
| 18 | 竞速 | 1M | <100K | 12K | 3 个月 | 56% | |
| 19 | 动作 | 686K | +15K | 8.1K | 3 个月 | 45% | |
| 20 | 动作 | 538K | +22K | 5.1K | 3 个月 | 40% | |
| 21 | 街机 | 498K | +22K | 4.6K | 4 个月 | 38% | |
| 22 | 动作 | 480K | +167K | 21K | 23 天 | 91% | |
| 23 | 竞速 | 453K | +18K | 4.1K | 4 个月 | 34% | |
| 24 | Shoot and Run Classic Mediacube · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 街机 | 429K | – | 4K | 4 个月 | 32% |
| 25 | 竞速 | 365K | +21K | 9.1K | 40 天 | 58% | |
| 26 | 街机 | 180K | +28K | 5.6K | 32 天 | 59% | |
| 27 | 街机 | 80K | +13K | 3.1K | 26 天 | 54% | |
| 28 | 街机 | 61K | +32K | 6.1K | 10 天 | 90% | |
| 29 | 动作 | 44K | +24K | 2.8K | 16 天 | 80% | |
| 30 | Gate Runner 3D Mediacube · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 18 日 | 益智解谜 | 19K | – | 1.5K | 16 天 | 68% |
| 31 | Ice Run Cloudz.fun · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 16 日 | 街机 | 16K | – | 1.1K | 20 天 | 46% |
| 32 | Money Stack Run Mediacube · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 12 日 | 益智解谜 | 16K | – | 1.1K | 23 天 | 44% |
| 33 | Cake Tower Run Yoola · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 12 日 | 街机 | 15K | – | 1K | 24 天 | 42% |
| 34 | 街机 | 11K | +6.7K | 2.2K | 5 天 | 69% | |
| 35 | Crowd Rush: Clash & Run Mediacube · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 18 日 | 街机 | 8.4K | – | 1.2K | 10 天 | 59% |
| 36 | Slap & Dash!新上线 Eccentric Games · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 18 日 | 街机 | 5.5K | – | 2.8K | 5 天 | 50% |
| 37 | Yoga Run新上线 Lagged · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 街机 | 5K | – | 5K | 5 天 | 46% |
| 38 | Chameleon Runner新上线 Mediacube · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 街机 | 4.2K | – | 4.2K | 5 天 | 40% |
| 39 | Goldmine Run新上线 Playrox · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 18 日 | 动作 | 3.8K | – | 3.8K | 4 天 | 36% |
| 40 | Crazy Obby Run新上线 JoyBits · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 18 日 | 街机 | 3.4K | – | 3.4K | 4 天 | 32% |
| 41 | 街机 | 3.4K | +1.8K | 1.7K | 2 天 | 35% | |
| 42 | 3D Dino Run新上线 Pikoya · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 20 日 | 街机 | 2.9K | – | 1.4K | 3 天 | 26% |
| 43 | 动作 | 2.8K | +1.6K | 2.8K | 1 天 | 27% | |
| 44 | Pen Dash新上线 Cloudz.fun · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 18 日 | 街机 | 2.8K | – | 1.4K | 5 天 | 23% |
题材根据游戏名称自动识别,因此分组只是近似的。
Supersonic Studios
Playgama
Famobi
CGDealers Ltd
Sunday GmbH
Mirra Games
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
Azur Games
JoyBits
ACEVIRAL.COM
FRVR
Uk4dee Games Ltd
SOFTGAMES
Mediacube
Supercent Inc.
Cloudz.fun
Yoola
GMR Bros.
Eccentric Games
Lagged
Playrox
Pikoya