Экшен: игры на YouTube Playables
185 игр, всего запусков — 990M. Лидер по запускам — Tall Man Run: 113M.
Обновлено 21 ноября 2026
Игры185
Всего запусков990M
Медиана запусков541K
Прирост за 6 дней+14M
Вышло за 30 дней74
Прирост запусков по дням
Сколько запусков эти игры прибавляли за каждый день. Если данных за отдельные дни нет, для дней такого периода показано его среднее.
3,4M
23 октября7 ноября21 ноября
Динамика релизов
Игры по дате релиза, один столбец — один день.
8
23 сентября23 октября21 ноября
Игры по дате релиза, один столбец — одна неделя.
25
24 мая23 августа15 ноября
Игры по дате релиза, один столбец — одна неделя.
25
23 ноября24 мая15 ноября
Игры по дате релиза, один столбец — один месяц.
61
август 2023апрель 2025ноябрь 2026
Топ-100 по запускам
Сортировать по приросту ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Экшен | 113M | <1M | 112K | 2,8 г. | 100% | |
| 2 | Экшен | 106M | +1M | 313K | 11 мес. | 99% | |
| 3 | Экшен | 101M | +1M | 107K | 2,6 г. | 99% | |
| 4 | Экшен | 75M | <1M | 80K | 2,6 г. | 94% | |
| 5 | Экшен | 55M | +1M | 57K | 2,6 г. | 88% | |
| 6 | Экшен | 36M | <1M | 36K | 2,8 г. | 82% | |
| 7 | Экшен | 30M | <1M | 25K | 3,3 г. | 80% | |
| 8 | Экшен | 29M | +1M | 33K | 2,4 г. | 78% | |
| 9 | Экшен | 28M | <1M | 30K | 2,5 г. | 74% | |
| 10 | Экшен | 28M | <1M | 106K | 9 мес. | 97% | |
| 11 | Экшен | 19M | <1M | 19K | 2,7 г. | 57% | |
| 12 | Экшен | 19M | <1M | 18K | 2,8 г. | 57% | |
| 13 | Экшен | 17M | <1M | 40K | 14 мес. | 80% | |
| 14 | Экшен | 17M | <1M | 16K | 2,9 г. | 52% | |
| 15 | Экшен | 17M | <1M | 288K | 59 дн. | 98% | |
| 16 | Экшен | 15M | <1M | 18K | 2,3 г. | 47% | |
| 17 | Экшен | 15M | <1M | 23K | 21 мес. | 58% | |
| 18 | Экшен | 15M | <1M | 149K | 3 мес. | 98% | |
| 19 | Экшен | 13M | <1M | 54K | 8 мес. | 90% | |
| 20 | Экшен | 13M | <1M | 14K | 2,6 г. | 44% | |
| 21 | Экшен | 10M | <1M | 9,2K | 3,0 г. | 29% | |
| 22 | Экшен | 10M | +300K | 185K | 54 дн. | 95% | |
| 23 | Экшен | 10M | <1M | 49K | 7 мес. | 90% | |
| 24 | Экшен | 9,9M | +700K | 198K | 50 дн. | 94% | |
| 25 | Экшен | 9,2M | <100K | 8,6K | 2,9 г. | 28% | |
| 26 | Экшен | 9M | +100K | 73K | 4 мес. | 93% | |
| 27 | Экшен | 7,3M | <100K | 44K | 5 мес. | 86% | |
| 28 | Экшен | 6,9M | <100K | 19K | 12 мес. | 62% | |
| 29 | Экшен | 6,6M | +100K | 19K | 11 мес. | 59% | |
| 30 | Экшен | 6,6M | <100K | 10K | 22 мес. | 33% | |
| 31 | Экшен | 6,4M | <100K | 31K | 7 мес. | 77% | |
| 32 | Экшен | 5,5M | <100K | 28K | 6 мес. | 77% | |
| 33 | Экшен | 4,5M | +100K | 75K | 2 мес. | 89% | |
| 34 | Экшен | 4,3M | +100K | 40K | 4 мес. | 86% | |
| 35 | Экшен | 4,3M | +200K | 42K | 3 мес. | 86% | |
| 36 | Экшен | 4,2M | +100K | 43K | 3 мес. | 86% | |
| 37 | Экшен | 4,1M | +100K | 18K | 8 мес. | 67% | |
| 38 | Экшен | 4M | <100K | 37K | 4 мес. | 85% | |
| 39 | Экшен | 3,9M | <100K | 24K | 5 мес. | 75% | |
| 40 | Экшен | 3,8M | +100K | 26K | 5 мес. | 79% | |
| 41 | Экшен | 3,8M | <100K | 24K | 5 мес. | 76% | |
| 42 | Экшен | 3,6M | +100K | 41K | 3 мес. | 83% | |
| 43 | Экшен | 3,5M | <100K | 5,2K | 22 мес. | 15% | |
| 44 | Экшен | 3,2M | +200K | 51K | 2 мес. | 84% | |
| 45 | Экшен | 3,2M | +100K | 52K | 2 мес. | 85% | |
| 46 | Экшен | 3,1M | +200K | 79K | 39 дн. | 93% | |
| 47 | Экшен | 3,1M | +100K | 28K | 4 мес. | 80% | |
| 48 | Экшен | 3,1M | +200K | 82K | 38 дн. | 94% | |
| 49 | Экшен | 2,9M | +200K | 74K | 39 дн. | 93% | |
| 50 | Экшен | 2,9M | +100K | 36K | 3 мес. | 81% | |
| 51 | Экшен | 2,7M | +100K | 38K | 2 мес. | 82% | |
| 52 | Экшен | 2,5M | +200K | 69K | 36 дн. | 95% | |
| 53 | Экшен | 2,4M | +100K | 24K | 3 мес. | 77% | |
| 54 | Flip Master MotionVolt Games · нет в списке YouTube, запуски на 20 ноября | Экшен | 2,4M | – | 12K | 7 мес. | 62% |
| 55 | Экшен | 2,4M | <100K | 22K | 4 мес. | 77% | |
| 56 | Экшен | 2,3M | <100K | 5,3K | 14 мес. | 28% | |
| 57 | Экшен | 2,3M | <100K | 19K | 4 мес. | 73% | |
| 58 | Экшен | 2,2M | +100K | 26K | 3 мес. | 75% | |
| 59 | Экшен | 1,8M | <100K | 20K | 3 мес. | 70% | |
| 60 | Экшен | 1,8M | +100K | 24K | 2 мес. | 71% | |
| 61 | Экшен | 1,5M | +100K | 45K | 33 дн. | 93% | |
| 62 | Экшен | 1,5M | +100K | 21K | 2 мес. | 68% | |
| 63 | Экшен | 1,4M | +100K | 22K | 2 мес. | 68% | |
| 64 | Экшен | 1,4M | <100K | 16K | 3 мес. | 64% | |
| 65 | Экшен | 1,4M | +1,2M | 93K | 15 дн. | 100% | |
| 66 | Экшен | 1,3M | +100K | 25K | 53 дн. | 66% | |
| 67 | Экшен | 1,3M | <100K | 9,2K | 5 мес. | 66% | |
| 68 | Экшен | 1,3M | +100K | 17K | 2 мес. | 62% | |
| 69 | Экшен | 1,3M | +978K | 65K | 20 дн. | 97% | |
| 70 | Экшен | 1,3M | <100K | 16K | 3 мес. | 62% | |
| 71 | Экшен | 1,2M | +100K | 14K | 3 мес. | 58% | |
| 72 | Экшен | 1,1M | <100K | 8,1K | 4 мес. | 60% | |
| 73 | Экшен | 1M | <100K | 12K | 3 мес. | 55% | |
| 74 | Экшен | 973K | +78K | 9,1K | 4 мес. | 57% | |
| 75 | Экшен | 949K | +12K | 5,4K | 6 мес. | 47% | |
| 76 | Экшен | 900K | +11K | 8,8K | 3 мес. | 55% | |
| 77 | Экшен | 898K | +12K | 10K | 3 мес. | 52% | |
| 78 | Экшен | 883K | +65K | 17K | 51 дн. | 63% | |
| 79 | Экшен | 802K | +49K | 14K | 59 дн. | 58% | |
| 80 | Экшен | 780K | +25K | 14K | 54 дн. | 56% | |
| 81 | Экшен | 753K | +492K | 29K | 26 дн. | 91% | |
| 82 | Экшен | 744K | +24K | 12K | 2 мес. | 50% | |
| 83 | Shadows of The Forest CGDealers Ltd · нет в списке YouTube, запуски на 17 ноября | Экшен | 733K | – | 8,8K | 3 мес. | 45% |
| 84 | Chicken Merge Beedo Games · нет в списке YouTube, запуски на 12 ноября | Экшен | 705K | – | 6,3K | 4 мес. | 43% |
| 85 | Экшен | 686K | +15K | 8,1K | 3 мес. | 45% | |
| 86 | Экшен | 667K | +16K | 7K | 3 мес. | 45% | |
| 87 | HumanTransform.io JoyBits · нет в списке YouTube, запуски на 17 ноября | Экшен | 647K | – | 8K | 3 мес. | 43% |
| 88 | Экшен | 618K | +35K | 6,9K | 3 мес. | 40% | |
| 89 | Экшен | 609K | +9K | 8,5K | 2 мес. | 41% | |
| 90 | Экшен | 601K | +33K | 13K | 47 дн. | 58% | |
| 91 | Экшен | 559K | +161K | 19K | 30 дн. | 85% | |
| 92 | Recoil Rush 3D Gamesmunch · нет в списке YouTube, запуски на 17 ноября | Экшен | 548K | – | 8,7K | 2 мес. | 38% |
| 93 | Экшен | 541K | +91K | 17K | 31 дн. | 84% | |
| 94 | Экшен | 538K | +22K | 5,1K | 3 мес. | 40% | |
| 95 | Экшен | 537K | +21K | 5,8K | 3 мес. | 38% | |
| 96 | Dino world 3D Playgama · нет в списке YouTube, запуски на 17 ноября | Экшен | 527K | – | 6,9K | 3 мес. | 37% |
| 97 | Экшен | 522K | +83K | 17K | 31 дн. | 83% | |
| 98 | Экшен | 520K | +128K | 21K | 25 дн. | 89% | |
| 99 | Экшен | 480K | +167K | 21K | 23 дн. | 91% | |
| 100 | Экшен | 461K | +417K | 38K | 12 дн. | 97% |
Supersonic Studios
SayGames
Moonee Publishing LTD
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
Azur Games
CrazyLabs
Playgama
Voodoo
Mediacube
CGDealers Ltd
ABI GAME STUDIO
Web Ventures
BAZOOKA LIMITED
Yes2Games
Famobi
Astrasen Play
Sunday GmbH
CrazyGames
Store Rider
TapNation
JoyBits
MotionVolt Games
FRVR
Cloudz.fun
Beedo Games
Gamesmunch