Аркады: игры на YouTube Playables
239 игр, всего запусков — 698M. Лидер по запускам — Snake Clash!: 108M.
Обновлено 21 ноября 2026
Игры239
Всего запусков698M
Медиана запусков189K
Прирост за 6 дней+12M
Вышло за 30 дней111
Прирост запусков по дням
Сколько запусков эти игры прибавляли за каждый день. Если данных за отдельные дни нет, для дней такого периода показано его среднее.
3,3M
23 октября7 ноября21 ноября
Динамика релизов
Игры по дате релиза, один столбец — один день.
11
23 сентября23 октября21 ноября
Игры по дате релиза, один столбец — одна неделя.
40
24 мая23 августа15 ноября
Игры по дате релиза, один столбец — одна неделя.
40
23 ноября24 мая15 ноября
Игры по дате релиза, один столбец — один месяц.
88
июнь 2023март 2025ноябрь 2026
Топ-100 по запускам
Сортировать по приросту ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аркады | 108M | +1M | 232K | 15 мес. | 99% | |
| 2 | Аркады | 77M | +1M | 202K | 13 мес. | 98% | |
| 3 | Аркады | 42M | <1M | 46K | 2,5 г. | 87% | |
| 4 | Аркады | 32M | <1M | 66K | 16 мес. | 91% | |
| 5 | Аркады | 26M | <1M | 27K | 2,6 г. | 71% | |
| 6 | Аркады | 23M | <1M | 27K | 2,3 г. | 66% | |
| 7 | Аркады | 23M | +1M | 329K | 2 мес. | 99% | |
| 8 | Аркады | 21M | <1M | 18K | 3,3 г. | 61% | |
| 9 | Аркады | 16M | <1M | 13K | 3,4 г. | 52% | |
| 10 | Аркады | 15M | <1M | 15K | 2,8 г. | 45% | |
| 11 | Аркады | 14M | <1M | 86K | 5 мес. | 95% | |
| 12 | Аркады | 13M | <1M | 21K | 21 мес. | 55% | |
| 13 | Аркады | 13M | <1M | 49K | 9 мес. | 89% | |
| 14 | Аркады | 12M | +1M | 197K | 2 мес. | 97% | |
| 15 | Аркады | 12M | <1M | 94K | 4 мес. | 95% | |
| 16 | Аркады | 11M | <1M | 117K | 3 мес. | 96% | |
| 17 | Аркады | 11M | <1M | 14K | 2,1 г. | 43% | |
| 18 | Аркады | 10M | <1M | 13K | 2,1 г. | 38% | |
| 19 | Аркады | 8,8M | <100K | 9,9K | 2,4 г. | 30% | |
| 20 | Аркады | 8,6M | +100K | 50K | 6 мес. | 88% | |
| 21 | Аркады | 8,3M | <100K | 17K | 16 мес. | 59% | |
| 22 | Аркады | 8,1M | <100K | 8,3K | 2,7 г. | 25% | |
| 23 | Аркады | 7,7M | +100K | 21K | 12 мес. | 63% | |
| 24 | Аркады | 7,7M | <100K | 77K | 3 мес. | 93% | |
| 25 | Аркады | 6,9M | <100K | 42K | 5 мес. | 84% | |
| 26 | Аркады | 6,8M | +100K | 44K | 5 мес. | 85% | |
| 27 | Аркады | 6,7M | <100K | 20K | 11 мес. | 62% | |
| 28 | Аркады | 6,6M | +200K | 103K | 2 мес. | 93% | |
| 29 | Аркады | 6,5M | +600K | 155K | 42 дн. | 97% | |
| 30 | Аркады | 6,3M | <100K | 28K | 7 мес. | 73% | |
| 31 | Аркады | 6M | +500K | 102K | 59 дн. | 92% | |
| 32 | Аркады | 6M | <100K | 5K | 3,3 г. | 13% | |
| 33 | Аркады | 5,7M | +100K | 10K | 18 мес. | 45% | |
| 34 | Аркады | 5,5M | +100K | 35K | 5 мес. | 80% | |
| 35 | Аркады | 5M | +100K | 50K | 3 мес. | 89% | |
| 36 | Аркады | 4,9M | <100K | 4,8K | 2,8 г. | 9% | |
| 37 | Аркады | 4,3M | <100K | 16K | 9 мес. | 59% | |
| 38 | Аркады | 4,3M | <100K | 10K | 14 мес. | 45% | |
| 39 | Аркады | 4,1M | +700K | 124K | 33 дн. | 98% | |
| 40 | Аркады | 3,9M | <100K | 14K | 9 мес. | 54% | |
| 41 | Аркады | 3,9M | <100K | 16K | 8 мес. | 66% | |
| 42 | Аркады | 3,7M | +300K | 57K | 2 мес. | 88% | |
| 43 | Аркады | 3,6M | +100K | 35K | 3 мес. | 83% | |
| 44 | Аркады | 3,5M | <100K | 15K | 8 мес. | 63% | |
| 45 | Аркады | 3,3M | +100K | 27K | 4 мес. | 77% | |
| 46 | Аркады | 2,6M | +100K | 30K | 3 мес. | 77% | |
| 47 | Аркады | 2,5M | <100K | 4,9K | 17 мес. | 22% | |
| 48 | Аркады | 2,4M | +400K | 75K | 32 дн. | 95% | |
| 49 | Аркады | 2,2M | +100K | 25K | 3 мес. | 74% | |
| 50 | Аркады | 2M | <100K | 27K | 2 мес. | 73% | |
| 51 | Аркады | 1,7M | +100K | 27K | 2 мес. | 72% | |
| 52 | Аркады | 1,7M | <100K | 3,2K | 17 мес. | 10% | |
| 53 | Аркады | 1,7M | <100K | 2,9K | 19 мес. | 7% | |
| 54 | Аркады | 1,6M | <100K | 8,7K | 6 мес. | 64% | |
| 55 | Tallman Classic Mediacube · нет в списке YouTube, запуски на 20 ноября | Аркады | 1,6M | – | 15K | 4 мес. | 70% |
| 56 | Аркады | 1,5M | <100K | 15K | 3 мес. | 68% | |
| 57 | Аркады | 1,3M | +100K | 11K | 4 мес. | 64% | |
| 58 | Аркады | 1,3M | +1M | 52K | 25 дн. | 95% | |
| 59 | Аркады | 1,2M | +100K | 11K | 4 мес. | 63% | |
| 60 | Аркады | 1,1M | <100K | 6K | 6 мес. | 52% | |
| 61 | Аркады | 1,1M | +100K | 17K | 2 мес. | 61% | |
| 62 | Аркады | 1M | +5K | 5,9K | 6 мес. | 50% | |
| 63 | Аркады | 1M | <100K | 7,3K | 5 мес. | 57% | |
| 64 | Аркады | 940K | +422K | 29K | 32 дн. | 88% | |
| 65 | Аркады | 917K | +38K | 10K | 3 мес. | 53% | |
| 66 | Аркады | 895K | +17K | 10K | 3 мес. | 51% | |
| 67 | Аркады | 889K | +21K | 12K | 2 мес. | 52% | |
| 68 | Аркады | 806K | +29K | 5,8K | 5 мес. | 50% | |
| 69 | Аркады | 799K | +16K | 4,5K | 6 мес. | 41% | |
| 70 | Аркады | 799K | +53K | 8,3K | 3 мес. | 50% | |
| 71 | Аркады | 741K | +86K | 23K | 32 дн. | 86% | |
| 72 | Аркады | 714K | +25K | 4,3K | 5 мес. | 39% | |
| 73 | Аркады | 711K | +8K | 5K | 5 мес. | 44% | |
| 74 | Аркады | 707K | +86K | 6,7K | 3 мес. | 48% | |
| 75 | Аркады | 695K | +12K | 4,8K | 5 мес. | 41% | |
| 76 | Аркады | 642K | +8K | 4,1K | 5 мес. | 37% | |
| 77 | Аркады | 637K | +22K | 5,6K | 4 мес. | 43% | |
| 78 | Tallman Go! Cloudz.fun · нет в списке YouTube, запуски на 17 ноября | Аркады | 634K | – | 6,7K | 3 мес. | 42% |
| 79 | Аркады | 633K | +29K | 11K | 57 дн. | 50% | |
| 80 | Аркады | 616K | +9K | 4,1K | 5 мес. | 38% | |
| 81 | Colossatron Yes2Games · нет в списке YouTube, запуски на 12 ноября | Аркады | 615K | – | 3,8K | 6 мес. | 32% |
| 82 | Аркады | 608K | +20K | 6,8K | 3 мес. | 39% | |
| 83 | Аркады | 598K | +12K | 9,3K | 2 мес. | 43% | |
| 84 | Аркады | 589K | +28K | 16K | 37 дн. | 79% | |
| 85 | Аркады | 585K | +159K | 20K | 30 дн. | 86% | |
| 86 | Аркады | 521K | +28K | 8,7K | 2 мес. | 41% | |
| 87 | Obby Monster Truck Mediacube · нет в списке YouTube, запуски на 17 ноября | Аркады | 512K | – | 6,6K | 3 мес. | 35% |
| 88 | Аркады | 512K | +40K | 9K | 57 дн. | 40% | |
| 89 | Аркады | 501K | +8K | 2,9K | 6 мес. | 25% | |
| 90 | Аркады | 499K | +66K | 7,4K | 2 мес. | 33% | |
| 91 | Аркады | 498K | +22K | 4,6K | 4 мес. | 38% | |
| 92 | Аркады | 482K | +20K | 6,5K | 2 мес. | 31% | |
| 93 | Аркады | 482K | +16K | 4,5K | 3 мес. | 36% | |
| 94 | Аркады | 478K | +14K | 5K | 3 мес. | 33% | |
| 95 | Аркады | 469K | +7K | 3,1K | 5 мес. | 30% | |
| 96 | Аркады | 455K | +28K | 8,4K | 54 дн. | 37% | |
| 97 | Аркады | 452K | +16K | 5,5K | 3 мес. | 30% | |
| 98 | Аркады | 433K | +161K | 14K | 32 дн. | 77% | |
| 99 | Shoot and Run Classic Mediacube · нет в списке YouTube, запуски на 17 ноября | Аркады | 429K | – | 4K | 4 мес. | 32% |
| 100 | Аркады | 427K | +6K | 1,9K | 7 мес. | 12% |
Supercent Inc.
Voodoo
SayGames
Homa
Playgama
Famobi
GameSnacks
EYESTORM
Hipster Whale
Mediacube
Arkadium
Azur Games
Web Ventures
Lagged
Prime Publishing
Ketchapp
TAPCLAP
Sunday GmbH
JoyBits
Playtouch
Store Rider
ACEVIRAL.COM
Beedo Games
Momo Games
CrazyGames
Azerion Casual Games
SOFTGAMES
Pupu Games
Rykon Arena
Yes2Games
Cloudz.fun
SUN.STUDIO
Gimu Games
CGDealers Ltd
Ubisoft