Релизы YouTube Playables по месяцам
Сколько игр выходило на YouTube Playables каждый месяц и чего они достигли: медиана запусков и доля игр, набравших 100K и 1M.
Обновлено 21 ноября 2026
Динамика релизов
Игры по дате релиза, один столбец — один день.
47
23 сентября23 октября21 ноября
Игры по дате релиза, один столбец — одна неделя.
205
24 мая23 августа15 ноября
Игры по дате релиза, один столбец — одна неделя.
205
23 ноября24 мая15 ноября
Игры по дате релиза, один столбец — один месяц.
486
июнь 2023март 2025ноябрь 2026
| Топ по запускам | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 486 | 18M | 5,5K | 7% · 34 | 1% · 3 | JailBreak : Escape from Prison 1,6M |
| октябрь 2026 | 219 | 143M | 163K | 65% · 143 | 13% · 29 | Hair Salon Playtime 16M |
| сентябрь 2026 | 136 | 338M | 794K | 96% · 131 | 45% · 61 | Mini Relaxing Game- pop it 49M |
| август 2026 | 159 | 327M | 779K | 96% · 153 | 43% · 68 | Tricky Minds: Brainy Puzzle 21M |
| июль 2026 | 72 | 203M | 904K | 100% · 72 | 46% · 33 | Home Rush - Draw to Home 22M |
| июнь 2026 | 75 | 229M | 942K | 100% · 75 | 49% · 37 | ASMR Mini Games 25M |
| май 2026 | 40 | 86M | 958K | 100% · 40 | 42% · 17 | MR RACER Stunt Mania 19M |
| апрель 2026 | 37 | 200M | 2,6M | 100% · 37 | 68% · 25 | Draw Bridge — Brain Game 28M |
| март 2026 | 24 | 166M | 3,6M | 100% · 24 | 75% · 18 | Epic Sword Battle! Fight in the Ragdoll Arena! 28M |
| февраль 2026 | 15 | 76M | 4,4M | 100% · 15 | 80% · 12 | Pick Me Up 3D: Taxi Game 15M |
| январь 2026 | 9 | 81M | 3,8M | 100% · 9 | 78% · 7 | Save The Pets 40M |
| декабрь 2025 | 16 | 158M | 3,2M | 100% · 16 | 88% · 14 | Going Balls 106M |
| ноябрь 2025 | 10 | 140M | 7M | 100% · 10 | 90% · 9 | Hole.io 77M |
| октябрь 2025 | 13 | 105M | 4,1M | 100% · 13 | 92% · 12 | Ice Cream Inc - ASMR - DYI 27M |
| сентябрь 2025 | 9 | 121M | 7,5M | 100% · 9 | 89% · 8 | Vehicle Masters 43M |
| август 2025 | 4 | 136M | 13M | 100% · 4 | 100% · 4 | Snake Clash! 108M |
| июль 2025 | 9 | 158M | 12M | 100% · 9 | 100% · 9 | Aquapark.io 43M |
| июнь 2025 | 3 | 13M | 2,9M | 100% · 3 | 100% · 3 | Sandwich 8,7M |
| май 2025 | 8 | 223M | 5,3M | 100% · 8 | 100% · 8 | Build a Queen 110M |
| апрель 2025 | 6 | 42M | 4,2M | 100% · 6 | 100% · 6 | Goods Puzzle: Sort Challenge 25M |
| март 2025 | 4 | 16M | 2,1M | 100% · 4 | 100% · 4 | 8 Ball Pool 9,6M |
| февраль 2025 | 4 | 59M | 14M | 100% · 4 | 100% · 4 | Parking Rush 24M |
| январь 2025 | 7 | 52M | 6,6M | 100% · 7 | 100% · 7 | Satisdom 17M |
| ноябрь 2024 | 5 | 63M | 14M | 100% · 5 | 100% · 5 | Color Water Sort 3D 24M |
| октябрь 2024 | 10 | 266M | 12M | 100% · 10 | 100% · 10 | Race Master 3D 89M |
| сентябрь 2024 | 7 | 222M | 20M | 100% · 7 | 100% · 7 | Bridge Race 72M |
| август 2024 | 5 | 149M | 15M | 100% · 5 | 100% · 5 | Thief Puzzle 96M |
| июль 2024 | 4 | 107M | 26M | 100% · 4 | 100% · 4 | Decor Life - Home Design Game 40M |
| июнь 2024 | 4 | 132M | 12M | 100% · 4 | 100% · 4 | Dessert DIY 98M |
| май 2024 | 7 | 294M | 36M | 100% · 7 | 100% · 7 | Phone Case DIY 86M |
| апрель 2024 | 9 | 342M | 26M | 100% · 9 | 100% · 9 | Stealth Master 101M |
| март 2024 | 5 | 67M | 7,1M | 100% · 5 | 100% · 5 | Emoji Puzzle 43M |
| февраль 2024 | 5 | 198M | 25M | 100% · 5 | 100% · 5 | Tall Man Run 113M |
| январь 2024 | 8 | 207M | 22M | 100% · 8 | 100% · 8 | Color Page ASMR 63M |
| декабрь 2023 | 8 | 95M | 9,6M | 100% · 8 | 100% · 8 | Cut The Rope 22M |
| ноябрь 2023 | 2 | 34M | 17M | 100% · 2 | 100% · 2 | Draw Climber 29M |
| октябрь 2023 | 2 | 17M | 8,6M | 100% · 2 | 100% · 2 | Rainy Boba Cafe 10M |
| сентябрь 2023 | 1 | 17M | 17M | 100% · 1 | 100% · 1 | Farm Land 17M |
| август 2023 | 12 | 148M | 9,7M | 100% · 12 | 100% · 12 | State.io 30M |
| июль 2023 | 3 | 33M | 13M | 100% · 3 | 100% · 3 | Daily Solitaire 15M |
| июнь 2023 | 4 | 52M | 12M | 100% · 4 | 100% · 4 | Scooter Xtreme 26M |
Каждая строка — когорта: все игры, вышедшие в этом месяце, и их запуски на сегодня. У недавних месяцев было меньше времени набрать запуски, и уже поэтому их доли ниже; сравнивайте месяцы близкого возраста или смотрите ориентиры по возрасту. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.