Викторины и словесные: игры на YouTube Playables
23 игры, всего запусков — 58M. Лидер по запускам — Words of Wonders: 23M.
Обновлено 21 ноября 2026
Игры23
Всего запусков58M
Медиана запусков325K
Прирост за 6 дней+236K
Вышло за 30 дней6
Прирост запусков по дням
Сколько запусков эти игры прибавляли за каждый день. Если данных за отдельные дни нет, для дней такого периода показано его среднее.
63K
23 октября7 ноября21 ноября
Динамика релизов
Игры по дате релиза, один столбец — один день.
1
23 сентября23 октября21 ноября
Игры по дате релиза, один столбец — одна неделя.
2
24 мая23 августа15 ноября
Игры по дате релиза, один столбец — одна неделя.
2
23 ноября24 мая15 ноября
Игры по дате релиза, один столбец — один месяц.
4
июль 2023март 2025ноябрь 2026
Все игры по запускам
Сортировать по приросту ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Викторины и словесные | 23M | <1M | 19K | 3,3 г. | 64% | |
| 2 | Викторины и словесные | 13M | <1M | 11K | 3,3 г. | 43% | |
| 3 | Викторины и словесные | 6M | <100K | 7,8K | 2,1 г. | 23% | |
| 4 | Викторины и словесные | 4,3M | <100K | 5,8K | 2,0 г. | 16% | |
| 5 | Викторины и словесные | 3,8M | <100K | 11K | 11 мес. | 41% | |
| 6 | Word Search Explorer Playsimple Games Pte. Ltd. · нет в списке YouTube, запуски на 17 ноября | Викторины и словесные | 2,5M | – | 4,2K | 20 мес. | 13% |
| 7 | Викторины и словесные | 1M | <100K | 3,3K | 10 мес. | 21% | |
| 8 | Викторины и словесные | 1M | <100K | 5,8K | 6 мес. | 50% | |
| 9 | Викторины и словесные | 778K | +14K | 3,9K | 7 мес. | 35% | |
| 10 | Викторины и словесные | 742K | +7K | 4,5K | 5 мес. | 40% | |
| 11 | Викторины и словесные | 466K | +13K | 3,1K | 5 мес. | 29% | |
| 12 | Викторины и словесные | 325K | +14K | 3,7K | 3 мес. | 21% | |
| 13 | Викторины и словесные | 296K | +10K | 2,8K | 3 мес. | 22% | |
| 14 | Викторины и словесные | 272K | +5K | 1,5K | 6 мес. | 9% | |
| 15 | Викторины и словесные | 268K | +159K | 9,2K | 29 дн. | 75% | |
| 16 | Викторины и словесные | 224K | +5K | 1,9K | 4 мес. | 12% | |
| 17 | Викторины и словесные | 55K | +6K | 965 | 57 дн. | 1% | |
| 18 | Викторины и словесные | 27K | +3K | 844 | 32 дн. | 21% | |
| 19 | Poople Word Puzzle Lagged · нет в списке YouTube, запуски на 17 ноября | Викторины и словесные | 6,5K | – | 929 | 11 дн. | 51% |
| 20 | Pictosearch: Word search Azur Games · нет в списке YouTube, запуски на 12 ноября | Викторины и словесные | 5,6K | – | 431 | 22 дн. | 21% |
| 21 | Sea of Words Malpa Games · нет в списке YouTube, запуски на 12 ноября | Викторины и словесные | 4K | – | 286 | 23 дн. | 13% |
| 22 | Xordle Rumbleновинка BekhoTeam · нет в списке YouTube, запуски на 19 ноября | Викторины и словесные | 1,5K | – | 1,5K | 3 дн. | 8% |
| 23 | Crossgramновинка WIT GAMES · нет в списке YouTube, запуски на 18 ноября | Викторины и словесные | 1K | – | 1K | 4 дн. | 3% |
Famobi
Arkadium
RV AppStudios
Playsimple Games Pte. Ltd.
WIT GAMES
SUN.STUDIO
Mediacube
Vasundhara Games
Malpa Games
Slimmerbits
Playtouch
Playgama
Lagged
Azur Games
BekhoTeam