YouTube Playables 두뇌·퍼즐 게임
게임 450개, 총 플레이 수 1.25B. 플레이 수가 가장 많은 게임은 Thief Puzzle(96M)입니다.
2026년 11월 21일 업데이트
게임 수450
총 플레이 수1.25B
플레이 중앙값278K
최근 6일 플레이 증가+17M
최근 30일 출시161
일별 늘어난 플레이 수
이 게임들의 플레이 수가 날마다 얼마나 늘었는지 보여줍니다. 일별 데이터가 없는 기간은 해당 기간의 평균으로 표시됩니다.
4.7M
10월 23일11월 7일11월 21일
출시 추이
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 하루입니다.
17
9월 23일10월 23일11월 21일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 주입니다.
62
5월 24일8월 23일11월 15일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 주입니다.
62
11월 23일5월 24일11월 15일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 달입니다.
135
2023년 7월2025년 3월2026년 11월
플레이 수 상위 100
증가량순 정렬 ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두뇌·퍼즐 | 96M | +1M | 116K | 2.3년 | 97% | |
| 2 | 두뇌·퍼즐 | 70M | +1M | 124K | 18개월 | 95% | |
| 3 | 두뇌·퍼즐 | 43M | <1M | 44K | 2.7년 | 87% | |
| 4 | 두뇌·퍼즐 | 41M | <1M | 40K | 2.8년 | 85% | |
| 5 | 두뇌·퍼즐 | 40M | <1M | 134K | 10개월 | 97% | |
| 6 | 두뇌·퍼즐 | 36M | <1M | 39K | 2.5년 | 83% | |
| 7 | 두뇌·퍼즐 | 33M | <1M | 42K | 2.2년 | 80% | |
| 8 | 두뇌·퍼즐 | 28M | +1M | 135K | 7개월 | 99% | |
| 9 | 두뇌·퍼즐 | 28M | <1M | 30K | 2.5년 | 74% | |
| 10 | 두뇌·퍼즐 | 25M | <1M | 25K | 2.8년 | 69% | |
| 11 | 두뇌·퍼즐 | 25M | <1M | 46K | 18개월 | 84% | |
| 12 | 두뇌·퍼즐 | 25M | <1M | 43K | 19개월 | 81% | |
| 13 | 두뇌·퍼즐 | 24M | <1M | 23K | 2.8년 | 67% | |
| 14 | 두뇌·퍼즐 | 24M | <1M | 33K | 2.0년 | 66% | |
| 15 | 두뇌·퍼즐 | 24M | <1M | 37K | 22개월 | 72% | |
| 16 | 두뇌·퍼즐 | 22M | <1M | 21K | 2.9년 | 63% | |
| 17 | 두뇌·퍼즐 | 22M | +1M | 183K | 4개월 | 100% | |
| 18 | 두뇌·퍼즐 | 21M | <1M | 28K | 2.1년 | 62% | |
| 19 | 두뇌·퍼즐 | 21M | +1M | 247K | 3개월 | 99% | |
| 20 | 두뇌·퍼즐 | 19M | <1M | 18K | 2.9년 | 56% | |
| 21 | 두뇌·퍼즐 | 18M | <1M | 22K | 2.2년 | 57% | |
| 22 | 두뇌·퍼즐 | 17M | <1M | 25K | 22개월 | 61% | |
| 23 | 두뇌·퍼즐 | 16M | <1M | 75K | 7개월 | 94% | |
| 24 | 두뇌·퍼즐 | 15M | +1M | 170K | 3개월 | 98% | |
| 25 | 두뇌·퍼즐 | 15M | <1M | 18K | 2.3년 | 47% | |
| 26 | 두뇌·퍼즐 | 15M | <1M | 17K | 2.5년 | 47% | |
| 27 | 두뇌·퍼즐 | 14M | <1M | 35K | 13개월 | 78% | |
| 28 | 두뇌·퍼즐 | 13M | <1M | 55K | 8개월 | 90% | |
| 29 | 두뇌·퍼즐 | 12M | <1M | 13K | 2.6년 | 42% | |
| 30 | 두뇌·퍼즐 | 12M | <1M | 51K | 8개월 | 88% | |
| 31 | 두뇌·퍼즐 | 12M | <1M | 11K | 2.9년 | 40% | |
| 32 | 두뇌·퍼즐 | 11M | <1M | 9.2K | 3.3년 | 35% | |
| 33 | 두뇌·퍼즐 | 11M | <1M | 80K | 5개월 | 94% | |
| 34 | 두뇌·퍼즐 | 10M | <1M | 13K | 2.1년 | 37% | |
| 35 | 두뇌·퍼즐 | 10M | <1M | 97K | 3개월 | 96% | |
| 36 | 두뇌·퍼즐 | 9.6M | <100K | 25K | 13개월 | 74% | |
| 37 | 두뇌·퍼즐 | 9.1M | +100K | 40K | 7개월 | 85% | |
| 38 | 두뇌·퍼즐 | 8.8M | <100K | 22K | 13개월 | 68% | |
| 39 | 두뇌·퍼즐 | 8.7M | +100K | 16K | 17개월 | 53% | |
| 40 | 두뇌·퍼즐 | 8.5M | +200K | 89K | 3개월 | 94% | |
| 41 | 두뇌·퍼즐 | 8.3M | +100K | 33K | 8개월 | 81% | |
| 42 | Brain Out EYEWIND LIMITED · YouTube 목록에 없음, 11월 18일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 7.7M | – | 6.5K | 3.3년 | 23% |
| 43 | 두뇌·퍼즐 | 7.7M | +100K | 67K | 4개월 | 92% | |
| 44 | 두뇌·퍼즐 | 7.4M | +200K | 47K | 5개월 | 86% | |
| 45 | 두뇌·퍼즐 | 7.2M | <100K | 6.3K | 3.1년 | 21% | |
| 46 | 두뇌·퍼즐 | 7.1M | +100K | 7.3K | 2.7년 | 22% | |
| 47 | 두뇌·퍼즐 | 6.7M | +200K | 61K | 4개월 | 91% | |
| 48 | 두뇌·퍼즐 | 6.5M | +200K | 31K | 7개월 | 78% | |
| 49 | 두뇌·퍼즐 | 6.5M | +100K | 43K | 5개월 | 85% | |
| 50 | 두뇌·퍼즐 | 6.4M | <100K | 24K | 9개월 | 68% | |
| 51 | 두뇌·퍼즐 | 6.1M | +200K | 43K | 5개월 | 87% | |
| 52 | 두뇌·퍼즐 | 5.8M | +200K | 37K | 5개월 | 82% | |
| 53 | 두뇌·퍼즐 | 5.7M | +300K | 56K | 3개월 | 91% | |
| 54 | 두뇌·퍼즐 | 5.6M | +200K | 97K | 58일 | 92% | |
| 55 | 두뇌·퍼즐 | 5.4M | +300K | 74K | 2개월 | 90% | |
| 56 | 두뇌·퍼즐 | 5.3M | +100K | 15K | 12개월 | 51% | |
| 57 | 두뇌·퍼즐 | 5.3M | <100K | 17K | 10개월 | 60% | |
| 58 | 두뇌·퍼즐 | 5.3M | +200K | 20K | 9개월 | 62% | |
| 59 | 두뇌·퍼즐 | 5.2M | +100K | 4.8K | 3.0년 | 9% | |
| 60 | 두뇌·퍼즐 | 5.2M | <100K | 4.3K | 3.3년 | 10% | |
| 61 | 두뇌·퍼즐 | 5.1M | <100K | 4.3K | 3.3년 | 8% | |
| 62 | 두뇌·퍼즐 | 4.6M | +100K | 27K | 6개월 | 78% | |
| 63 | 두뇌·퍼즐 | 4.4M | <100K | 7.7K | 19개월 | 35% | |
| 64 | 두뇌·퍼즐 | 4.3M | +200K | 38K | 4개월 | 84% | |
| 65 | 두뇌·퍼즐 | 4.1M | +100K | 19K | 7개월 | 68% | |
| 66 | 두뇌·퍼즐 | 3.9M | +100K | 11K | 12개월 | 40% | |
| 67 | 두뇌·퍼즐 | 3.8M | +100K | 12K | 10개월 | 49% | |
| 68 | 두뇌·퍼즐 | 3.8M | +300K | 45K | 3개월 | 85% | |
| 69 | 두뇌·퍼즐 | 3.8M | +100K | 16K | 8개월 | 64% | |
| 70 | 두뇌·퍼즐 | 3.6M | <100K | 8K | 15개월 | 40% | |
| 71 | 두뇌·퍼즐 | 3.5M | <100K | 25K | 5개월 | 78% | |
| 72 | 두뇌·퍼즐 | 3.2M | <100K | 5.7K | 18개월 | 22% | |
| 73 | 두뇌·퍼즐 | 3.2M | <100K | 8.1K | 13개월 | 37% | |
| 74 | 두뇌·퍼즐 | 3.1M | +500K | 31K | 3개월 | 81% | |
| 75 | 두뇌·퍼즐 | 3.1M | <100K | 22K | 5개월 | 76% | |
| 76 | 두뇌·퍼즐 | 3.1M | <100K | 2.6K | 3.3년 | 1% | |
| 77 | 두뇌·퍼즐 | 2.9M | <100K | 5.6K | 17개월 | 23% | |
| 78 | 두뇌·퍼즐 | 2.9M | <100K | 7.5K | 13개월 | 35% | |
| 79 | 두뇌·퍼즐 | 2.6M | +100K | 11K | 8개월 | 60% | |
| 80 | 두뇌·퍼즐 | 2.6M | <100K | 7.8K | 11개월 | 38% | |
| 81 | 두뇌·퍼즐 | 2.5M | <100K | 7.5K | 11개월 | 36% | |
| 82 | 두뇌·퍼즐 | 2.5M | +100K | 42K | 59일 | 80% | |
| 83 | 두뇌·퍼즐 | 2.5M | +100K | 17K | 5개월 | 74% | |
| 84 | 두뇌·퍼즐 | 2.3M | <100K | 17K | 5개월 | 74% | |
| 85 | 두뇌·퍼즐 | 2.3M | <100K | 24K | 3개월 | 76% | |
| 86 | 두뇌·퍼즐 | 2.2M | <100K | 8.4K | 9개월 | 46% | |
| 87 | 두뇌·퍼즐 | 2M | +100K | 9.3K | 7개월 | 58% | |
| 88 | 두뇌·퍼즐 | 2M | <100K | 23K | 3개월 | 72% | |
| 89 | 두뇌·퍼즐 | 1.9M | <100K | 4.6K | 13개월 | 22% | |
| 90 | 두뇌·퍼즐 | 1.8M | +100K | 16K | 4개월 | 72% | |
| 91 | 두뇌·퍼즐 | 1.8M | +100K | 12K | 5개월 | 68% | |
| 92 | 두뇌·퍼즐 | 1.8M | <100K | 4.6K | 13개월 | 24% | |
| 93 | 두뇌·퍼즐 | 1.8M | <100K | 2.9K | 20개월 | 9% | |
| 94 | 두뇌·퍼즐 | 1.7M | +100K | 25K | 2개월 | 71% | |
| 95 | 두뇌·퍼즐 | 1.7M | <100K | 4.9K | 11개월 | 28% | |
| 96 | 두뇌·퍼즐 | 1.7M | <100K | 16K | 3개월 | 71% | |
| 97 | 두뇌·퍼즐 | 1.6M | +100K | 5.8K | 9개월 | 36% | |
| 98 | 두뇌·퍼즐 | 1.6M | <100K | 5.6K | 9개월 | 34% | |
| 99 | 두뇌·퍼즐 | 1.5M | <100K | 3.9K | 13개월 | 18% | |
| 100 | 두뇌·퍼즐 | 1.4M | <100K | 7.1K | 6개월 | 57% |
Famobi
Cone Limited
Supersonic Studios
SayGames
SUN.STUDIO
Playgama
Azur Games
GameSnacks
Sunday GmbH
BAZOOKA LIMITED
CrazyLabs
ABI GAME STUDIO
JoyBits
Rovio Entertainment Oyj
EYEWIND LIMITED
Clever Apps Pte. Ltd.
Slimmerbits
Rollic Games
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
PUZZLE LOFT CO., LIMITED
Mediacube
Lütfi Altin
Gamezop
Pupu Games
Voodoo
Arkadium
Gamincat, Inc
Astrasen Play
Joymaster Puzzle Game Studio
Malpa Games
Mirra Games
RV AppStudios
Lihuhu
CGDealers Ltd
Chiragh Baloch
Guru Puzzle Game
SOFTGAMES
Yuanvector